バイオテクノロジー

培地一覧

View this page in English

表中の培地番号をクリックすると、各培地の組成が表示されます。

培地一覧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 20 22 24
25 26 103 104 107 108 109 111 112 113
114 116 117 118 119 201 202 207 209 213
214 219 220 221 222 223 224 225 226 227
228 229 230 231 233 234 235 239 240 243
244 245 246 248 249 250 251 253 254 255
256 257 258 261 262 263 264 265 266 267
268 270 271 272 273 274 275 276 277 278
279 280 281 282 283 284 286 287 288 289
294 296 297 298 299 302 304 305 306 308
309 310 311 312 313 314 315 316 317 319
323 324 325 326 328 329 331 332 333 334
335 336 338 339 340 341 343 347 350 351
352 355 356 357 358 359 360 361 362 364
365 366 367 368 369 370 372 373 374 376
377 378 380 383 384 385 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 400 401
402 403 404 405 406 702 703 704 707 708
802 803 804 805 807 808 809 810 811 812
813 814 815 816 817 818 819 820 821 822
823 824 825 828 829 830 831 832 833 835
836 837 838 839 840 841 842 843 844 845
846 847 848 849 850 851 852 853 854 855
856 857 859 860 861 862 863 864 865 866
867 868 869 870 871 872 874 876 877 878
880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
890 891 892 893 895 897 898 899 900 901
902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
912 913 915 916 917 918 919 920 922 923
924 925 927 928 929 930 931 932 933 934
935 936 937 938 939 940 941 942 943 944
945 946 947 948 949 950 951 952 954 955
956 957 959 960 961 962 963 964 965 966
968 969 970 971 972 974 975 976 977 979
980 981 984 985 986 988 989 990 991 992
993 994 995 996 999 1000 1002 1003 1004 1005
1008 1012 1013 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1035
1038 1039 1040 1041 1042 1044 1045 1046 1047 1049
1050 1051 1052 1053 1054 1055 1057 1058 1059 1060
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1070 1071
1072 1074 1075 1076 1077 1079 1080 1081 1082 1083
1084 1086 1090 1091 1094 1095 1096 1099 1101 1102
1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1112 1113
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1121 1123 1124 1126
1127 1128 1129 1130 1132 1135 1136 1137 1138 1139
1140 1150 1151 1153 1154 1155 1158 1159 1160 1161
1162 1163 1164 1165 1167 1168 1169 1170 1172 1173
1174 1176 1178 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186
1188 1190 1191 1192 1194 1195 1196 1197 1198 1199
1200 1201 1202 1203 1204 1205 1207 1209 1210 1211
1213 1214 1215 1216 1217 1219 1220 1221 1222 1224
1226 1227 1230 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
1239 1240 1241 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
1250 1251 1255 1256 1257 1258 1261 1262 1264 1265
1267 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277
1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1286 1287 1288
1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1298 1299
1300 1301 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1311 1312
1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1321 1322 1323
1324 1326 1331 1332 1333 1334 1336 1337 1338 1339
1340 1341 1342 1343 1345 1347 1348 1349 1350 1351
1352 1353 1354 1356 1357 1358 1359 1361 1362 1363
1365 1366 1367 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378
1379 1380 1381 1382 1383 1385 1386 1387 1388 1390
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1400 1401
1402 1403 1404 1405 1406 1407 1410 1411 1412 1413
1415 1416 1417 1418 1419 1422 1426 1428 1429 1430
1431 1432 1433 1434 1436 1437 1439 1441 1443 1444
1445 1446 1447 1448 1450 1451 1452 1454 1455 1456
1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1469 1471 1472
1473 1474 1475 1477 1480 1481 1483 1484 1486 1488
1489 1490 1493 1496 1498 1499 1502 1503 1504 1505
1507 1508 1509 1510 1511 1513 1514 1516 1518 1519
1520 1522 1527 1534 1535 1538 1539 1540 1542 1544
1545 1546 1548 1550 1551 1553 1555 1558 1559 1561
1562 1563 1574 1596 1597 1598 1600 1601 1604 1606
1608 1611 1627              

最終更新日

2023年2月22日

 

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします)
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ