| 年度 | MITI番号 | 通し番号 | 化学物質名称 | 分類 | 製造・輸入数量(t) | 備考 | 
    
        | 2023 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2022 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2021 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2020 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2019 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2017 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2016 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2015 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2014 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2013 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
    
        | 2012 | 4-1335 |  | 4,4’-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフエノール | 一般化学物質 | 1 - < 1,000 |  | 
NITE-CHRIP
NITE-CHRIPでのCAS RN検索結果へリンクします。
※1:CAS RNがない物質の場合は、J-CHECKのTOP画面が表示されます。
※2:CAS RNがある物質でも、NITE-CHRIPにデータが存在しない場合は、NITE-CHRIPのエラーページが表示されます。
 

eChemPortalでCAS RNによる検索
J-CHECKはeChemPortalに参加しています。
OECD eChemPortalへのリンク