| 公表年度 | 人健康影響 | 生態影響 | 専門家による詳細評価 | 備考 | 
    
        | 暴露クラス | 有害性クラス | 優先度 | 暴露クラス | 有害性クラス | 優先度 | 
    
        | 2023 | 5 | - | - | 5 | - | - |  | 評価はCAS RN単位で実施されている。 | 
    
        | 2022 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価はCAS RN単位で実施されている。 | 
    
        | 2021 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価はCAS RN単位で実施されている。 | 
    
        | 2020 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価はCAS RN単位で実施されている。 | 
    
        | 2019 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2018 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2017 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2016 | 5 | - | - | 5 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2015 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2014 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2013 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2012 | 5 | - | - | 外 | - | - |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
    
        | 2010 | 外 | - | 外 | 外 | - | 外 |  | 評価は旧第二種監視化学物質通し番号・旧第三種監視化学物質通し番号単位で実施されている。 | 
NITE-CHRIP
NITE-CHRIPでのCAS RN検索結果へリンクします。
※1:CAS RNがない物質の場合は、J-CHECKのTOP画面が表示されます。
※2:CAS RNがある物質でも、NITE-CHRIPにデータが存在しない場合は、NITE-CHRIPのエラーページが表示されます。
 

eChemPortalでCAS RNによる検索
J-CHECKはeChemPortalに参加しています。
OECD eChemPortalへのリンク