遺伝子 : Multicomponent monooxygenase gamma subunit (MMG1)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0029 |
|---|---|
| 遺伝子ID | MMG1 |
| 作成日 | 2012/08/17 |
| タンパク質名 |
Protein name
|
| 遺伝子名 | 該当データなし |
| 遺伝子条件 | PFAM; PF04663; hit=1 |
| 参照 |
Gene Ontology
Enzyme and pathway databases
Family and domain databases
|
| 配列の特徴 | 該当データなし |
| 注釈 |
|
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Phenol degradation |
| Toluene degradation (conversion into protocatechuate via p-cresol) |
| n-alkane hydroxylation |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Brevundimonas diminuta | 12697 | BDIM_06840 | phenol hydroxylase P4 protein |
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_1327 | toluene ortho-monooxygenase P4 protein (toluene ortho-monooxygenase P4 component) (protein belongs to CMGI-2) |
| Rmet_1783 | Phenol hydroxylase P4 protein (Phenol 2-monooxygenase P4 component) | ||
| Gordonia amarae | 15530 | GOAMR_20_01440 | putative phenol hydroxylase component |
| Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_09_00240 | hypothetical protein |
| Sphingobium japonicum | 101211 | SJA_C1-12020 | toluene ortho-monooxygenase subunit |
| Thauera linaloolentis | 102519 | C666_03855 | multi-component phenol hydoxylase subunit gamma LapO |
| C666_13590 | phenol hydroxylase | ||
| Thermomonospora curvata | 15933 | Tcur_0527 | phenol hydroxylase subunit P4 |






