遺伝子 : Endo-alpha-N-acetylgalactosaminidase (ENGBF)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子ID | ENGBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成日 | 2014/01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンパク質名 | Protein name 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺伝子名 | engBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺伝子条件 | PFAM; PF12905; hit=1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参照 | 
 Gene Ontology Enzyme and pathway databases Family and domain databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配列の特徴 | Q3T552 Bifidobacterium longum subsp. longum (strain ATCC 15707 / DSM 20219 / JCM 1217 / NCTC 11818 / E194b). 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 該当データなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | 
 | 
関与する機能
| 機能名 | 
|---|
| O-Glycan degradation | 
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 | 
|---|---|---|---|
| Acaricomes phytoseiuli | 107788 | C501_04860 | hypothetical protein | 
| Alloiococcus otitis | 15545 | HMPREF9698_00598 | YSIRK family Gram-positive signal peptide | 
| Arcanobacterium haemolyticum | 15585 | Arch_1772 | conserved hypothetical protein | 
| Enterococcus haemoperoxidus | 100709 | I583_02558 | Ig-like domain (group 4) family protein | 
| Enterococcus moraviensis | 100710 | I586_02385 | Ig-like domain (group 4) family protein | 
| Renibacterium salmoninarum | 15589 | RSal33209_1327 | sialidase | 
| RSal33209_1328 | sialidase | ||
| Stackebrandtia nassauensis | 102104 | Snas_1136 | hypothetical protein | 
| Streptomyces cattleya | 14057 | SCAT_1146 | conserved exported protein of unknown function | 
| Streptomyces clavuligerus | 13307 | SCLAV_1212 | Putative membrane protein | 
| Streptomyces pristinaespiralis | 13074 | SSDG_06180 | conserved hypothetical protein | 
| Streptomyces purpureus | 13925 | STRPU_14_03620 | Uncharacterized protein | 
| Streptomyces venezuelae | 13096 | SVEN_5220 | hypothetical protein | 
 
    





