遺伝子 : Kanamycin nucleotidyltransferase (ANT4)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0152 | 
|---|---|
| 遺伝子ID | ANT4 | 
| 作成日 | 2013/03/06 | 
| タンパク質名 | Protein name 
 | 
| 遺伝子名 | knt, aadD | 
| 遺伝子条件 | PFAM; PF07827; hit=1 | 
| 参照 | 
 Gene Ontology Family and domain databases | 
| 配列の特徴 | 該当データなし | 
| 注釈 | 
 | 
| 参考文献 | 
 | 
関与する機能
| 機能名 | 
|---|
| Aminoglycoside resistance (by aminoglycoside O-nucleotidyltransferase) | 
| Kanamycin resistance | 
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 | 
|---|---|---|---|
| Anaerolinea thermophila | 100420 | ANT_24680 | putative kanamycin nucleotidyltransferase | 
| Brevibacillus brevis | 100599 | BBR47_43230 | probable aminoglycoside nucleotidyltransferase | 
| Meiothermus ruber | 106122 | Mrub_0554 | hypothetical protein | 
| Meiothermus silvanus | 106475 | Mesil_0540 | aminoglycoside nucleotidyltransferase | 
| Paenibacillus alvei | 3343 | PAV_9c01760 | KNTase C-terminal domain protein | 
| Paenibacillus polymyxa | 15309 | PPT_08495 | kanamycin nucleotidyltransferase | 
 
    





