遺伝子 : Two-component system response regulator VanR (VANR)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0284 |
|---|---|
| 遺伝子ID | VANR |
| 作成日 | 2014/07/09 |
| タンパク質名 |
Protein name
|
| 遺伝子名 | vanR |
| 遺伝子条件 | BLASTP; Q8CJW1; hit=1; score=900; pid=75 |
| 参照 |
Gene Ontology
Family and domain databases
|
| 配列の特徴 | 該当データなし |
| 注釈 |
|
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Vancomycin resistance (via D-Ala-D-Lac precursor) |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Actinomadura atramentaria | 14695 | G339_07810 | transcriptional regulator |
| Actinoplanes missouriensis | 102363 | AMIS_51740 | putative two-component system response regulator |
| Amycolatopsis mediterranei | 13415 | RAM_42550 | two-component system response regulator |
| Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_5788 | two component transcriptional regulator, winged helix family |
| Conexibacter woesei | 100937 | Cwoe_1412 | two component transcriptional regulator, winged helix family |
| Kribbella flavida | 14399 | Kfla_3625 | two component transcriptional regulator, winged helix family |
| Microlunatus phosphovorus | 101784 | MLP_00360 | two-component system response regulator |
| Saccharothrix espanaensis | 15066 | BN6_49710 | Transcriptional regulator, CutR family |
| Stackebrandtia nassauensis | 102104 | Snas_6028 | two component transcriptional regulator, winged helix family |
| Streptomyces pristinaespiralis | 13074 | SSDG_04292 | two-component system response regulator |
| Streptomyces sviceus | 13980 | SSEG_08352 | two component transcriptional regulator |
| Streptomyces venezuelae | 13096 | SVEN_6832 | Vancomycin response regulator VanR |
| Streptosporangium roseum | 3776 | Sros_4756 | response regulator receiver protein |
| Tsukamurella paurometabola | 16120 | Tpau_0520 | two component transcriptional regulator, winged helix family |
| Xylanimonas cellulosilytica | 107835 | Xcel_1424 | two component transcriptional regulator, winged helix family |






