遺伝子 : Metallothionein (SMTA)
遺伝子情報
ID | NRULE_0009 |
---|---|
遺伝子ID | SMTA |
作成日 | 2012/07/03 |
タンパク質名 |
Protein name
|
遺伝子名 | smtA |
遺伝子条件 | PFAM; PF02069; hit=1 |
参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Family and domain databases
|
配列の特徴 | 該当データなし |
注釈 |
|
参考文献 |
関与する機能
機能名 |
---|
Metal-binding protein |
Metallothionein |
該当CDS
学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
---|---|---|---|
Actinomadura atramentaria | 14695 | G339_29120 | hypothetical protein |
Actinopolyspora iraqiensis | 103187 | ACTIR_164_00030 | Prokaryotic metallothionein |
Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_2282 | conserved hypothetical protein |
Fischerella sp. | PCC9339_RS0125145 | metallothionein | |
Gloeobacter violaceus | gsl3430 | metallothionein | |
Magnetospirillum magnetotacticum | 15272 | Magn03004974 | hypothetical protein |
Methylobacterium radiotolerans | 15690 | Mrad2831_5147 | metallothionein family 14 |
Pseudomonas putida | 100650 | PP_3262 | metallothionein, putative |
Synechococcus elongatus | Synpcc7942_1290 | SmtA metallothionein | |
Xenococcus sp. | Xen7305DRAFT_00020730 | Prokaryotic metallothionein |
