遺伝子 : Benzaldehyde dehydrogenase (BZDH1)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0043 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子ID | BZDH1 | ||||||
| 作成日 | 2012/09/19 | ||||||
| タンパク質名 |
Protein name
|
||||||
| 遺伝子名 | 該当データなし | ||||||
| 遺伝子条件 | BLASTP; P43503; hit=1; score=1009; pid=44 | ||||||
| 参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Enzyme and pathway databases
Family and domain databases
|
||||||
| 配列の特徴 |
P43503 Pseudomonas putida (Arthrobacter siderocapsulatus).
|
||||||
| 注釈 |
|
||||||
| 参考文献 |
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Toluene degradation (conversion into benzoate) |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Actinoplanes missouriensis | 102363 | AMIS_56140 | putative aldehyde dehydrogenase |
| Actinosynnema mirum | 14064 | Amir_2506 | aldehyde dehydrogenase |
| Amycolatopsis azurea | 14573 | C791_0440 | Putative benzaldehyde dehydrogenase oxidoreductase protein |
| Amycolatopsis mediterranei | 13415 | RAM_33675 | NAD-dependent aldehyde/benzaldehyde dehydrogenase |
| Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_2625 | Aldehyde Dehydrogenase |
| Caci_4885 | Aldehyde Dehydrogenase | ||
| Caulobacter segnis | 15250 | Cseg_1739 | Benzaldehyde dehydrogenase (NAD(+)) |
| Geodermatophilus obscurus | 13315 | Gobs_2192 | Aldehyde Dehydrogenase |
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_075_00820 | benzaldehyde dehydrogenase |
| Marinomonas mediterranea | 103028 | Marme_4049 | Benzaldehyde dehydrogenase (NAD(+)) |
| Rhodococcus erythropolis | 100887 | RER_55880 | putative benzaldehyde dehydrogenase |
| Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_2286 | NAD-dependent aldehyde dehydrogenase |
| Saccharomonospora glauca | 14831 | SacglDRAFT_02394 | NAD-dependent aldehyde dehydrogenase |
| Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_20250 | benzaldehyde dehydrogenase (NAD+) |
| Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_3144 | benzaldehyde dehydrogenase (NAD+) |
| Streptomyces sviceus | 13980 | SSEG_03587 | betaine aldehyde dehydrogenase |
| SSEG_07359 | 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogenase | ||
| Streptomyces venezuelae | 13096 | SVEN_0497 | putative benzaldehyde dehydrogenase oxidoreductase protein |






