遺伝子 : Alpha,alpha-trehalose phosphorylase (TREP)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0127 |
|---|---|
| 遺伝子ID | TREP |
| 作成日 | 2013/01/31 |
| タンパク質名 |
Protein name
|
| 遺伝子名 | treP |
| 遺伝子条件 | BLASTP; Q8GRC3; hit=1; score=1300; pid=38 |
| 参照 |
Gene Ontology
Enzyme and pathway databases
Family and domain databases
|
| 配列の特徴 | 該当データなし |
| 注釈 |
|
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Trehalose biosynthesis (from maltose) |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Beutenbergia cavernae | 16432 | Bcav_2116 | Kojibiose phosphorylase |
| Caldanaerobacter subterraneus subsp. tengcongensis | 100824 | TTE0807 | Trehalose and maltose hydrolases (possible phosphorylases) |
| Enterococcus moraviensis | 100710 | I586_02048 | hypothetical protein |
| Haloplasma contractile | HLPCO_001260 | Trehalose phosphorylase protein | |
| Kineosphaera limosa | 100340 | KILIM_074_00070 | putative trehalose phosphorylase |
| Ktedonobacter racemifer | Krac_4828 | glycoside hydrolase family 65 central catalytic | |
| Microlunatus phosphovorus | 101784 | MLP_47490 | putative trehalose phosphorylase |
| Mobilicoccus pelagius | 104925 | MOPEL_080_00320 | putative trehalose phosphorylase |
| Nitriliruptor alkaliphilus | NitalDRAFT_3630 | alpha,alpha-trehalose phosphorylase | |
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_54720 | putative glycosidase |
| Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_27210 | trehalose/maltose hydrolase or phosphorylase |
| Saccharopolyspora spinosa | 15153 | SspiN1_010100017411 | glycosyl hydrolase |
| Zimmermannella faecalis | 15706 | G328_04925 | hypothetical protein |






