遺伝子 : Ectoine ABC transporter ATP-binding protein (EHUA)
遺伝子情報
ID | NRULE_0219 |
---|---|
遺伝子ID | EHUA |
作成日 | 2013/05/16 |
タンパク質名 |
Protein name
|
遺伝子名 | ehuA |
遺伝子条件 | TIGRFAMs; TIGR03005; hit=1 |
参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Family and domain databases
|
配列の特徴 | 該当データなし |
注釈 |
|
参考文献 |
関与する機能
機能名 |
---|
Uptake of osmoprotectant |
該当CDS
学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
---|---|---|---|
Actinoalloteichus cyanogriseus | 14455 | G443_13_02110 | amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Actinoalloteichus spitiensis | 102582 | ACTIDRAF_20580 | ABC transporter |
Actinomadura atramentaria | 14695 | G339_08400 | hypothetical protein |
Amycolatopsis azurea | 14573 | C791_3001 | amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Brevibacterium linens | 12170 | BlinB_010200005474 | amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Corynebacterium terpenotabidum | 14764 | A606_04945 | hypothetical protein |
Gordonia amarae | 15530 | GOAMR_33_01410 | putative ABC transporter ATP-binding protein |
Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_03_00520 | putative ABC transporter ATP-binding protein |
Kytococcus sedentarius | 15357 | Ksed_21660 | amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Nitriliruptor alkaliphilus | NitalDRAFT_1675 | polar amino acid transport system ATP-binding protein | |
Nocardiopsis dassonvillei | 14626 | Ndas_5218 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP-binding protein |
Ochrobactrum anthropi | 15819 | Oant_3462 | Ectoine/hydroxyectoine ABC transporter ATP-binding protein |
Ochrobactrum intermedium | 15820 | OINT_2000546 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP-binding protein |
Pseudomonas putida | 100650 | PP_4425 | amino acid ABC transporter, ATP-binding protein |
Pseudomonas stutzeri | 14165 | PSTAB_0021 | amino acid ABC transporter, ATP-binding protein |
Rhizobium etli | 15573 | RHE_PF00187 | probable amino acid ABC transporter, ATP-binding protein |
Rhizobium sp. | 101917 | NGR_a01510 | probable amino-acid ABC transporter ATP-binding protein y4tH |
NGR_b23320 | GlnQ, ABC-type polar amino acid transport system, ATPase component GlnQ | ||
Rhizobium tropici | 15247 | RTCIAT899_PC08115 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP-binding protein |
Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_42700 | putative ABC transporter ATP-binding protein |
Saccharomonospora azurea | 14651 | SacazDRAFT_01700 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP-binding protein |
Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_3934 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP-binding protein |
Saccharomonospora glauca | 14831 | SacglDRAFT_03331 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP-binding protein |
Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_29460 | amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_6266 | putative ATP-binding component of ABC transporter |
Saccharopolyspora spinosa | 15153 | SspiN1_010100000965 | glutamate ABC transporter ATP-binding protein |
SspiN1_010100012129 | glutamate ABC transporter ATP-binding protein | ||
Stackebrandtia nassauensis | 102104 | Snas_4597 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP- binding protein |
Streptomyces avermitilis | 14893 | SAV5227 | probable amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Streptomyces clavuligerus | 13307 | SCLAV_1981 | amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Streptomyces ghanaensis | 15414 | SSFG_04540 | amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Streptomyces purpureus | 13925 | STRPU_08_01620 | Amino acid ABC transporter ATP-binding protein |
Streptomyces sviceus | 13980 | SSEG_08537 | ectoine/hydroxyectoine ABC transporter, ATP-binding protein |
