遺伝子 : 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase (BEND)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0082 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子ID | BEND | ||||||
| 作成日 | 2012/11/21 | ||||||
| タンパク質名 | Protein name 
 Synonym 
 | ||||||
| 遺伝子名 | benD | ||||||
| 遺伝子条件 | BLASTP; P07772; hit=1; score=490; pid=40 | ||||||
| 参照 | 
 Gene Ontology Phylogenomic databases Enzyme and pathway databases Family and domain databases | ||||||
| 配列の特徴 | P07772 Acinetobacter baylyi (strain ATCC 33305 / BD413 / ADP1). 
 | ||||||
| 注釈 | 
 | ||||||
| 参考文献 | 
 | 
関与する機能
| 機能名 | 
|---|
| Benzoate degradation (via hydroxylation by dioxygenase) | 
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 | 
|---|---|---|---|
| Acinetobacter radioresistens | 102413 | ACRAD_20_00050 | 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase | 
| Acinetobacter sp. | 100985 | ACT4_038_00430 | 2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| Corynebacterium ammoniagenes | 12612 | HMPREF0281_01036 | oxidoreductase, short chain dehydrogenase/reductase family protein | 
| Corynebacterium callunae | 15359 | H924_10135 | 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase | 
| Corynebacterium efficiens | 100395 | CE2308 | putative dehydrogenase | 
| Corynebacterium glutamicum | 12168 | Cgl2407 | Dehydrogenases with different specificities (related to short-chain alcohol dehydrogenases) | 
| Corynebacterium glutamicum | 12153 | KIQ_00470 | 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase | 
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_4885 | 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase | 
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_19880 | 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase | 
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_1485 | cis-diol dehydrogenase | 
| Geodermatophilus obscurus | 13315 | Gobs_1299 | Oxidoreductase FAD-binding domain protein | 
| Gordonia aichiensis | 108223 | GOACH_07_01220 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase subunit/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| Gordonia alkanivorans | 16433 | GOALK_047_00140 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component | 
| Gordonia amicalis | 100051 | GOAMI_40_00490 | hypothetical protein | 
| Gordonia bronchialis | 16047 | Gbro_4160 | oxidoreductase FAD/NAD(P)-binding domain protein | 
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_25_00290 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_011_00750 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component | 
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_062_00810 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| Gordonia rubripertincta | 101908 | GORBP_060_00750 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| GORBP_095_00090 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | ||
| Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_28_00270 | hypothetical protein | 
| Gordonia sputi | 100414 | GOSPT_141_00310 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| Gordonia terrae | 100016 | GOTRE_125_00140 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| Klebsiella pneumoniae | 14438 | KPR_2933 | |
| Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis | 105682 | HMPREF0484_4608 | oxidoreductase, short chain dehydrogenase/reductase family protein | 
| Marinomonas mediterranea | 103028 | Marme_1558 | 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase | 
| Pseudomonas putida | 100650 | PP_3164 | cis-diol dehydrogenase | 
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_21010 | 2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | 
| Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_1687 | 2-polyprenylphenol hydroxylase-like oxidoreductase | 
| Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_19240 | dehydrogenase of unknown specificity, short-chain alcohol dehydrogenase like protein | 
| Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_4377 | oxidoreductase FAD-binding region | 
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_23_00420 | putative oxidoreductase | 
| Sphingomonas wittichii | 105917 | Swit_2636 | short-chain dehydrogenase/reductase SDR | 
| Swit_5024 | Dehydrogenase with different specificities | ||
| Streptomyces ghanaensis | 15414 | SSFG_07174 | toluate 1,2-dioxygenase electron transfer component | 
 
    





