遺伝子 : Multicomponent monooxygenase alpha subunit (MMA)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0027 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子ID | MMA | ||||||||||||||||||||||||
| 作成日 | 2012/07/27 | ||||||||||||||||||||||||
| タンパク質名 |
Protein name
|
||||||||||||||||||||||||
| 遺伝子名 | 該当データなし | ||||||||||||||||||||||||
| 遺伝子条件 | PFAM; PF02332; hit=1 | ||||||||||||||||||||||||
| 参照 |
Gene Ontology
Family and domain databases
|
||||||||||||||||||||||||
| 配列の特徴 |
Q00456 Pseudomonas mendocina.
|
||||||||||||||||||||||||
| 注釈 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Phenol degradation |
| Toluene degradation (conversion into protocatechuate via p-cresol) |
| n-alkane hydroxylation |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Acidiphilium multivorum | 100883 | ACMV_14260 | putative propane monooxygenase hydroxylase small subunit |
| ACMV_14280 | putative propane monooxygenase hydroxylase large subunit | ||
| Actinopolyspora iraqiensis | 103187 | ACTIR_471_00300 | methane monooxygenase |
| ACTIR_471_00320 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Amycolatopsis mediterranei | 13415 | RAM_22015 | methane monooxygenase |
| RAM_22025 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Bradyrhizobium diazoefficiens | 14792 | blr3677 | putative monooxygenase component |
| blr3679 | putative monooxygenase component | ||
| Brevundimonas diminuta | 12697 | BDIM_06810 | phenol hydroxylase P1 protein |
| BDIM_06830 | phenol hydroxylase P3 protein | ||
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_1312 | Toluene-4-monooxygenase system protein E (belongs to CMGI-2) |
| Rmet_1316 | Toluene-4-monooxygenase system protein A (belongs to CMGI-2) | ||
| Rmet_1328 | toluene hydroxylase P3 protein (toluene 2-monooxygenase P3 component) (protein belongs to CMGI-2) | ||
| Rmet_1330 | Phenol hydroxylase P1 protein (Phenol 2-monooxygenase P1 component)(protein belongs to CMGI-2) | ||
| Rmet_1784 | Phenol hydroxylase P3 protein (Phenol 2-monooxygenase P3 component) | ||
| Rmet_1786 | Phenol hydroxylase P1 protein (Phenol 2-monooxygenase P1 component) | ||
| Gordonia alkanivorans | 16433 | GOALK_097_00590 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit |
| GOALK_097_00610 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| Gordonia amarae | 15530 | GOAMR_20_01410 | putative phenol hydroxylase component |
| GOAMR_20_01430 | putative phenol hydroxylase component | ||
| GOAMR_50_00410 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| GOAMR_50_00430 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit | ||
| Gordonia amicalis | 100051 | GOAMI_30_00650 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit |
| GOAMI_30_00680 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| Gordonia bronchialis | 16047 | Gbro_3551 | methane/phenol/toluene hydroxylase |
| Gbro_3553 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_19_00650 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit |
| GONAM_19_00670 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_061_00420 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit |
| GOPIP_061_00440 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit | ||
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_197_00190 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit |
| GORHZ_197_00210 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| Gordonia rubripertincta | 101908 | GORBP_055_00090 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit |
| GORBP_055_00110 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_09_00250 | putative hydroxylase |
| GSI01S_09_00270 | putative hydroxylase | ||
| Gordonia sputi | 100414 | GOSPT_087_00010 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit |
| GOSPT_087_00030 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| Gordonia terrae | 100016 | GOTRE_175_00620 | propane monooxygenase hydroxylase large subunit |
| GOTRE_175_00640 | propane monooxygenase hydroxylase small subunit | ||
| Kyrpidia tusciae | 15312 | Btus_0959 | methane/phenol/toluene hydroxylase |
| Btus_0961 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Btus_1550 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Btus_1552 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Btus_2036 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Btus_2065 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Btus_2069 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| Rhodobacter sphaeroides | 12203 | RSP_2792 | putative monooxygenase alpha subunit |
| RSP_2794 | Putative monooxygenase beta subunit | ||
| Sphingobium japonicum | 101211 | SJA_C1-11990 | toluene ortho-monooxygenase subunit |
| SJA_C1-12010 | toluene ortho-monooxygenase subunit | ||
| Thauera linaloolentis | 102519 | C666_03840 | multi-component phenol hydoxylase subunit beta LapL |
| C666_03850 | phenol 2-monooxygenase subunit p3 | ||
| C666_13595 | methane/phenol/toluene hydroxylase | ||
| C666_13605 | phenol 2-monooxygenase | ||
| Thermomicrobium roseum | trd_A0919 | toluene-4-monooxygenase system protein A | |
| trd_A0923 | toluene-4-monooxygenase system protein E | ||
| Thermomonospora curvata | 15933 | Tcur_0524 | Phenol 2-monooxygenase |
| Tcur_0526 | methane/phenol/toluene hydroxylase |






