遺伝子 : Benzoate 1,2-dioxygenase electron transfer component (BENC)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0055 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子ID | BENC | ||||||||||||
| 作成日 | 2012/09/26 | ||||||||||||
| タンパク質名 |
Protein name
|
||||||||||||
| 遺伝子名 | benC | ||||||||||||
| 遺伝子条件 | PFAM; PF00970; hit=1ANDPFAM; PF00175; hit=1ANDPFAM; PF00111; hit=1ANDBLASTP; P07771; hit=1; score=740; pid=43 | ||||||||||||
| 参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Enzyme and pathway databases
Family and domain databases
|
||||||||||||
| 配列の特徴 |
P07771 Acinetobacter baylyi (strain ATCC 33305 / BD413 / ADP1).
|
||||||||||||
| 注釈 |
|
||||||||||||
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Benzoate degradation (via hydroxylation by dioxygenase) |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Acinetobacter radioresistens | 102413 | ACRAD_20_00040 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component |
| Acinetobacter sp. | 100985 | ACT4_038_00440 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component |
| Corynebacterium ammoniagenes | 12612 | HMPREF0281_01037 | oxidoreductase NAD-binding domain protein |
| Corynebacterium callunae | 15359 | H924_10130 | benzoate 1,2-dioxygenase ferredoxin reductase subunit |
| Corynebacterium efficiens | 100395 | CE2307 | putative benzoate 1,2-dioxygenase reductase |
| Corynebacterium glutamicum | 12168 | Cgl2406 | 2-polyprenylphenol hydroxylase and related flavodoxin oxidoreductases |
| Corynebacterium glutamicum | 12153 | KIQ_00475 | benzoate 1,2-dioxygenase ferredoxin reductase subunit |
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_4884 | benzoate 1,2-dioxygenase electron transfer component |
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_19885 | 2-chlorobenzoate 1,2-dioxygenase, electron transfer subunit |
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_1484 | benzoate 1,2-dioxygenase ferredoxin reductase subunit |
| Geodermatophilus obscurus | 13315 | Gobs_1299 | Oxidoreductase FAD-binding domain protein |
| Gordonia aichiensis | 108223 | GOACH_07_01220 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase subunit/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase |
| Gordonia alkanivorans | 16433 | GOALK_047_00140 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component |
| Gordonia amicalis | 100051 | GOAMI_40_00490 | hypothetical protein |
| Gordonia bronchialis | 16047 | Gbro_4160 | oxidoreductase FAD/NAD(P)-binding domain protein |
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_25_00290 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase |
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_011_00750 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component |
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_062_00810 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase |
| Gordonia rubripertincta | 101908 | GORBP_060_00750 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase |
| GORBP_095_00090 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase | ||
| Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_28_00270 | hypothetical protein |
| Gordonia sputi | 100414 | GOSPT_141_00310 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase |
| Gordonia terrae | 100016 | GOTRE_125_00140 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component/2-hydro-1,2-dihydroxybenzoate dehydrogenase |
| Klebsiella pneumoniae | 14438 | KPR_2934 | |
| Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis | 105682 | HMPREF0484_4609 | oxidoreductase, FAD-binding protein |
| Marinomonas mediterranea | 103028 | Marme_1559 | Ferredoxin--NAD(+) reductase |
| Pseudomonas putida | 100650 | PP_3163 | benzoate dioxygenase, ferredoxin reductase component |
| Pseudomonas stutzeri | 14165 | PSTAB_1580 | benzoate dioxygenase, ferredoxin reductase component |
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_21000 | benzoate 1,2-dioxygenase reductase component |
| Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_1687 | 2-polyprenylphenol hydroxylase-like oxidoreductase |
| Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_4377 | oxidoreductase FAD-binding region |
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_23_00430 | putative NADH oxidoreductase |






