遺伝子 : 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B (PCAJ)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0073 | |||
|---|---|---|---|---|
| 遺伝子ID | PCAJ | |||
| 作成日 | 2012/10/23 | |||
| タンパク質名 |
Protein name
Synonym
|
|||
| 遺伝子名 | pcaJ, catJ | |||
| 遺伝子条件 |
TIGRFAMs; TIGR02428; hit=1ANDBLASTP; P0A102; hit=1; score=589; pid=55 OR TIGRFAMs; TIGR02428; hit=1ANDBLASTP; Q0SH29; hit=1; score=680; pid=64 |
|||
| 参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Enzyme and pathway databases
Family and domain databases
|
|||
| 配列の特徴 |
P0A102 Pseudomonas putida (Arthrobacter siderocapsulatus).
|
|||
| 注釈 |
|
|||
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Catechol degradation (beta-ketoadipate pathway) |
| Chlorocatechol degradation (beta-ketoadipate pathway) |
| Protocatechuate degradation (beta-ketoadipate pathway) |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Acaricomes phytoseiuli | 107788 | C501_10150 | succinyl-CoA:3-ketoacid-CoA transferase |
| Acinetobacter radioresistens | 102413 | ACRAD_20_00080 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |
| ACRAD_31_00460 | acyl-CoA-transferase subunit B | ||
| Acinetobacter sp. | 100985 | ACT4_036_01100 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |
| ACT4_038_00400 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B | ||
| ACT4_064_00080 | acyl-CoA-transferase subunit B | ||
| Actinomadura atramentaria | 14695 | G339_07855 | succinyl-CoA:3-ketoacid-CoA transferase |
| Actinoplanes missouriensis | 102363 | AMIS_42670 | putative 3-oxoadipate CoA transferase subunit B |
| Arthrobacter globiformis | 12137 | ARGLB_036_00460 | 3-oxoadipate CoA-transferase beta subunit |
| ARGLB_098_00130 | 3-oxoadipate CoA-transferase beta subunit | ||
| Azorhizobium caulinodans | 14845 | AZC_0995 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |
| Brevibacillus brevis | 100599 | BBR47_49550 | succinyl-coA:3-ketoacid-CoA transferase subunit B |
| Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_4339 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Caci_4891 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit | ||
| Caci_7913 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit | ||
| Cellulomonas fimi | 15513 | Celf_2565 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Celf_3004 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit | ||
| Corynebacterium ammoniagenes | 12612 | HMPREF0281_01030 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Corynebacterium callunae | 15359 | H924_10050 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit beta |
| Corynebacterium efficiens | 100395 | CE2292 | putative 3-oxoadipate CoA-transferase beta chain |
| Corynebacterium glutamicum | 12168 | Cgl2389 | Acyl-CoA:acetate CoA transferase beta subunit |
| Corynebacterium glutamicum | 12153 | KIQ_00555 | hypothetical protein |
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_3668 | 3-oxoacid CoA-transferase, subunit B |
| Rmet_5060 | acetyl-CoA:acetoacetyl-CoA transferase, beta subunit | ||
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_18175 | 3-oxoacid CoA-transferase subunit beta |
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_1635 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B (Beta-ketoadipate:succinyl-CoA transferase subunit B) |
| Geodermatophilus obscurus | 13315 | Gobs_3085 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Gobs_4338 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit | ||
| Gordonia amarae | 15530 | GOAMR_78_00310 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_20_00330 | putative succinyl-CoA--3-ketoacid coenzyme A transferase |
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_011_00720 | 3-oxoadipate CoA-transferase beta subunit |
| GOPIP_064_00770 | succinyl-CoA--3-ketoacid CoA-transferase beta subunit | ||
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_026_00040 | putative succinyl-CoA--3-ketoacid CoA-transferase beta subunit |
| GORHZ_062_00530 | succinyl-CoA--3-ketoacid CoA-transferase beta subunit | ||
| Hylemonella gracilis | 14920 | HGR_08774 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Intrasporangium calvum | 12989 | Intca_0852 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Kocuria rhizophila | 103217 | KRH_06100 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |
| Kribbella flavida | 14399 | Kfla_0436 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Micrococcus luteus | 3333 | Mlut_07620 | butyryl-CoA:acetate CoA transferase |
| Nakamurella multipartita | 105858 | Namu_1112 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Ochrobactrum anthropi | 15819 | Oant_3719 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Pseudomonas putida | 100650 | PP_3952 | 3-oxoadipate CoA-transferase, subunit B |
| Renibacterium salmoninarum | 15589 | RSal33209_0554 | 3-ketoacid-CoA transferase, beta subunit |
| Rhizobium etli | 15573 | RHE_PE00202 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B protein |
| Rhizobium tropici | 15247 | RTCIAT899_PC07425 | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |
| Rhodococcus erythropolis | 100887 | RER_18360 | probable succinyl-CoA--3-ketoacid CoA-transferase beta subunit |
| RER_52840 | probable 3-oxoadipate CoA-transferase beta subunit | ||
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_10490 | putative 3-oxoadipate CoA-transferase beta subunit |
| Saccharomonospora azurea | 14651 | SacazDRAFT_00376 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Saccharomonospora glauca | 14831 | SacglDRAFT_02099 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_23_00510 | acetate CoA-transferase subunit beta |
| Sphingomonas wittichii | 105917 | Swit_4337 | butyryl-CoA:acetate CoA transferase |
| Streptomyces avermitilis | 14893 | SAV1701 | putative 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |
| Streptomyces ghanaensis | 15414 | SSFG_00643 | 3-oxoacid CoA-transferase |
| SSFG_00969 | 3-oxoacid CoA-transferase subunit B | ||
| SSFG_01805 | butyryl-CoA:acetate CoA transferase | ||
| SSFG_07166 | succinyl CoA:3-oxoadipate CoA transferase beta subunit | ||
| Streptomyces sviceus | 13980 | SSEG_08944 | succinyl CoA:3-oxoadipate CoA transferase beta subunit |
| Tsukamurella paurometabola | 16120 | Tpau_0621 | 3-oxoacid CoA-transferase, B subunit |






