データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANAS0000302010105 |
---|---|
データタイトル | データ(カロテノイド関連遺伝子推定(ORF)(Actinophytocola_gilvus NBRC109453)(実験種別:Data Analysis)) |
実施機関名 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 |
概要 | Data Analysis, Actinophytocola_gilvus_NBRC109453.fasta, Actinophytocola gilvus NBRC 109453, FASTA配列をDFAST、デフォルトにてアノテーション, DFAST(DDBJ Fast Annotation and Submission Tool version 1.2.0), ORF:9,258 |
実施日 | 2019-03-29 |
URL | |
ダウンロード | |
ファイルの名前 | Actinophytocola_gilvus_NBRC109453_cds.fna |
ファイルの説明 | Actinophytocola_gilvus_NBRC109453_cds 塩基配列 |
ダウンロード | |
ファイルの名前 | Actinophytocola_gilvus_NBRC109453.faa |
ファイルの説明 | Actinophytocola_gilvus_NBRC109453 アミノ酸配列 |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
10.プロジェクト情報