データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANGE0000000004002 |
---|---|
データタイトル | ゲノム(Geomonas paludis strain Red736, whole genome shotgun sequencing project) |
生物種名 | Geomonas paludis |
アクセッション番号またはID | BLXY00000000 |
コメント | Geomonas paludis strain Red736, whole genome shotgun sequencing project. |
ゲノム配列のバージョン | BLXY00000000.1 |
登録日または更新日 | 2020-08-05 |
配列取得用URL | |
配列ファイルダウンロード | |
配列長(bp)または配列数(rc) | 30 |
形態 | linear |
BioProject | |
BioSample | |
配列の種類 | genomic DNA |
strain | Red736 |
分離源 | paddy field soil |
plasmid | |
備考 | |
菌株へのコメント | The Geomonas paludis whole genome shotgun (WGS) project has the project accession BLXY00000000. This version of the project (01) has the accession number BLXY01000000, and consists of sequences BLXY01000001-BLXY01000030.; Annotated at DFAST https://dfast.nig.ac.jp/~~; ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: Velvet v. 1.2.10 ; Genome Coverage :: 348x ; Sequencing Technology :: Illuminas Hiseq ; ##Genome-Assembly-Data-END## |
参照 | 1 |
タイトル | Geomonas silvestris sp. nov., Geomonas paludis sp. nov. and Geomonas limicola sp. nov., isolated from terrestrial environments, and emended description of the genus Geomonas |
雑誌名/登録機関名 | Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 71 (2021) In press |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Itoh,H. Xu,Z. Masuda,Y. Ushijima,N. Hayakawa,C. Shiratori,Y. Senoo,K. |
PubMed | |
参照 | 2 |
タイトル | Direct Submission |
雑誌名/登録機関名 | Submitted (22-JUN-2020) Contact:Hideomi Itoh National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; 2-17-2-1 Tsukisamu-higashi, Toyohira-ku, Sapporo, Hokkaido 062-8517, Japan |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Itoh,H. |
PubMed | |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found