| データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
|---|
| データID | ANGE0000000004005 |
|---|---|
| データタイトル | ゲノム(Streptomyces olivaceus strain DC10-5, whole genome shotgun sequencing project) |
| 生物種名 | Streptomyces olivaceus |
| アクセッション番号またはID | BNEF00000000 |
| コメント | Streptomyces olivaceus strain DC10-5, whole genome shotgun sequencing project. |
| ゲノム配列のバージョン | BNEF00000000.1 |
| 登録日または更新日 | 2022-12-28 |
| 配列取得用URL | |
| 配列ファイルダウンロード | |
| 配列長(bp)または配列数(rc) | 6 |
| 形態 | linear |
| BioProject | |
| BioSample | |
| 配列の種類 | genomic DNA |
| strain | DC10-5 |
| 分離源 | Non-photosynthetic stony coral |
| plasmid | |
| 備考 | |
| 菌株へのコメント | The Streptomyces olivaceus whole genome shotgun (WGS) project has the project accession BNEF00000000. This version of the project (01) has the accession number BNEF01000000, and consists of sequences BNEF01000001-BNEF01000006.; Annotated using prokka 1.11 from http://www.vicbioinformatics.com. Annotated at DFAST https://dfast.nig.ac.jp/~~; ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: HGAP v. 4 of SMRT Link v. 6.0 ; Genome Coverage :: 349x ; Sequencing Technology :: SMRT Cell 1M v2; SMRT Cell 1M v3 ; ##Genome-Assembly-Data-END## |
| 参照 | 1 |
| タイトル | Whole genome shotgun sequence of Streptomyces olivaceus NBRC 113677 |
| 雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
| 出版年月 | |
| 巻・号・ページ | |
| 著者 | Komaki,H. Tamura,T. |
| PubMed | |
| 参照 | 2 |
| タイトル | Whole genome shotgun sequence of Streptomyces olivaceus NBRC 113677 |
| 雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
| 出版年月 | |
| 巻・号・ページ | |
| 著者 | Komaki,H. Tamura,T. |
| PubMed | |
| 参照 | 3 |
| タイトル | Direct Submission |
| 雑誌名/登録機関名 | Submitted (18-SEP-2020) Contact:Director-General Biological Resource Center National Institute of Technology and Evaluation, NITE Biological Resource Center; 2-49-10 Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo 151-0066, Japan URL :https://www.nite.go.jp/nbrc/index.html |
| 出版年月 | |
| 巻・号・ページ | |
| 著者 | Ichikawa,N. Komaki,H. Tamura,T. Uohara,A. |
| PubMed | |
| 関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found