データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANGE0000000004068 |
---|---|
データタイトル | ゲノム(Amycolatopsis aidingensis strain YIM 96748 chromosome, complete genome) |
生物種名 | Amycolatopsis aidingensis |
アクセッション番号またはID | CP076538 |
コメント | Amycolatopsis aidingensis strain YIM 96748 chromosome, complete genome. |
ゲノム配列のバージョン | CP076538.1 |
登録日または更新日 | 2021-06-15 |
配列取得用URL | |
配列ファイルダウンロード | |
配列長(bp)または配列数(rc) | 7657695 |
形態 | circular |
BioProject | |
BioSample | |
配列の種類 | genomic DNA |
strain | YIM 96748 |
分離源 | soil |
plasmid | |
備考 | |
菌株へのコメント | ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: SOAPdevono v. 2.04 ; Genome Representation :: Full ; Expected Final Version :: Yes ; Genome Coverage :: 57.0x ; Sequencing Technology :: Illumina HiSeq ; ##Genome-Assembly-Data-END## |
参照 | 1 |
タイトル | YIM 96748 draft genome |
雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Li,R. |
PubMed | |
参照 | 2 |
タイトル | Direct Submission |
雑誌名/登録機関名 | Submitted (08-JUN-2021) Yunnan University, Yunnan Institute of Microbiology, 121 Street, Yunnan 650000, China |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Li,R. |
PubMed | |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found