データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANGE0000000004108 |
---|---|
データタイトル | ゲノム(Micromonospora solifontis strain PPF5-17, whole genome shotgun sequencing project) |
生物種名 | Micromonospora solifontis |
アクセッション番号またはID | JAAHBY000000000 |
コメント | Micromonospora solifontis strain PPF5-17, whole genome shotgun sequencing project. |
ゲノム配列のバージョン | JAAHBY000000000.1 |
登録日または更新日 | 2020-02-16 |
配列取得用URL | |
配列ファイルダウンロード | |
配列長(bp)または配列数(rc) | 227 |
形態 | linear |
BioProject | |
BioSample | |
配列の種類 | genomic DNA |
strain | PPF5-17 |
分離源 | hot spring soil |
plasmid | |
備考 | |
菌株へのコメント | The Micromonospora solifontis whole genome shotgun (WGS) project has the project accession JAAHBY000000000. This version of the project (01) has the accession number JAAHBY010000000, and consists of sequences JAAHBY010000001-JAAHBY010000227.; The annotation was added by the NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP). Information about PGAP can be found here: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/; ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: SPAdes v. 3.13 ; Genome Representation :: Full ; Expected Final Version :: Yes ; Genome Coverage :: 297x ; Sequencing Technology :: Illumina MiSeq ; ##Genome-Assembly-Data-END##; ##Genome-Annotation-Data-START## ; Annotation Provider :: NCBI ; Annotation Date :: 02/11/2020 18:12:03 ; Annotation Pipeline :: NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) ; Annotation Method :: Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ ; Annotation Software revision :: 4.11 ; Features Annotated :: Gene; CDS; rRNA; tRNA; ncRNA; repeat_region ; Genes (total) :: 5,561 ; CDSs (total) :: 5,505 ; Genes (coding) :: 5,333 ; CDSs (with protein) :: 5,333 ; Genes (RNA) :: 56 ; rRNAs :: 1, 1, 1 (5S, 16S, 23S) ; complete rRNAs :: 1, 1, 1 (5S, 16S, 23S) ; tRNAs :: 50 ; ncRNAs :: 3 ; Pseudo Genes (total) :: 172 ; CDSs (without protein) :: 172 ; Pseudo Genes (ambiguous residues) :: 0 of 172 ; Pseudo Genes (frameshifted) :: 59 of 172 ; Pseudo Genes (incomplete) :: 118 of 172 ; Pseudo Genes (internal stop) :: 8 of 172 ; Pseudo Genes (multiple problems) :: 13 of 172 ; ##Genome-Annotation-Data-END## |
参照 | 1 |
タイトル | WGS of Micromonospora spp. isolated from hot spring |
雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Thawai,C. |
PubMed | |
参照 | 2 |
タイトル | Direct Submission |
雑誌名/登録機関名 | Submitted (10-FEB-2020) Biology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Thawai,C. |
PubMed | |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found