データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANGE0000000004202 |
---|---|
データタイトル | ゲノム(Lepista saeva NBRC7717 mitochondrial DNA, complete genome) |
生物種名 | Lepista saeva |
アクセッション番号またはID | LC801471 |
コメント | Lepista saeva NBRC7717 mitochondrial DNA, complete genome. |
ゲノム配列のバージョン | LC801471.1 |
登録日または更新日 | 2024-03-06 |
配列取得用URL | |
配列ファイルダウンロード | |
配列長(bp)または配列数(rc) | 51468 |
形態 | circular |
BioProject | |
BioSample | |
配列の種類 | genomic DNA |
strain | NBRC7717 |
分離源 | |
plasmid | |
備考 | |
菌株へのコメント | Annotated using MFannot 1.36 from~https://megasun.bch.umontreal.ca/apps/mfannot/~~; ##Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: NOVOPlasty v. 4.0; Geneious Prime v. 2020 ; Sequencing Technology :: MiSeq ; ##Assembly-Data-END## |
参照 | 1 |
タイトル | The complete mitochondrial genome sequence of the fairy-ring forming mushroom Lepista saeva |
雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Tanaka,Y. Ono,A. Suzuki,T. Zhang,J. Choi,J.H. Kawagishi,H. Dohra,H. |
PubMed | |
参照 | 2 |
タイトル | Direct Submission |
雑誌名/登録機関名 | Submitted (28-FEB-2024) Contact:Tomohiro Suzuki Center for Bioscience Research and Education, Utsunomiya University; Mine-machi 350, Utsunomiya, Tochigi 321-8505, Japan |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Tanaka,Y. Ono,A. Suzuki,T. Zhang,J. Choi,J.H. Kawagishi,H. Dohra,H. |
PubMed | |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
Not found
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found