データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANGE0000000004207 |
---|---|
データタイトル | ゲノム(RefSeq:Paraburkholderia sp. PGU16 chromosome 2, complete sequence) |
生物種名 | Paraburkholderia sp. PGU16 |
アクセッション番号またはID | NZ_AP023175 |
コメント | Paraburkholderia sp. PGU16 chromosome 2, complete sequence. |
ゲノム配列のバージョン | NZ_AP023175.1 |
登録日または更新日 | 2020-07-23 |
配列取得用URL | |
配列ファイルダウンロード | |
配列長(bp)または配列数(rc) | 2703868 |
形態 | circular |
BioProject | |
BioSample | |
配列の種類 | genomic DNA |
strain | PGU16 |
分離源 | Midgut crypts of stink bug Physopelta gutta |
plasmid | |
備考 | |
菌株へのコメント | REFSEQ INFORMATION: The reference sequence is identical to AP023175.1.; The annotation was added by the NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP). Information about PGAP can be found here: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/; Annotated at DFAST https://dfast.nig.ac.jp/~~; ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: HGAP v. 3 ; Genome Coverage :: 141x ; Sequencing Technology :: PacBio RS II; ABI 3730xl ; ##Genome-Assembly-Data-END##; ##Genome-Annotation-Data-START## ; Annotation Provider :: NCBI RefSeq ; Annotation Date :: 03/19/2023 21:46:41 ; Annotation Pipeline :: NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) ; Annotation Method :: Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ ; Annotation Software revision :: 6.4 ; Features Annotated :: Gene; CDS; rRNA; tRNA; ncRNA ; Genes (total) :: 8,544 ; CDSs (total) :: 8,459 ; Genes (coding) :: 8,334 ; CDSs (with protein) :: 8,334 ; Genes (RNA) :: 85 ; rRNAs :: 6, 6, 6 (5S, 16S, 23S) ; complete rRNAs :: 6, 6, 6 (5S, 16S, 23S) ; tRNAs :: 63 ; ncRNAs :: 4 ; Pseudo Genes (total) :: 125 ; CDSs (without protein) :: 125 ; Pseudo Genes (ambiguous residues) :: 0 of 125 ; Pseudo Genes (frameshifted) :: 63 of 125 ; Pseudo Genes (incomplete) :: 77 of 125 ; Pseudo Genes (internal stop) :: 20 of 125 ; Pseudo Genes (multiple problems) :: 32 of 125 ; ##Genome-Annotation-Data-END##; COMPLETENESS: full length. |
参照 | 1 |
タイトル | Genomic Comparison of Insect Gut Symbionts from Divergent Burkholderia Subclades |
雑誌名/登録機関名 | Genes (Basel) 11 (7), 744 (2020) |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Takeshita,K. Kikuchi,Y. |
PubMed | |
参照 | 2 |
タイトル | Direct Submission |
雑誌名/登録機関名 | Submitted (25-MAY-2020) Contact:Kazutaka Takeshita Akita Prefectural University, Faculty of Bioresource Sciences; 241-438 Kaidobata-Nishi, Shimoshinjo Nakano, Akita City, Akita 010-0195, Japan |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Takeshita,K. Kikuchi,Y. |
PubMed | |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found