| データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
|---|
| データID | ANGE0000000004482 |
|---|---|
| データタイトル | ゲノム(RefSeq:Polaromonas jejuensis NBRC 106434 isolate ena-yuan-GCF_001598235.1, whole genome shotgun sequencing project) |
| 生物種名 | Polaromonas jejuensis NBRC 106434 |
| アクセッション番号またはID | NZ_CAWMPG000000000 |
| コメント | Polaromonas jejuensis NBRC 106434 isolate ena-yuan-GCF_001598235.1, whole genome shotgun sequencing project. |
| ゲノム配列のバージョン | NZ_CAWMPG000000000.1 |
| 登録日または更新日 | 2024-04-06 |
| 配列取得用URL | |
| 配列ファイルダウンロード | |
| 配列長(bp)または配列数(rc) | 5134650 |
| 形態 | linear |
| BioProject | |
| BioSample | |
| 配列の種類 | genomic DNA |
| strain | |
| 分離源 | |
| plasmid | |
| 備考 | |
| 菌株へのコメント | REFSEQ INFORMATION: The reference sequence is identical to CAWMPG000000000.1.; The Polaromonas jejuensis NBRC 106434 whole genome shotgun (WGS) project has the project accession NZ_CAWMPG000000000. This version of the project (01) has the accession number NZ_CAWMPG010000000, and consists of sequences CAWMPG010000001-CAWMPG010000079.; ##Genome-Annotation-Data-START## ; Annotation Provider :: NCBI RefSeq ; Annotation Name :: GCF_963869285.1-RS_2024_04_06 ; Annotation Date :: 04/06/2024 12:35:14 ; Annotation Pipeline :: NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) ; Annotation Method :: Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ ; Annotation Software revision :: 6.7 ; Features Annotated :: Gene; CDS; rRNA; tRNA; ncRNA ; Genes (total) :: 4,985 ; CDSs (total) :: 4,932 ; Genes (coding) :: 4,821 ; CDSs (with protein) :: 4,821 ; Genes (RNA) :: 53 ; rRNAs :: 1, 1, 1 (5S, 16S, 23S) ; complete rRNAs :: 1, 1, 1 (5S, 16S, 23S) ; tRNAs :: 46 ; ncRNAs :: 4 ; Pseudo Genes (total) :: 111 ; CDSs (without protein) :: 111 ; Pseudo Genes (ambiguous residues) :: 0 of 111 ; Pseudo Genes (frameshifted) :: 23 of 111 ; Pseudo Genes (incomplete) :: 104 of 111 ; Pseudo Genes (internal stop) :: 10 of 111 ; Pseudo Genes (multiple problems) :: 22 of 111 ; ##Genome-Annotation-Data-END## |
| 参照 | 1 |
| タイトル | Direct Submission |
| 雑誌名/登録機関名 | Submitted (15-DEC-2023) NAU, Nanjing 210095, China, China |
| 出版年月 | |
| 巻・号・ページ | |
| 著者 | Yuan,S. |
| PubMed | |
| 関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found