| データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
|---|
| データID | ANGE0000000004538 |
|---|---|
| データタイトル | ゲノム(RefSeq:Pyxidicoccus caerfyrddinensis strain CA032A, whole genome shotgun sequencing project) |
| 生物種名 | Pyxidicoccus caerfyrddinensis |
| アクセッション番号またはID | NZ_JAAIYA000000000 |
| コメント | Pyxidicoccus caerfyrddinensis strain CA032A, whole genome shotgun sequencing project. |
| ゲノム配列のバージョン | NZ_JAAIYA000000000.1 |
| 登録日または更新日 | 2020-03-02 |
| 配列取得用URL | |
| 配列ファイルダウンロード | |
| 配列長(bp)または配列数(rc) | 13432153 |
| 形態 | linear |
| BioProject | |
| BioSample | |
| 配列の種類 | genomic DNA |
| strain | CA032A |
| 分離源 | soil |
| plasmid | |
| 備考 | |
| 菌株へのコメント | REFSEQ INFORMATION: The reference sequence is identical to JAAIYA000000000.1.; The Pyxidicoccus caerfyrddinensis whole genome shotgun (WGS) project has the project accession NZ_JAAIYA000000000. This version of the project (01) has the accession number NZ_JAAIYA010000000, and consists of sequences JAAIYA010000001-JAAIYA010000177.; Bacteria and source DNA available from Aberystwyth University.; ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: SPAdes v. 3.7 ; Genome Representation :: Full ; Expected Final Version :: Yes ; Genome Coverage :: 30.0x ; Sequencing Technology :: Illumina HiSeq ; ##Genome-Assembly-Data-END##; ##Genome-Annotation-Data-START## ; Annotation Provider :: NCBI RefSeq ; Annotation Name :: GCF_010894405.1-RS_2024_03_28 ; Annotation Date :: 03/28/2024 06:12:45 ; Annotation Pipeline :: NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) ; Annotation Method :: Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ ; Annotation Software revision :: 6.7 ; Features Annotated :: Gene; CDS; rRNA; tRNA; ncRNA ; Genes (total) :: 10,392 ; CDSs (total) :: 10,306 ; Genes (coding) :: 10,224 ; CDSs (with protein) :: 10,224 ; Genes (RNA) :: 86 ; rRNAs :: 2, 3, 1 (5S, 16S, 23S) ; complete rRNAs :: 1, 1, 1 (5S, 16S, 23S) ; partial rRNAs :: 1, 2 (5S, 16S) ; tRNAs :: 77 ; ncRNAs :: 3 ; Pseudo Genes (total) :: 82 ; CDSs (without protein) :: 82 ; Pseudo Genes (ambiguous residues) :: 0 of 82 ; Pseudo Genes (frameshifted) :: 14 of 82 ; Pseudo Genes (incomplete) :: 77 of 82 ; Pseudo Genes (internal stop) :: 5 of 82 ; Pseudo Genes (multiple problems) :: 13 of 82 ; ##Genome-Annotation-Data-END## |
| 参照 | 1 |
| タイトル | Novel myxobacteria isolated from Welsh soil |
| 雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
| 出版年月 | |
| 巻・号・ページ | |
| 著者 | Zwarycz,A.S. Livingstone,P.G. Whitworth,D.E. |
| PubMed | |
| 参照 | 2 |
| タイトル | Direct Submission |
| 雑誌名/登録機関名 | Submitted (14-FEB-2020) IBERS, Aberystwyth University, Penglais, Aberystwyth SY233FL, United Kingdom |
| 出版年月 | |
| 巻・号・ページ | |
| 著者 | Zwarycz,A.S. Livingstone,P.G. Whitworth,D.E. |
| PubMed | |
| 関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found