データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANGE0000000004546 |
---|---|
データタイトル | ゲノム(RefSeq:Alteromonas ponticola strain MYP5, whole genome shotgun sequencing project) |
生物種名 | Alteromonas ponticola |
アクセッション番号またはID | NZ_JAATNW000000000 |
コメント | Alteromonas ponticola strain MYP5, whole genome shotgun sequencing project. |
ゲノム配列のバージョン | NZ_JAATNW000000000.1 |
登録日または更新日 | 2020-05-03 |
配列取得用URL | |
配列ファイルダウンロード | |
配列長(bp)または配列数(rc) | 3602801 |
形態 | linear |
BioProject | |
BioSample | |
配列の種類 | genomic DNA |
strain | MYP5 |
分離源 | seawater |
plasmid | |
備考 | |
菌株へのコメント | REFSEQ INFORMATION: The reference sequence is identical to JAATNW000000000.1.; The Alteromonas ponticola whole genome shotgun (WGS) project has the project accession NZ_JAATNW000000000. This version of the project (01) has the accession number NZ_JAATNW010000000, and consists of sequences JAATNW010000001-JAATNW010000022.; The annotation was added by the NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP). Information about PGAP can be found here: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/; ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Date :: 2019 ; Assembly Method :: SPAdes2 v. 3.13.0 ; Genome Representation :: Full ; Expected Final Version :: Yes ; Genome Coverage :: 76.7x ; Sequencing Technology :: Illumina MiSeq ; ##Genome-Assembly-Data-END##; ##Genome-Annotation-Data-START## ; Annotation Provider :: NCBI RefSeq ; Annotation Name :: GCF_012911815.1-RS_2024_05_05 ; Annotation Date :: 05/05/2024 02:24:10 ; Annotation Pipeline :: NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) ; Annotation Method :: Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ ; Annotation Software revision :: 6.7 ; Features Annotated :: Gene; CDS; rRNA; tRNA; ncRNA ; Genes (total) :: 3,241 ; CDSs (total) :: 3,172 ; Genes (coding) :: 3,155 ; CDSs (with protein) :: 3,155 ; Genes (RNA) :: 69 ; rRNAs :: 2, 4, 5 (5S, 16S, 23S) ; complete rRNAs :: 2 (5S) ; partial rRNAs :: 4, 5 (16S, 23S) ; tRNAs :: 54 ; ncRNAs :: 4 ; Pseudo Genes (total) :: 17 ; CDSs (without protein) :: 17 ; Pseudo Genes (ambiguous residues) :: 0 of 17 ; Pseudo Genes (frameshifted) :: 5 of 17 ; Pseudo Genes (incomplete) :: 12 of 17 ; Pseudo Genes (internal stop) :: 7 of 17 ; Pseudo Genes (multiple problems) :: 5 of 17 ; ##Genome-Annotation-Data-END## |
参照 | 1 |
タイトル | Alteromonas ponticola sp. nov., isolated from seawater |
雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Yoon,J.-H. Kim,Y.-O. |
PubMed | |
参照 | 2 |
タイトル | Direct Submission |
雑誌名/登録機関名 | Submitted (27-MAR-2020) Department of Food Science and Biotechnology, Sungkyunkwan University, Seobu-ro 2066, Suwon 16419, South Korea |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Yoon,J.-H. Kim,Y.-O. |
PubMed | |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found