データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | ANGE0000000004549 |
---|---|
データタイトル | ゲノム(RefSeq:Aeromicrobium stalagmiti strain YC3-14, whole genome shotgun sequencing project) |
生物種名 | Aeromicrobium stalagmiti |
アクセッション番号またはID | NZ_JABSTZ000000000 |
コメント | Aeromicrobium stalagmiti strain YC3-14, whole genome shotgun sequencing project. |
ゲノム配列のバージョン | NZ_JABSTZ000000000.1 |
登録日または更新日 | 2020-06-08 |
配列取得用URL | |
配列ファイルダウンロード | |
配列長(bp)または配列数(rc) | 3682010 |
形態 | linear |
BioProject | |
BioSample | |
配列の種類 | genomic DNA |
strain | YC3-14 |
分離源 | cave popcorn |
plasmid | |
備考 | |
菌株へのコメント | REFSEQ INFORMATION: The reference sequence is identical to JABSTZ000000000.1.; The Aeromicrobium stalagmiti whole genome shotgun (WGS) project has the project accession NZ_JABSTZ000000000. This version of the project (01) has the accession number NZ_JABSTZ010000000, and consists of sequences JABSTZ010000001-JABSTZ010000020.; The annotation was added by the NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP). Information about PGAP can be found here: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/; ##Genome-Assembly-Data-START## ; Assembly Method :: SOAPdenovo v. 2.04 ; Genome Representation :: Full ; Expected Final Version :: Yes ; Genome Coverage :: 147.0x ; Sequencing Technology :: Illumina ; ##Genome-Assembly-Data-END##; ##Genome-Annotation-Data-START## ; Annotation Provider :: NCBI RefSeq ; Annotation Date :: 07/24/2023 02:17:31 ; Annotation Pipeline :: NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) ; Annotation Method :: Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ ; Annotation Software revision :: 6.5 ; Features Annotated :: Gene; CDS; rRNA; tRNA; ncRNA ; Genes (total) :: 3,679 ; CDSs (total) :: 3,625 ; Genes (coding) :: 3,365 ; CDSs (with protein) :: 3,365 ; Genes (RNA) :: 54 ; rRNAs :: 2, 1, 2 (5S, 16S, 23S) ; complete rRNAs :: 1, 1, 1 (5S, 16S, 23S) ; partial rRNAs :: 1, 1 (5S, 23S) ; tRNAs :: 45 ; ncRNAs :: 4 ; Pseudo Genes (total) :: 260 ; CDSs (without protein) :: 260 ; Pseudo Genes (ambiguous residues) :: 0 of 260 ; Pseudo Genes (frameshifted) :: 5 of 260 ; Pseudo Genes (incomplete) :: 256 of 260 ; Pseudo Genes (internal stop) :: 1 of 260 ; Pseudo Genes (multiple problems) :: 2 of 260 ; ##Genome-Annotation-Data-END## |
参照 | 1 |
タイトル | Aeromicrobium popcorni sp. nov., isolated from a lava cave |
雑誌名/登録機関名 | Unpublished |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Lee,S.D. |
PubMed | |
参照 | 2 |
タイトル | Direct Submission |
雑誌名/登録機関名 | Submitted (28-MAY-2020) Institute of Jeju Microbial Resources, BioPS Co., Ltd., Sancheondan Dongil 16, Jeju 63243, South Korea |
出版年月 | |
巻・号・ページ | |
著者 | Lee,S.D. |
PubMed | |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
5.文献情報
Not found
7.コレクション情報
8.提供機関情報
9.実験情報
Not found
10.プロジェクト情報
Not found