| データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 | 
|---|
| データID | PROJ0000100000013 | 
|---|---|
| データタイトル | プロジェクト(プロテオーム解析_Tetragenococcus halophilus) | 
| 機関名 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 | 
| タイトル | プロテオーム解析_Tetragenococcus halophilus : Proteome analysis of Tetragenococcus halophilus | 
| 概要 | 耐塩性乳酸菌Tetragenococcus halophilus (NBRC 12172)について、塩を0%または10%含む培地で培養し、それぞれプロテオーム解析を実施した。 [English] We have analyzed the proteome of Tetragenococcus halophilus (= NBRC 12172) cultured with added salt concentration of 0% and 10%. | 
| プロジェクトURL | |
| BioProject ID | |
| 利用条件 | なし | 
| 関連情報 | このデータにリンクしている情報 | 
1.微生物株情報 
			
2.微生物種情報 
			
6.解析データ情報
6-1.ゲノム 
			  
Not found
6-2.画像 
			  
Not found
6-3.その他データ 
			  
6-4.MALDI 
			  
Not found
9.実験情報