データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | PROJ0000200000004 |
---|---|
データタイトル | プロジェクト(水生不完全菌スクリーニングプロジェクト) |
機関名 | 味の素株式会社 アミノサイエンス事業本部 生産統括センター 企画管理部 菌株管理グループ |
タイトル | 水生不完全菌スクリーニングプロジェクト |
概要 | 固有の代謝物を持つことで知られる水生不完全菌から新規医農薬資源を創出するため、スクリーニング源として分離した水生不完全菌菌ライブラリ |
プロジェクトURL | |
BioProject ID | |
利用条件 | なし |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
6.解析データ情報
6-1.ゲノム
6-2.画像
6-3.その他データ
6-4.MALDI
Not found
9.実験情報