データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | PROJ0000301090001 |
---|---|
データタイトル | プロジェクト(NEDO_植物などの生物を用いた高機能品生産技術の開発/高生産性微生物創製に資する情報解析システムの開発) |
機関名 | 筑波大学、株式会社ニコンインステック |
タイトル | 植物などの生物を用いた高機能品生産技術の開発/高生産性微生物創製に資する情報解析システムの開発 |
概要 | 一細胞自家蛍光プロファイル解析基盤を用いて、油脂生産酵母の一細胞自家蛍光プロファイルを取得することで一細胞ごとの油脂生産量予測に成功した。 |
プロジェクトURL | |
BioProject ID | |
利用条件 | なし |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
6.解析データ情報
6-1.ゲノム
Not found
6-2.画像
Not found
6-3.その他データ
6-4.MALDI
Not found
9.実験情報