データタイトル | 他機関での菌株情報 | 遺伝子型 | 復元液 | データID | 菌株番号 | カタログURL | 生物種名 | 生物種名(著者名含) | 基準株 | 来歴 | 分離源 | 分類 | 培養温度 | 培養培地 | 親株(変異株の場合) | 付加情報 |
---|
データID | PROJ0000302010001 |
---|---|
データタイトル | プロジェクト(NEDO_新規代謝経路の設計・最適化手法の開発) |
機関名 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 |
タイトル | 新規代謝経路の設計・最適化手法の開発 |
概要 | 開発した代謝経路設計基盤ツールを用いての、カロテノイドとアルカロイドの新規代謝経路設計をめざし、NBRC株のカロテノイド生産培養を評価し、また、ゲノム情報や文献・特許情報から、これら物質の生産性向上が期待できる酵素遺伝子情報を取得し、その導入効果を検証した。 |
プロジェクトURL | |
BioProject ID | |
利用条件 | なし |
関連情報 |
このデータにリンクしている情報 |
1.微生物株情報
2.微生物種情報
6.解析データ情報
6-1.ゲノム
6-2.画像
Not found
6-3.その他データ
6-4.MALDI
Not found
9.実験情報