データID | STNB0000000102470 |
---|---|
データタイトル | Pantoea agglomerans NBRC 102470の株情報 |
菌株番号 | NBRC 102470 |
他機関での菌株情報 | IAM 12659 |
AS 1.2244 | |
CECT 850 | |
CIP 57.51 | |
HUT 8112 | |
ICPB 3435 | |
カタログURL | |
生物種名 | Pantoea agglomerans |
生物種名(著者名含) | Pantoea agglomerans (Ewing and Fife 1972) Gavini et al. 1989 |
親株(変異株の場合) | |
遺伝子型 | |
基準株 | Yes |
来歴 | IAM 12659 <- ATCC 27155 <- W.H. Ewing, CDC 1461-67 <- D. Graham <- NCTC 9381 <- Public Health Lab. (M.S. Pereira, strain Graham Price) |
分離源 | Knee laceration, Zimbabwe |
分類 | Bacteria |
培養温度 | 30℃ |
培養培地 | |
復元液 |