事故情報収集制度における事故情報の調査結果及び収集状況について(平成15年度第1四半期)
独立行政法人製品評価技術基盤機構
はじめに
Ⅰ.事故情報調査結果
1.製品区分別事故原因
| 製品区分 年度 |
件数(件) | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事故原因区分 | |||||||||
| 製品に起因する事故 | 製品に起因しない事故 | 原因不明のもの | |||||||
| 設計、製造又は表示等に問題があったもの | 製品及び使い方に問題があったもの | 経年劣化よるもの | 施工、修理又は輸送等に問題があったもの | 誤使用や不注意によるもの | その他製品に起因しないもの | ||||
| 平成 13 年度 |
家庭用電気製品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 台所・食卓用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 燃焼器具 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 家具・住宅用品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 乗物・乗物用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| 製品区分 年度 |
件数(件) | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事故原因区分 | |||||||||
| 製品に起因する事故 | 製品に起因しない事故 | 原因不明のもの | |||||||
| 設計、製造又は表示等に問題があったもの | 製品及び使い方に問題があったもの | 経年劣化よるもの | 施工、修理又は輸送等に問題があったもの | 誤使用や不注意によるもの | その他製品に起因しないもの | ||||
| 平成 14 年度 |
家庭用電気製品 | 74 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | 28 | 134 |
| 台所・食卓用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 燃焼器具 | 1 | 0 | 0 | 2 | 119 | 2 | 13 | 137 | |
| 家具・住宅用品 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
| 乗物・乗物用品 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 12 | 36 | |
| 身のまわり品 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
| 保健衛生用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| レジャー用品 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 乳幼児用品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 繊維製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 101 | 2 | 10 | 8 | 171 | 7 | 57 | 356 | |
2.事故原因別被害状況
| 被害状況 年 度 |
件数(件) | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事故原因区分 | ||||||||||
| 製品に起因する事故 | 製品に起因しない事故 | 原因不明のもの | ||||||||
| 設計、製造又は表示等に問題があったもの | 製品及び使い方問題のあったもの | 経年劣化によるもの | 施工、修理又は輸送等に問題があったもの | 誤使用や不注意によるもの | その他製品に起因しないもの | |||||
| 平 成 13 年 度 |
人的 被害 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 軽傷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 物的 被害 |
拡大被害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 製品破損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 被害なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | ||
| 平 成 14 年 度 |
人的 被害 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 31 |
| 重傷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 23 | ||
| 軽傷 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 79 | ||
| 物的 被害 |
拡大被害 | 37 | 2 | 5 | 1 | 77 | 3 | 23 | 148 | |
| 製品破損 | 43 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 66 | ||
| 被害なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | ||
| 合計 | 101 | 2 | 10 | 8 | 171 | 7 | 57 | 356 | ||
3.製品区分別再発防止措置等の実施状況
| 製品区分 年度 |
実 施 件 数 |
再発防止措置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品交換、部品交換、安全点検等 | 製品の製造、販売又は輸入を中止 | 製品改良、製造工程改善、品質管理強化等 | 表示改善、取扱説明書見直し | 消費者への注意喚起 | 被害者への個別措置 | |||
| 平成 13 年度 |
家庭用電気製品 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 台所・食卓用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃焼器具 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 家具・住宅用品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 乗物・乗物用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 身のまわり品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レジャー用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繊維製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 平成 14 年度 |
家庭用電気製品 | 76 | 68 | 2 | 72 | 0 | 67 | 72 |
| 台所・食卓用品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃焼器具 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 家具・住宅用品 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | |
| 乗物・乗物用品 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 身のまわり品 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 保健衛生用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レジャー用品 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 乳幼児用品 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 繊維製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 107 | 83 | 4 | 98 | 2 | 72 | 96 | |
- 注:
- 事故の発生に対して取られた複数の再発防止措置をそれぞれの措置ごとに集計。
Ⅱ.事故情報収集状況
1.事故情報収集件数
2.製品区分別事故情報収集件数
| 事故情報通知(報告)者 | 件数及び割合 | |
|---|---|---|
| 当機構(新聞情報) | 207件 | 49.5% |
| 製造事業者等 | 78件 | 18.7% |
| 自治体(消防機関含む) | 42件 | 10.1% |
| 消費生活センター等 | 59件 | 14.1% |
| 国の機関 | 26件 | 6.2% |
| 消費者 | 5件 | 1.2% |
| その他 | 1件 | 0.2% |
| 合計 | 418件 | 100.0% |
| 順位 | 製品区分 | 件数及び割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃焼器具 | 171件 | 40.9% |
| 2 | 家庭用電気製品 | 146件 | 34.9% |
| 3 | 乗物・乗物用品 | 53件 | 12.7% |
| 4 | 身のまわり品 | 27件 | 6.5% |
| 5 | 家具・住宅用品 | 8件 | 1.9% |
| 6 | 保健衛生用品 | 3件 | 0.7% |
| 6 | レジャー用品 | 3件 | 0.7% |
| 6 | 乳幼児用品 | 3件 | 0.7% |
| 9 | 台所・食卓用品 | 2件 | 0.5% |
| 9 | 繊維製品 | 2件 | 0.5% |
| 合計 | 418件 | 100.0% | |
3.品目別事故情報収集件数
| 平成15年度第1四半期 (事故情報収集件数418件) |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 品目名 | 件数 | 割合% |
| 1 | ガスこんろ(*) | 63 | 15.1 |
| 2 | 四輪自動車 | 30 | 7.2 |
| 3 | 直流電源装置 | 27 | 6.5 |
| 4 | 石油ストーブ | 26 | 6.2 |
| 5 | 簡易ガスライター | 17 | 4.1 |
| 合計 | 163 | 39.1 | |
- *:ガス種別内訳は次のとおり
-
- LPガス用
- 23件
- 都市ガス用
- 5件
- 不明
- 35件
4.被害状況
| 製品区分 | 被害状況 収集件数 |
人的被害 | 物的被害 | 被害なし | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 重傷 | 軽傷 | 拡大被害 | 製品被害 | |||
| 燃焼器具 | 171件 | 23件 | 6件 | 41件 | 11件 | 89件 | 1件 |
| 家庭用電気製品 | 146件 | 5件 | 1件 | 22件 | 41件 | 76件 | 1件 |
| 乗物・乗物用品 | 53件 | 7件 | 3件 | 7件 | 31件 | 5件 | 0件 |
| 身のまわり品 | 27件 | 0件 | 2件 | 16件 | 5件 | 4件 | 0件 |
| 家具・住宅用品 | 8件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 保健衛生用品 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| レジャー用品 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 乳幼児用品 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 台所・食卓用品 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 繊維製品 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 418件 | 37件 | 14件 | 94件 | 91件 | 179件 | 3件 |
5.社告状況
おわりに
1.事故情報調査結果について
平成14年度に収集した事故情報のうち、第1四半期に調査が終了し、事故原因が判明したものの約1/3が「製品に起因する事故」であり、製造事業者等による消費者への注意喚起、製品の改良、表示の改善などの再発防止措置がとられています。
「製品に起因する事故」のうち、「直流電源装置」(シェーバー用充電器)に関するものが多数含まれていますが、当該製品の販売事業者は新聞紙上に数回の社告を行うことなどにより、製品を回収しています。
「製品に起因しない事故」のうち、誤使用や不注意によるものが9割以上を占めており、「ガスこんろ」を使用中にその場を離れて、天ぷら油やなべが過熱し火災に至ったもの、「石油ストーブ」の火を消さずに給油タンクに給油し、ストーブにセットする際、タンクのふたが確実にしまっていないためにこぼれた灯油に引火して火災に至ったもの、「石油ストーブ」の上に干していた洗濯物が落下し、火災に至ったものなどの事故が多く発生しています。
2.事故情報収集状況について
第1四半期に収集された事故情報は、「石油ストーブ」、「電気ストーブ」などの暖房器具や「ガスこんろ」などが関係する火災事故の情報が数多く収集されました。
製造事業者からは「直流電源装置」(シェーバー用充電器)が発煙・発火した事故、「電気掃除機」のハンドルが折れ、本体が足の上に落下してけがをした事故などの情報が多く報告されました。
備考
- 当四半期において調査が終了した事故情報を含む、平成13年度、平成14年度の製品区分別被害状況、製品区分別事故原因、事故原因別被害状況、製品区分別再発防止措置等の実施状況を別表1から別表8に示しております。ご参照ください。








お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
-
TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図







