遺伝子 : 4-carboxymuconolactone decarboxylase (PCAC)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0069 | 
|---|---|
| 遺伝子ID | PCAC | 
| 作成日 | 2012/10/05 | 
| タンパク質名 | Protein name 
 | 
| 遺伝子名 | pcaC | 
| 遺伝子条件 | TIGRFAMs; TIGR02425; hit=1 | 
| 参照 | 
 Gene Ontology Phylogenomic databases Enzyme and pathway databases Family and domain databases | 
| 配列の特徴 | 該当データなし | 
| 注釈 | 
 | 
| 参考文献 | 
関与する機能
| 機能名 | 
|---|
| Protocatechuate degradation (beta-ketoadipate pathway) | 
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 | 
|---|---|---|---|
| Acidiphilium multivorum | 100883 | ACMV_33480 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Acinetobacter sp. | 100985 | ACT4_036_01050 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Actinoplanes missouriensis | 102363 | AMIS_36700 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Actinopolyspora iraqiensis | 103187 | ACTIR_614_00030 | carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Amycolatopsis azurea | 14573 | C791_0888 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Amycolatopsis mediterranei | 13415 | RAM_09455 | carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Arthrobacter globiformis | 12137 | ARGLB_036_00430 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| ARGLB_048_00110 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | ||
| Azorhizobium caulinodans | 14845 | AZC_1444 | beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Brevibacterium linens | 12170 | BlinB_010200001662 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_4887 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Corynebacterium ammoniagenes | 12612 | HMPREF0281_02555 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Corynebacterium callunae | 15359 | H924_10080 | hypothetical protein | 
| Corynebacterium efficiens | 100395 | CE2298 | putative gamma-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Corynebacterium glutamicum | 12168 | Cgl2395 | Uncharacterized ACR, homolog of gamma-carboxymuconolactone decarboxylase subunit | 
| Corynebacterium glutamicum | 12153 | KIQ_00525 | hypothetical protein | 
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_4016 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_18195 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_1631 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase (CMD) | 
| Geodermatophilus obscurus | 13315 | Gobs_2190 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia aichiensis | 108223 | GOACH_11_00910 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia amarae | 15530 | GOAMR_52_00040 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_20_00360 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia otitidis | 100426 | GOOTI_112_00150 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_038_00290 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_185_00160 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_51_00030 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia sputi | 100414 | GOSPT_056_00110 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Kineosphaera limosa | 100340 | KILIM_018_00080 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Klebsiella pneumoniae | 14438 | KPR_2767 | |
| Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis | 105682 | HMPREF0484_4173 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Labrenzia aggregata | 16684 | SIAM614_01826 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Meiothermus ruber | 106122 | Mrub_2692 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Nitriliruptor alkaliphilus | NitalDRAFT_4765 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | |
| Ochrobactrum anthropi | 15819 | Oant_3726 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Ochrobactrum intermedium | 15820 | OINT_2000812 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Phaeobacter gallaeciensis | 16654 | PGA1_c02570 | putative 4-carboxymuconolactone decarboxylase PcaC | 
| Pseudomonas putida | 100650 | PP_1381 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Pseudomonas stutzeri | 14165 | PSTAB_1167 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Rhizobium etli | 15573 | RHE_PE00058 | gamma-carboxymuconolactone decarboxylase protein | 
| Rhizobium sp. | 101917 | NGR_b21230 | gamma carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Rhizobium tropici | 15247 | RTCIAT899_PC07380 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Rhodococcus erythropolis | 100887 | RER_52890 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_10540 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Roseobacter denitrificans | 15277 | RD1_3773 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Roseobacter litoralis | 15278 | RLO149_c006710 | putative carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Rubrobacter xylanophilus | 100952 | Rxyl_1577 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Saccharomonospora azurea | 14651 | SacazDRAFT_04309 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_4394 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_13050 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_3510 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Saccharopolyspora spinosa | 15153 | SspiN1_010100004748 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Saccharothrix espanaensis | 15066 | BN6_61170 | hypothetical protein | 
| Sphingobium sp. | 103272 | SLG_20110 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Stackebrandtia nassauensis | 102104 | Snas_2322 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Streptomyces avermitilis | 14893 | SAV1706 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| SAV1968 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | ||
| Streptomyces ghanaensis | 15414 | SSFG_00973 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Streptomyces pristinaespiralis | 13074 | SSDG_04149 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Streptomyces purpureus | 13925 | STRPU_16_05060 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Streptomyces sviceus | 13980 | SSEG_06952 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| SSEG_08940 | 3-oxoadipate enol-lactonase | ||
| Streptosporangium roseum | 3776 | Sros_7932 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Thermobispora bispora | 14880 | Tbis_2832 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Thermomonospora curvata | 15933 | Tcur_3347 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
 
    





