遺伝子 : Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD (ARSD)
遺伝子情報
ID | NRULE_0020 |
---|---|
遺伝子ID | ARSD |
作成日 | 2012/07/10 |
タンパク質名 |
Protein name
Synonym
|
遺伝子名 | arsD |
遺伝子条件 | PFAM; PF06953; hit=1 |
参照 |
Gene Ontology
Family and domain databases
|
配列の特徴 | 該当データなし |
注釈 |
|
参考文献 |
関与する機能
機能名 |
---|
Arsenical resistance |
該当CDS
学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
---|---|---|---|
Alloiococcus otitis | 15545 | HMPREF9698_00420 | hypothetical protein |
Austwickia chelonae | 105200 | AUCHE_17_00020 | arsenic resistance operon repressor ArsD |
Bacteroides vulgatus | 14291 | BVU_4185 | arsenical resistance operon trans-acting repressor |
Chrysiogenes arsenatis | P304_RS14085 | hypothetical protein | |
Enterobacter cloacae subsp. cloacae | 13535 | ECL_00468 | arsenical resistance operon trans-acting repressor |
ECL_A097 | Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD | ||
ECL_A103 | arsenical resistance operon trans-acting repressor | ||
Enterococcus haemoperoxidus | 100709 | I583_02144 | hypothetical protein |
Escherichia hermannii | 105704 | EH105704_33_00060 | putative arsenic resistance operon repressor ArsD |
Finegoldia magna | FMG_0112 | hypothetical protein | |
Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_245_00630 | arsenic resistance operon repressor ArsD |
Gordonia rubripertincta | 101908 | GORBP_035_00260 | arsenic resistance operon repressor ArsD |
Haloarcula vallismortis | 14741 | C437_12436 | Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD |
Halobacterium sp. | VNG_8124 | ArsD | |
Intrasporangium calvum | 12989 | Intca_2082 | Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD |
Lactobacillus fermentum | 15885 | HMPREF0511_1134 | hypothetical protein |
Magnetospirillum gryphiswaldense | 15271 | MGR_2152 | arsenical resistance operon trans-acting repressor arsD |
Magnetospirillum magnetotacticum | 15272 | Magn03009435 | hypothetical protein |
Magn03009515 | hypothetical protein | ||
Mycoplasma gallisepticum | 14855 | F809_15_00310 | cytadherence-related molecule (crmB)-like protein |
Planctomyces brasiliensis | 103401 | Plabr_1011 | Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD |
Propionibacterium acidipropionici | 12425 | PACID_04020 | Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD |
Propionibacterium avidum | 15671 | HMPREF9153_0809 | arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD |
Rhodococcus erythropolis | 100887 | RER_pREL1-01640 | putative arsenic resistance operon repressor ArsD |
Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_00200 | putative arsenic resistance operon repressor ArsD |
Rothia dentocariosa | 12531 | HMPREF0733_10793 | hypothetical protein |
Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_15_00190 | arsenic resistance operon repressor ArsD |
Staphylococcus epidermidis | 12993 | SE_0138 | arsenical resistance operon trans-acting ArsD |
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus | 102446 | SSPP119 | putative transcriptional regulator of arsenical resistance operon |
