製品安全

最新事故情報

ここで提供しております情報は、以下の制約がありますのでご注意ください。
  1. 1.当該データはNITEが受付た事故情報の速報です。
  2. 2.今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容を変更することがあります。
    (調査が終了した事故情報は「事故情報の検索」でご覧下さい。)
  3. 3.製品事故ではないことが判明した場合、情報を削除することがあります。

No. 受付期間:2024年01月21日~2024年03月09日 掲載件数 ページ数
2023-47 2024/03/03~2024/03/09の 受付情報【PDF:210KB】NEW 28件 2ページ
2023-46 2024/02/25~2024/03/02の 受付情報【PDF:197KB】 22件 1ページ
2023-45 2024/02/18~2024/02/24の 受付情報【PDF:240KB】 34件 2ページ
2023-44 2024/02/11~2024/02/17の 受付情報【PDF:224KB】 39件 2ページ
2023-43 2024/02/04~2024/02/10の 受付情報【PDF:227KB】 43件 2ページ
2023-42 2024/01/28~2024/02/03の 受付情報【PDF:223KB】 40件 2ページ
2023-41 2024/01/21~2024/01/27の 受付情報【PDF:221KB】 46件 2ページ
No. 受付期間:2023年11月05日~2024年01月20日 掲載件数 ページ数
2023-40 2024/01/14~2024/01/20の 受付情報【PDF:233KB】 46件 2ページ
2023-39 2024/01/07~2024/01/13の 受付情報【PDF:225KB】 29件 2ページ
2023-38 2023/12/24~2024/01/06の 受付情報【PDF:237KB】 46件 2ページ
2023-37 2023/12/17~2023/12/23の 受付情報【PDF:192KB】 21件 1ページ
2023-36 2023/12/10~2023/12/16の 受付情報【PDF:231KB】 43件 2ページ
2023-35 2023/12/03~2023/12/09の 受付情報【PDF:221KB】 31件 2ページ
2023-34 2023/11/26~2023/12/02の 受付情報【PDF:212KB】 35件 2ページ
2023-33 2023/11/19~2023/11/25の 受付情報【PDF:192KB】 20件 1ページ
2023-32 2023/11/12~2023/11/18の 受付情報【PDF:215KB】 39件 2ページ
2023-31 2023/11/05~2023/11/11の 受付情報【PDF:200KB】 27件 2ページ
No. 受付期間:2023年08月27日~2023年11月04日 掲載件数 ページ数
2023-30 2023/10/29~2023/11/04の 受付情報【PDF:195KB】 23件 2ページ
2023-29 2023/10/22~2023/10/28の 受付情報【PDF:202KB】 25件 2ページ
2023-28 2023/10/15~2023/10/21の 受付情報【PDF:203KB】 32件 2ページ
2023-27 2023/10/08~2023/10/14の 受付情報【PDF:225KB】 38件 2ページ
2023-26 2023/10/01~2023/10/07の 受付情報【PDF:202KB】 24件 2ページ
2023-25 2023/09/24~2023/09/30の 受付情報【PDF:219KB】 35件 2ページ
2023-24 2023/09/17~2023/09/23の 受付情報【PDF:220KB】 36件 2ページ
2023-23 2023/09/10~2023/09/16の 受付情報【PDF:200KB】 30件 2ページ
2023-22 2023/09/03~2023/09/09の 受付情報【PDF:242KB】 66件 3ページ
2023-21 2023/08/27~2023/09/02の 受付情報【PDF:203KB】 30件 2ページ
No. 受付期間:2023年06月18日~2023年08月26日 掲載件数 ページ数
2023-20 2023/08/20~2023/08/26の 受付情報【PDF:180KB】 19件 1ページ
2023-19 2023/08/13~2023/08/19の 受付情報【PDF:210KB】 33件 2ページ
2023-18 2023/08/06~2023/08/12の 受付情報【PDF:215KB】 34件 2ページ
2023-17 2023/07/30~2023/08/05の 受付情報【PDF:227KB】 41件 2ページ
2023-16 2023/07/23~2023/07/29の 受付情報【PDF:206KB】 24件 1ページ
2023-15 2023/07/16~2023/07/22の 受付情報【PDF:231KB】 50件 3ページ
2023-14 2023/07/09~2023/07/15の 受付情報【PDF:213KB】 33件 2ページ
2023-13 2023/07/02~2023/07/08の 受付情報【PDF:212KB】 29件 2ページ
2023-12 2023/06/25~2023/07/01の 受付情報【PDF:231KB】 40件 2ページ
2023-11 2023/06/18~2023/06/24の 受付情報【PDF:209KB】 38件 2ページ
No. 受付期間:2023年04月02日~2023年06月17日 掲載件数 ページ数
2023-10 2023/06/11~2023/06/17の 受付情報【PDF:220KB】 39件 2ページ
2023-09 2023/06/04~2023/06/10の 受付情報【PDF:218KB】 37件 2ページ
2023-08 2023/05/28~2023/06/03の 受付情報【PDF:217KB】 37件 2ページ
2023-07 2023/05/21~2023/05/27の 受付情報【PDF:220KB】 41件 2ページ
2023-06 2023/05/14~2023/05/20の 受付情報【PDF:251KB】 54件 3ページ
2023-05 2023/05/07~2023/05/13の 受付情報【PDF:196KB】 26件 2ページ
2023-04 2023/04/23~2023/05/06の 受付情報【PDF:233KB】 46件 3ページ
2023-03 2023/04/16~2023/04/22の 受付情報【PDF:211KB】 31件 2ページ
2023-02 2023/04/09~2023/04/15の 受付情報【PDF:225KB】 50件 3ページ
2023-01 2023/04/02~2023/04/08の 受付情報【PDF:218KB】 37件 2ページ

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe ReaderはダウンロードページGet ADOBE READER 別ウィンドウで開くよりダウンロードできます。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  事故調査統括課
TEL:06-6612-2068  FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図