最新事故情報
ここで提供しております情報は、以下の制約がありますのでご注意ください。
- 1.当該データはNITEが受付た事故情報の速報です。
- 2.今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容を変更することがあります。
(調査が終了した事故情報は「事故情報の検索」でご覧下さい。) - 3.製品事故ではないことが判明した場合、情報を削除することがあります。
受付期間
2020年度
- No.41-50 2021年1月17日~2021年2月27日
- No.31-40 2020年11月1日~2021年1月16日
- No.21-30 2020年8月23日~10月31日
- No.11-20 2020年6月14日~8月22日
- No.01-10 2020年3月29日~6月13日
2019年度
No. | 受付期間:2021年01月17日~2021年02月27日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2020-46 | 2021/02/21~2021/02/27の 受付情報【PDF:106KB】NEW | 33件 | 2ページ |
2020-45 | 2021/02/14~2021/02/20の 受付情報【PDF:113KB】 | 64件 | 4ページ |
2020-44 | 2021/02/07~2021/02/13の 受付情報【PDF:102KB】 | 34件 | 3ページ |
2020-43 | 2021/01/31~2021/02/06の 受付情報【PDF:101KB】 | 30件 | 2ページ |
2020-42 | 2021/01/24~2021/01/30の 受付情報【PDF:108KB】 | 38件 | 3ページ |
2020-41 | 2021/01/17~2021/01/23の 受付情報【PDF:99KB】 | 31件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2020年11月01日~2021年01月16日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2020-40 | 2021/01/10~2021/01/16の 受付情報【PDF:118KB】 | 56件 | 4ページ |
2020-39 | 2021/01/03~2021/01/09の 受付情報【PDF:82KB】 | 14件 | 1ページ |
2020-38 | 2020/12/20~2021/01/02の 受付情報【PDF:116KB】 | 60件 | 4ページ |
2020-37 | 2020/12/13~2020/12/19の 受付情報【PDF:106KB】 | 36件 | 3ページ |
2020-36 | 2020/12/06~2020/12/12の 受付情報【PDF:102KB】 | 32件 | 3ページ |
2020-35 | 2020/11/29~2020/12/05の 受付情報【PDF:101KB】 | 33件 | 2ページ |
2020-34 | 2020/11/22~2020/11/28の 受付情報【PDF:98KB】 | 29件 | 2ページ |
2020-33 | 2020/11/15~2020/11/21の 受付情報【PDF:95KB】 | 26件 | 2ページ |
2020-32 | 2020/11/08~2020/11/14の 受付情報【PDF:110KB】 | 41件 | 3ページ |
2020-31 | 2020/11/01~2020/11/07の 受付情報【PDF:94KB】 | 28件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2020年08月23日~2020年10月31日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2020-30 | 2020/10/25~2020/10/31の 受付情報【PDF:102KB】 | 33件 | 3ページ |
2020-29 | 2020/10/18~2020/10/24の 受付情報【PDF:86KB】 | 37件 | 3ページ |
2020-28 | 2020/10/11~2020/10/17の 受付情報【PDF:87KB】 | 42件 | 3ページ |
2020-27 | 2020/10/04~2020/10/10の 受付情報【PDF:81KB】 | 32件 | 2ページ |
2020-26 | 2020/09/27~2020/10/03の 受付情報【PDF:91KB】 | 40件 | 3ページ |
2020-25 | 2020/09/20~2020/09/26の 受付情報【PDF:65KB】 | 15件 | 2ページ |
2020-24 | 2020/09/13~2020/09/19の 受付情報【PDF:77KB】 | 28件 | 2ページ |
2020-23 | 2020/09/06~2020/09/12の 受付情報【PDF:79KB】 | 27件 | 2ページ |
2020-22 | 2020/08/30~2020/09/05の 受付情報【PDF:80KB】 | 24件 | 2ページ |
2020-21 | 2020/08/23~2020/08/29の 受付情報【PDF:82KB】 | 47件 | 3ページ |
No. | 受付期間:2020年06月14日~2020年08月22日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2020-20 | 2020/08/16~2020/08/22の 受付情報【PDF:77KB】 | 24件 | 2ページ |
2020-19 | 2020/08/09~2020/08/15の 受付情報【PDF:94KB】 | 53件 | 4ページ |
2020-18 | 2020/08/02~2020/08/08の 受付情報【PDF:91KB】 | 43件 | 3ページ |
2020-17 | 2020/07/26~2020/08/01の 受付情報【PDF:92KB】 | 35件 | 3ページ |
2020-16 | 2020/07/19~2020/07/25の 受付情報【PDF:72KB】 | 25件 | 2ページ |
2020-15 | 2020/07/12~2020/07/18の 受付情報【PDF:81KB】 | 34件 | 3ページ |
2020-14 | 2020/07/05~2020/07/11の 受付情報【PDF:80KB】 | 28件 | 2ページ |
2020-13 | 2020/06/28~2020/07/04の 受付情報【PDF:88KB】 | 40件 | 3ページ |
2020-12 | 2020/06/21~2020/06/27の 受付情報【PDF:76KB】 | 24件 | 2ページ |
2020-11 | 2020/06/14~2020/06/20の 受付情報【PDF:86KB】 | 32件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2020年03月29日~2020年06月13日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2020-10 | 2020/06/07~2020/06/13の 受付情報【PDF:70KB】 | 19件 | 2ページ |
2020-09 | 2020/05/31~2020/06/06の 受付情報【PDF:78KB】 | 25件 | 2ページ |
2020-08 | 2020/05/24~2020/05/30の 受付情報【PDF:74KB】 | 21件 | 2ページ |
2020-07 | 2020/05/17~2020/05/23の 受付情報【PDF:69KB】 | 21件 | 2ページ |
2020-06 | 2020/05/10~2020/05/16の 受付情報【PDF:75KB】 | 21件 | 2ページ |
2020-05 | 2020/04/26~2020/05/09の 受付情報【PDF:91KB】 | 41件 | 3ページ |
2020-04 | 2020/04/19~2020/04/25の 受付情報【PDF:89KB】 | 52件 | 4ページ |
2020-03 | 2020/04/12~2020/04/18の 受付情報【PDF:85KB】 | 28件 | 2ページ |
2020-02 | 2020/04/05~2020/04/11の 受付情報【PDF:72KB】 | 17件 | 2ページ |
2020-01 | 2020/03/29~2020/04/04の 受付情報【PDF:100KB】 | 42件 | 3ページ |
No. | 受付期間:2020年01月19日~2020年03月28日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2019-50 | 2020/03/22~2020/03/28の 受付情報【PDF:78KB】 | 25件 | 2ページ |
2019-49 | 2020/03/15~2020/03/21の 受付情報【PDF:73KB】 | 22件 | 2ページ |
2019-48 | 2020/03/08~2020/03/14の 受付情報【PDF:90KB】 | 38件 | 3ページ |
2019-47 | 2020/03/01~2020/03/07の 受付情報【PDF:79KB】 | 29件 | 2ページ |
2019-46 | 2020/02/23~2020/02/29の 受付情報【PDF:80KB】 | 25件 | 2ページ |
2019-45 | 2020/02/16~2020/02/22の 受付情報【PDF:96KB】 | 57件 | 4ページ |
2019-44 | 2020/02/09~2020/02/15の 受付情報【PDF:87KB】 | 37件 | 3ページ |
2019-43 | 2020/02/02~2020/02/08の 受付情報【PDF:92KB】 | 38件 | 3ページ |
2019-42 | 2020/01/26~2020/02/01の 受付情報【PDF:95KB】 | 52件 | 3ページ |
2019-41 | 2020/01/19~2020/01/25の 受付情報【PDF:89KB】 | 43件 | 3ページ |
No. | 受付期間:2019年11月03日~2020年01月18日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2019-40 | 2020/01/12~2020/01/18の 受付情報【PDF:86KB】 | 38件 | 3ページ |
2019-39 | 2020/01/05~2020/01/11の 受付情報【PDF:85KB】 | 31件 | 2ページ |
2019-38 | 2019/12/22~2020/01/04の 受付情報【PDF:92KB】 | 52件 | 4ページ |
2019-37 | 2019/12/15~2019/12/21の 受付情報【PDF:92KB】 | 42件 | 3ページ |
2019-36 | 2019/12/08~2019/12/14の 受付情報【PDF:98KB】 | 58件 | 4ページ |
2019-35 | 2019/12/01~2019/12/07の 受付情報【PDF:101KB】 | 52件 | 4ページ |
2019-34 | 2019/11/24~2019/11/30の 受付情報【PDF:99KB】 | 41件 | 3ページ |
2019-33 | 2019/11/17~2019/11/23の 受付情報【PDF:91KB】 | 38件 | 3ページ |
2019-32 | 2019/11/10~2019/11/16の 受付情報【PDF:105KB】 | 71件 | 4ページ |
2019-31 | 2019/11/03~2019/11/09の 受付情報【PDF:94KB】 | 51件 | 3ページ |
No. | 受付期間:2019年08月25日~2019年11月02日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2019-30 | 2019/10/27~2019/11/02の 受付情報【PDF:97KB】 | 53件 | 4ページ |
2019-29 | 2019/10/20~2019/10/26の 受付情報【PDF:94KB】 | 55件 | 4ページ |
2019-28 | 2019/10/13~2019/10/19の 受付情報【PDF:110KB】 | 72件 | 4ページ |
2019-27 | 2019/10/06~2019/10/12の 受付情報【PDF:91KB】 | 52件 | 3ページ |
2019-26 | 2019/09/29~2019/10/05の 受付情報【PDF:91KB】 | 43件 | 3ページ |
2019-25 | 2019/09/22~2019/09/28の 受付情報【PDF:77KB】 | 23件 | 2ページ |
2019-24 | 2019/09/15~2019/09/21の 受付情報【PDF:89KB】 | 48件 | 3ページ |
2019-23 | 2019/09/08~2019/09/14の 受付情報【PDF:95KB】 | 52件 | 3ページ |
2019-22 | 2019/09/01~2019/09/07の 受付情報【PDF:80KB】 | 38件 | 3ページ |
2019-21 | 2019/08/25~2019/08/31の 受付情報【PDF:87KB】 | 36件 | 3ページ |
No. | 受付期間:2019年06月16日~2019年08月24日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2019-20 | 2019/08/18~2019/08/24の 受付情報【PDF:88KB】 | 32件 | 2ページ |
2019-19 | 2019/08/11~2019/08/17の 受付情報【PDF:82KB】 | 33件 | 2ページ |
2019-18 | 2019/08/04~2019/08/10の 受付情報【PDF:95KB】 | 44件 | 3ページ |
2019-17 | 2019/07/28~2019/08/03の 受付情報【PDF:83KB】 | 39件 | 3ページ |
2019-16 | 2019/07/21~2019/07/27の 受付情報【PDF:88KB】 | 39件 | 3ページ |
2019-15 | 2019/07/14~2019/07/20の 受付情報【PDF:84KB】 | 37件 | 3ページ |
2019-14 | 2019/07/07~2019/07/13の 受付情報【PDF:77KB】 | 26件 | 2ページ |
2019-13 | 2019/06/30~2019/07/06の 受付情報【PDF:92KB】 | 56件 | 4ページ |
2019-12 | 2019/06/23~2019/06/29の 受付情報【PDF:84KB】 | 31件 | 2ページ |
2019-11 | 2019/06/16~2019/06/22の 受付情報【PDF:94KB】 | 99件 | 6ページ |
No. | 受付期間:2019年03月31日~2019年06月15日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2019-10 | 2019/06/09~2019/06/15の 受付情報【PDF:83KB】 | 31件 | 2ページ |
2019-09 | 2019/06/02~2019/06/08の 受付情報【PDF:88KB】 | 38件 | 3ページ |
2019-08 | 2019/05/26~2019/06/01の 受付情報【PDF:187KB】 | 51件 | 3ページ |
2019-07 | 2019/05/19~2019/05/25の 受付情報【PDF:190KB】 | 41件 | 3ページ |
2019-06 | 2019/05/12~2019/05/18の 受付情報【PDF:176KB】 | 31件 | 2ページ |
2019-05 | 2019/04/28~2019/05/11の 受付情報【PDF:198KB】 | 45件 | 3ページ |
2019-04 | 2019/04/21~2019/04/27の 受付情報【PDF:195KB】 | 48件 | 3ページ |
2019-03 | 2019/04/14~2019/04/20の 受付情報【PDF:196KB】 | 40件 | 3ページ |
2019-02 | 2019/04/07~2019/04/13の 受付情報【PDF:197KB】 | 40件 | 3ページ |
2019-01 | 2019/03/31~2019/04/06の 受付情報【PDF:85KB】 | 38件 | 3ページ |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
-
TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図