最新事故情報
ここで提供しております情報は、以下の制約がありますのでご注意ください。
- 1.当該データはNITEが受付た事故情報の速報です。
- 2.今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容を変更することがあります。
(調査が終了した事故情報は「事故情報の検索」でご覧下さい。) - 3.製品事故ではないことが判明した場合、情報を削除することがあります。
受付期間
2023年度
No. | 受付期間:2023年08月27日~2023年09月16日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2023-23 | 2023/09/10~2023/09/16の 受付情報【PDF:200KB】NEW | 30件 | 2ページ |
2023-22 | 2023/09/03~2023/09/09の 受付情報【PDF:242KB】 | 66件 | 3ページ |
2023-21 | 2023/08/27~2023/09/02の 受付情報【PDF:203KB】 | 30件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2023年06月18日~2023年08月26日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2023-20 | 2023/08/20~2023/08/26の 受付情報【PDF:180KB】 | 19件 | 1ページ |
2023-19 | 2023/08/13~2023/08/19の 受付情報【PDF:210KB】 | 33件 | 2ページ |
2023-18 | 2023/08/06~2023/08/12の 受付情報【PDF:215KB】 | 34件 | 2ページ |
2023-17 | 2023/07/30~2023/08/05の 受付情報【PDF:227KB】 | 41件 | 2ページ |
2023-16 | 2023/07/23~2023/07/29の 受付情報【PDF:206KB】 | 24件 | 1ページ |
2023-15 | 2023/07/16~2023/07/22の 受付情報【PDF:231KB】 | 50件 | 3ページ |
2023-14 | 2023/07/09~2023/07/15の 受付情報【PDF:213KB】 | 33件 | 2ページ |
2023-13 | 2023/07/02~2023/07/08の 受付情報【PDF:212KB】 | 29件 | 2ページ |
2023-12 | 2023/06/25~2023/07/01の 受付情報【PDF:231KB】 | 40件 | 2ページ |
2023-11 | 2023/06/18~2023/06/24の 受付情報【PDF:209KB】 | 38件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2023年04月02日~2023年06月17日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2023-10 | 2023/06/11~2023/06/17の 受付情報【PDF:220KB】 | 39件 | 2ページ |
2023-09 | 2023/06/04~2023/06/10の 受付情報【PDF:218KB】 | 37件 | 2ページ |
2023-08 | 2023/05/28~2023/06/03の 受付情報【PDF:217KB】 | 37件 | 2ページ |
2023-07 | 2023/05/21~2023/05/27の 受付情報【PDF:220KB】 | 41件 | 2ページ |
2023-06 | 2023/05/14~2023/05/20の 受付情報【PDF:251KB】 | 54件 | 3ページ |
2023-05 | 2023/05/07~2023/05/13の 受付情報【PDF:196KB】 | 26件 | 2ページ |
2023-04 | 2023/04/23~2023/05/06の 受付情報【PDF:233KB】 | 46件 | 3ページ |
2023-03 | 2023/04/16~2023/04/22の 受付情報【PDF:211KB】 | 31件 | 2ページ |
2023-02 | 2023/04/09~2023/04/15の 受付情報【PDF:225KB】 | 50件 | 3ページ |
2023-01 | 2023/04/02~2023/04/08の 受付情報【PDF:218KB】 | 37件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2023年01月15日~2023年04月01日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2022-51 | 2023/03/26~2023/04/01の 受付情報【PDF:238KB】 | 48件 | 3ページ |
2022-50 | 2023/03/19~2023/03/25の 受付情報【PDF:217KB】 | 39件 | 2ページ |
2022-49 | 2023/03/12~2023/03/18の 受付情報【PDF:216KB】 | 29件 | 2ページ |
2022-48 | 2023/03/05~2023/03/11の 受付情報【PDF:227KB】 | 46件 | 3ページ |
2022-47 | 2023/02/26~2023/03/04の 受付情報【PDF:196KB】 | 23件 | 2ページ |
2022-46 | 2023/02/19~2023/02/25の 受付情報【PDF:229KB】 | 42件 | 2ページ |
2022-45 | 2023/02/12~2023/02/18の 受付情報【PDF:230KB】 | 40件 | 2ページ |
2022-44 | 2023/02/05~2023/02/11の 受付情報【PDF:227KB】 | 41件 | 2ページ |
2022-43 | 2023/01/29~2023/02/04の 受付情報【PDF:263KB】 | 82件 | 5ページ |
2022-42 | 2023/01/22~2023/01/28の 受付情報【PDF:237KB】 | 47件 | 3ページ |
2022-41 | 2023/01/15~2023/01/21の 受付情報【PDF:192KB】 | 25件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2022年10月30日~2023年01月14日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2022-40 | 2023/01/08~2023/01/14の 受付情報【PDF:254KB】 | 57件 | 3ページ |
2022-39 | 2022/12/25~2023/01/07の 受付情報【PDF:253KB】 | 57件 | 3ページ |
2022-38 | 2022/12/18~2022/12/24の 受付情報【PDF:214KB】 | 37件 | 2ページ |
2022-37 | 2022/12/11~2022/12/17の 受付情報【PDF:221KB】 | 36件 | 2ページ |
2022-36 | 2022/12/04~2022/12/10の 受付情報【PDF:225KB】 | 43件 | 2ページ |
2022-35 | 2022/11/27~2022/12/03の 受付情報【PDF:206KB】 | 34件 | 2ページ |
2022-34 | 2022/11/20~2022/11/26の 受付情報【PDF:205KB】 | 24件 | 2ページ |
2022-33 | 2022/11/13~2022/11/19の 受付情報【PDF:235KB】 | 40件 | 2ページ |
2022-32 | 2022/11/06~2022/11/12の 受付情報【PDF:188KB】 | 19件 | 2ページ |
2022-31 | 2022/10/30~2022/11/05の 受付情報【PDF:213KB】 | 31件 | 2ページ |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 事故調査統括課
-
TEL:06-6612-2068
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図