最新事故情報
ここで提供しております情報は、以下の制約がありますのでご注意ください。
- 1.当該データはNITEが受付た事故情報の速報です。
- 2.今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容を変更することがあります。
(調査が終了した事故情報は「事故情報の検索」でご覧下さい。) - 3.製品事故ではないことが判明した場合、情報を削除することがあります。
受付期間
2022年度
No. | 受付期間:2023年01月15日~2023年01月21日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2022-41 | 2023/01/15~2023/01/21の 受付情報【PDF:192KB】NEW | 25件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2022年10月30日~2023年01月14日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2022-40 | 2023/01/08~2023/01/14の 受付情報【PDF:254KB】 | 57件 | 3ページ |
2022-39 | 2022/12/25~2023/01/07の 受付情報【PDF:253KB】 | 57件 | 3ページ |
2022-38 | 2022/12/18~2022/12/24の 受付情報【PDF:214KB】 | 37件 | 2ページ |
2022-37 | 2022/12/11~2022/12/17の 受付情報【PDF:221KB】 | 36件 | 2ページ |
2022-36 | 2022/12/04~2022/12/10の 受付情報【PDF:225KB】 | 43件 | 2ページ |
2022-35 | 2022/11/27~2022/12/03の 受付情報【PDF:206KB】 | 34件 | 2ページ |
2022-34 | 2022/11/20~2022/11/26の 受付情報【PDF:205KB】 | 24件 | 2ページ |
2022-33 | 2022/11/13~2022/11/19の 受付情報【PDF:235KB】 | 40件 | 2ページ |
2022-32 | 2022/11/06~2022/11/12の 受付情報【PDF:188KB】 | 19件 | 2ページ |
2022-31 | 2022/10/30~2022/11/05の 受付情報【PDF:213KB】 | 31件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2022年08月21日~2022年10月29日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2022-30 | 2022/10/23~2022/10/29の 受付情報【PDF:198KB】 | 27件 | 2ページ |
2022-29 | 2022/10/16~2022/10/22の 受付情報【PDF:209KB】 | 33件 | 2ページ |
2022-28 | 2022/10/09~2022/10/15の 受付情報【PDF:208KB】 | 25件 | 2ページ |
2022-27 | 2022/10/02~2022/10/08の 受付情報【PDF:215KB】 | 47件 | 3ページ |
2022-26 | 2022/09/25~2022/10/01の 受付情報【PDF:216KB】 | 34件 | 2ページ |
2022-25 | 2022/09/18~2022/09/24の 受付情報【PDF:200KB】 | 24件 | 2ページ |
2022-24 | 2022/09/11~2022/09/17の 受付情報【PDF:224KB】 | 32件 | 2ページ |
2022-23 | 2022/09/04~2022/09/10の 受付情報【PDF:231KB】 | 37件 | 3ページ |
2022-22 | 2022/08/28~2022/09/03の 受付情報【PDF:218KB】 | 40件 | 3ページ |
2022-21 | 2022/08/21~2022/08/27の 受付情報【PDF:198KB】 | 25件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2022年06月12日~2022年08月20日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2022-20 | 2022/08/14~2022/08/20の 受付情報【PDF:203KB】 | 29件 | 2ページ |
2022-19 | 2022/08/07~2022/08/13の 受付情報【PDF:190KB】 | 20件 | 2ページ |
2022-18 | 2022/07/31~2022/08/06の 受付情報【PDF:244KB】 | 53件 | 4ページ |
2022-17 | 2022/07/24~2022/07/30の 受付情報【PDF:297KB】 | 127件 | 9ページ |
2022-16 | 2022/07/17~2022/07/23の 受付情報【PDF:193KB】 | 25件 | 2ページ |
2022-15 | 2022/07/10~2022/07/16の 受付情報【PDF:210KB】 | 31件 | 2ページ |
2022-14 | 2022/07/03~2022/07/09の 受付情報【PDF:228KB】 | 40件 | 3ページ |
2022-13 | 2022/06/26~2022/07/02の 受付情報【PDF:225KB】 | 43件 | 3ページ |
2022-12 | 2022/06/19~2022/06/25の 受付情報【PDF:236KB】 | 40件 | 3ページ |
2022-11 | 2022/06/12~2022/06/18の 受付情報【PDF:198KB】 | 30件 | 2ページ |
No. | 受付期間:2022年03月27日~2022年06月11日 | 掲載件数 | ページ数 |
---|---|---|---|
2022-10 | 2022/06/05~2022/06/11の 受付情報【PDF:222KB】 | 33件 | 3ページ |
2022-09 | 2022/05/29~2022/06/04の 受付情報【PDF:205KB】 | 24件 | 2ページ |
2022-08 | 2022/05/22~2022/05/28の 受付情報【PDF:234KB】 | 42件 | 3ページ |
2022-07 | 2022/05/15~2022/05/21の 受付情報【PDF:183KB】 | 21件 | 2ページ |
2022-06 | 2022/05/08~2022/05/14の 受付情報【PDF:767KB】 | 649件 | 35ページ |
2022-05 | 2022/04/24~2022/05/07の 受付情報【PDF:201KB】 | 24件 | 2ページ |
2022-04 | 2022/04/17~2022/04/23の 受付情報【PDF:214KB】 | 33件 | 2ページ |
2022-03 | 2022/04/10~2022/04/16の 受付情報【PDF:189KB】 | 21件 | 2ページ |
2022-02 | 2022/04/03~2022/04/09の 受付情報【PDF:187KB】 | 20件 | 2ページ |
2022-01 | 2022/03/27~2022/04/02の 受付情報【PDF:192KB】 | 22件 | 2ページ |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 事故調査統括課
-
TEL:06-6612-2068
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図