遺伝子 : 3-oxoadipate enol-lactonase (PCAD)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0070 | 
|---|---|
| 遺伝子ID | PCAD | 
| 作成日 | 2012/10/05 | 
| タンパク質名 | Protein name 
 Synonym 
 | 
| 遺伝子名 | pcaD, catD | 
| 遺伝子条件 | TIGRFAMs; TIGR02427; hit=1 | 
| 参照 | 
 Gene Ontology Phylogenomic databases Enzyme and pathway databases Family and domain databases | 
| 配列の特徴 | 該当データなし | 
| 注釈 | 
 | 
| 参考文献 | 
関与する機能
| 機能名 | 
|---|
| Catechol degradation (beta-ketoadipate pathway) | 
| Protocatechuate degradation (beta-ketoadipate pathway) | 
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 | 
|---|---|---|---|
| Acinetobacter radioresistens | 102413 | ACRAD_20_00100 | 3-oxoadipate enol-lactonase PcaD | 
| Acinetobacter sp. | 100985 | ACT4_036_01070 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| ACT4_038_00380 | 3-oxoadipate enol-lactonase | ||
| Actinopolyspora iraqiensis | 103187 | ACTIR_614_00040 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Amycolatopsis azurea | 14573 | C791_0887 | Beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Amycolatopsis mediterranei | 13415 | RAM_09450 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Azorhizobium caulinodans | 14845 | AZC_1444 | beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| AZC_2343 | alpha/beta hydrolase | ||
| AZC_3458 | alpha/beta hydrolase | ||
| Bradyrhizobium diazoefficiens | 14792 | blr5668 | B-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Brevundimonas diminuta | 12697 | BDIM_06780 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_4887 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Caulobacter segnis | 15250 | Cseg_2355 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Corynebacterium ammoniagenes | 12612 | HMPREF0281_01034 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Corynebacterium callunae | 15359 | H924_10070 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Corynebacterium efficiens | 100395 | CE2296 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Corynebacterium glutamicum | 12168 | Cgl2393 | Predicted hydrolases or acyltransferases (alpha/beta hydrolase superfamily) | 
| Corynebacterium glutamicum | 12153 | KIQ_00535 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_0084 | predicted hydrolase or acyltransferase (alpha/beta hydrolase superfamily) | 
| Rmet_4016 | 3-oxoadipate enol-lactonase | ||
| Rmet_4676 | 3-oxoadipate enol-lactonase | ||
| Rmet_4875 | 3-oxoadipate enol-lactonase | ||
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_18190 | putative 3-oxoadipate enol-lactonase II | 
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_1632 | 3-oxoadipate enol-lactonase I | 
| Geodermatophilus obscurus | 13315 | Gobs_2189 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Gordonia aichiensis | 108223 | GOACH_07_01170 | putative beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Gordonia alkanivorans | 16433 | GOALK_047_00180 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia amarae | 15530 | GOAMR_52_00040 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia amicalis | 100051 | GOAMI_40_00530 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Gordonia bronchialis | 16047 | Gbro_4165 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_25_00250 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_011_00700 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_209_00360 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Gordonia rubripertincta | 101908 | GORBP_060_00710 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_28_00290 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Gordonia sputi | 100414 | GOSPT_141_00270 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Gordonia terrae | 100016 | GOTRE_125_00210 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Kineococcus radiotolerans | 101839 | Krad_2233 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Kribbella flavida | 14399 | Kfla_2310 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Labrenzia aggregata | 16684 | SIAM614_01831 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Meiothermus ruber | 106122 | Mrub_2691 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Methylobacterium radiotolerans | 15690 | Mrad2831_3606 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Nitriliruptor alkaliphilus | NitalDRAFT_4771 | 3-oxoadipate enol-lactonase | |
| Nocardiopsis dassonvillei | 14626 | Ndas_2283 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Ochrobactrum anthropi | 15819 | Oant_3725 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Ochrobactrum intermedium | 15820 | OINT_2000811 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Phaeobacter gallaeciensis | 16654 | PGA1_c04570 | putative 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Pseudomonas putida | 100650 | PP_1380 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Pseudomonas stutzeri | 14165 | PSTAB_1166 | beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Rhizobium etli | 15573 | RHE_PE00059 | beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase protein | 
| Rhizobium sp. | 101917 | NGR_b21240 | beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Rhizobium tropici | 15247 | RTCIAT899_PC07385 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Rhodobacter sphaeroides | 12203 | RSP_2251 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Rhodococcus erythropolis | 100887 | RER_52890 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_10540 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase | 
| Roseobacter denitrificans | 15277 | RD1_3932 | 3-oxoadipate enol-lactonase, putative | 
| Roseobacter litoralis | 15278 | RLO149_c005010 | putative 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Rubrobacter xylanophilus | 100952 | Rxyl_1578 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Saccharomonospora azurea | 14651 | SacazDRAFT_04355 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_1689 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_13040 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_3511 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Saccharopolyspora spinosa | 15153 | SspiN1_010100004753 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| SspiN1_010100033004 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | ||
| Saccharothrix espanaensis | 15066 | BN6_61180 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_23_00490 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Sphingobium japonicum | 101211 | SJA_C1-25160 | probable beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Sphingobium sp. | 103272 | SLG_31270 | beta-ketoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Sphingomonas wittichii | 105917 | Swit_0978 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Swit_1070 | 4-carboxymuconolactone decarboxylase / 3-oxoadipate enol-lactonase | ||
| Streptomyces avermitilis | 14893 | SAV1706 | putative 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Streptomyces ghanaensis | 15414 | SSFG_00973 | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase | 
| Streptomyces sviceus | 13980 | SSEG_08940 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Streptosporangium roseum | 3776 | Sros_3546 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Thermobispora bispora | 14880 | Tbis_2832 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
| Thermomonospora curvata | 15933 | Tcur_3347 | 3-oxoadipate enol-lactonase | 
 
    





