NBRCから提供可能な冬虫夏草類
NBRCに保存されている、Cordyceps属とその関連属を中心とした115種393株の冬虫夏草類を紹介します。タイBIOTECから移管されたNBRC 101367から101476までと、インドネシアLIPIから移管されたNBRC 105406から105409までの菌株の分譲に際してはMTA(Material Transfer Agreement)の同意が必要です。各菌株の詳細情報は下記の表の番号をクリックするとご確認いただけます。菌株のご依頼方法についてはこちらのページをご参照ください。
テレオモルフ(有性世代)名 | ||
---|---|---|
学名 | 和名 | NBRC番号 |
Conoideocrella luteorostrata | ハダニベニイロツブタケ | NBRC 101470, 106950, 109328 |
Conoideocrella tenuis | NBRC 101473, 101474 | |
Cordyceps annullata | ヒメクチキタンポタケ | NBRC 101738, 106951 |
Cordyceps bifusispora | NBRC 109325, 109327 | |
Cordyceps brongniartii | NBRC 101394, 101395 | |
Cordyceps cardinalis | ホソエノコベニムシタケ | NBRC 103832, 106953, 109321 |
Cordyceps cf. hepialidicola | cf.クサギムシタケ | NBRC 100943 |
Cordyceps militaris | サナギタケ | NBRC 5298, 9787, 30377, 100741, 103729, 103752, 103753, 103754, 103755, 103756, 103757, 103758, 103759, 103760, 103763, 103767, 103768, 103772 |
Cordyceps nipponica | アブラゼミタケ | NBRC 101405, 101406, 101407, 101408 |
Cordyceps pluricapitata | ウスキタンポセミタケ | NBRC 100745, 100746 |
Cordyceps pruinosa | ヒメサナギタケ | NBRC 109003, 109324 |
Cordyceps pseudomilitaris | NBRC 101409, 101410, 101411, 101413 | |
Cordyceps takaomontana | ウスキサナギタケ | NBRC 101754 |
Cordyceps tuberculata | スズメガタケ | NBRC 106948, 106949, 106956, 106957 |
Cordyceps uleana | NBRC 101418 | |
Elaphocordyceps capitata | タンポタケ | NBRC 100997, 106325, 106326, 106327 |
Elaphocordyceps japonica | タンポタケモドキ | NBRC 9647 |
Elaphocordyceps jezoensis | エゾハナヤスリタケ | NBRC 106328 |
Elaphocordyceps longisegmentis | NBRC 106329 | |
Elaphocordyceps ophioglossoides | ハナヤスリタケ | NBRC 8992, 100998, 106330, 106331, 106332 |
Elaphocordyceps paradoxa | ウメムラセミタケ | NBRC 100945, 106958 |
Metacordyceps indigotica | ミドリトサカタケ | NBRC 100684 |
Metacordyceps kusanagiensis | クサナギヒメタンポタケ | NBRC 106952, 109322 |
Metacordyceps owariensis f. viridescens | アマミヤリノホセミタケ | NBRC 33258T |
Metacordyceps pseudoatrovirens | イマガミミドリクチキムシタケ | NBRC 103797 |
Ophiocordyceps agriotis | コメツキムシタケ | NBRC 101737 |
Ophiocordyceps appendiculata | エダウチツトノミタケ | NBRC 106959, 106960 |
Ophiocordyceps brunneipunctata | NBRC 101396 | |
Ophiocordyceps clavata | クチキフサノミタケ | NBRC 106961, 106962 |
Ophiocordyceps coccidiicola | カイガラムシツブタケ | NBRC 100682, 100683 |
Ophiocordyceps cochlidiicola | イラガハリタケ | NBRC 106963 |
Ophiocordyceps cuboidea | クチキムシツブタケ | NBRC 100941, 101740, 103834, 103835, 103836 |
Ophiocordyceps dipterigena | NBRC 101397, 109005, 109006 | |
Ophiocordyceps ferruginosa | サビイロクビオレタケ | NBRC 101743 |
Ophiocordyceps formicarum | マルミノアリタケ | NBRC 101744, 101745 |
Ophiocordyceps heteropoda | オオセミタケ | NBRC 33060, 100642, 100643, 100644, 100645 |
Ophiocordyceps irangiensis | NBRC 101399, 101400, 101401 | |
Ophiocordyceps longissima | エゾハルゼミタケ | NBRC 106965, 108989 |
Ophiocordyceps melolonthae | タケダコメツキムシタケ | NBRC 101747 |
Ophiocordyceps myrmecophila | ニューギニアトゲアリタケ | NBRC 101402 |
Ophiocordyceps nutans | ミミカキタケ(カメムシタケ) | NBRC 100944, 101749 |
Ophiocordyceps paracuboidea | クチキアワノミタケ | NBRC 100942, 101739, 101742T |
Ophiocordyceps prolifica | ツブノセミタケ | NBRC 100744, 101750, 103838, 103839, 109323 |
Ophiocordyceps rubiginosiperitheciata | オイラセクチキムシタケ | NBRC 100946, 106966 |
Ophiocordyceps ryogamiensis | クチキリョウガミツブタケ | NBRC 101751, 103837, 103842 |
Ophiocordyceps sobolifera | セミタケ | NBRC 106967 |
Ophiocordyceps sphecocephala | ハチタケ | NBRC 101414, 101415, 101416, 101417, 101752, 101753 |
Ophiocordyceps stylophora | コメツキヤドリタケ(クチキツトノミタケ) | NBRC 100947, 100948, 100949 |
Ophiocordyceps tricentri | アワフキムシタケ | NBRC 106969 |
Orbiocrella petchii | NBRC 101471, 101472 | |
Podonectria citrina | ウスキヨコバイタケ | NBRC 109326 |
Torrubiella confragosa | NBRC 109331 | |
Torrubiella flava | ウスジロクモタケ | NBRC 30612 |
Torrubiella plana | コゴメクモタケ | NBRC 106970 |
Torrubiella superficialis | カイガラムシキイロツブタケ | NBRC 101755, 106972 |
Torrubiella sp. | NBRC 109329 | |
Tyrannicordyceps fratricidath | ヒメバッカクヤドリタケ | NBRC 107850, 107851 |
アナモルフ(無性世代)名 | ||
---|---|---|
学名 | 和名 | NBRC番号 |
Akanthomyces arachnophilus | NBRC 101368, 101369, 101370 | |
Akanthomyces aranearum | NBRC 101372, 106939 | |
Akanthomyces cinereus | NBRC 101373, 101374 | |
Akanthomyces koratensis | NBRC 101375 | |
Akanthomyces novoguineensis | NBRC 100740, 106940 | |
Akanthomyces pistillariiformis | NBRC 101376, 101377, 101379 | |
Aschersonia badia | NBRC 104950 | |
Aschersonia placenta | NBRC 104946 | |
Aschersonia samoensis | NBRC 104948 | |
Beauveria amorpha | NBRC 101381, 101382 | |
Beauveria bassiana | ハッキョウキン(白僵菌) | NBRC 4848, 5838, 8553, 8554, 31676, 31953, 101385, 101387, 103719, 103721, 103737, 103738, 103739, 103747, 103748, 103750, 103781, 103790 |
Beauveria brongniartii | NBRC 5299, 5711, 103710, 103711, 103744, 103751, 104339 | |
Beauveria cf. caledonica | NBRC 103765, 103766 | |
Beauveria sp. | NBRC 101380, 101386, 101388, 101389, 101390 | |
Gibellula aranearum | NBRC 103773, 103778 | |
Gibellula formosana | NBRC 7792 | |
Gibellula pulchra | ギベルラタケ | NBRC 101281, 101421, 101422, 101423, 101424, 101425, 108998, 108999 |
Haptocillium cf. zeosporum | NBRC 109422 | |
Harposporium cycloides | NBRC 109423 | |
Hirsutella brunneapunctata | NBRC 101426, 101469 | |
Hirsutella nivea | NBRC 101427 | |
Hirsutella nutans | エダウチカメムシタケ | NBRC 100686 |
Hirsutella petchabunensis | NBRC 101429 | |
Hirsutella protulicola | NBRC 103239T | |
Hirsutella sp. | NBRC 100747, 100950 | |
Hymenostilbe aurantiaca | NBRC 101430 | |
Hymenostilbe dipterigena | NBRC 101398, 101431 | |
Hymenostilbe odonatae | ヤンマタケ | NBRC 33274, 106941 |
Hymenostilbe sphecocephala | NBRC 101432, 101433, 101434, 101435, 101436 | |
Isaria ciccadae | NBRC 33061, 33259 | |
Isaria farinosa | コナサナギタケ | NBRC 7866, 8108T, 8295, 8296, 8581, 100646, 100647, 100648, 101444, 101445, 101446, 103716, 103717, 103718, 104338, 104342, 103749, 103764, 103780 |
Isaria fumosorosea | セキキョウキン(赤僵菌) | NBRC 7072, 7562T, 8555, 101447, 103703, 103770, 103788, 104337, 106942 |
Isaria javanica | NBRC 103792 | |
Isaria sp. | NBRC 103708, 103709, 104353 | |
Isaria takamizusanensis | セミノハリセンボン | NBRC 100742, 106944, 108855 |
Isaria tenuipes | ハナサナギタケ | NBRC 30367, 31161, 100694, 100738, 101453, 101455, 101456, 101457, 101458, 101459, 101460, 101461, 103701, 103702, 103706, 103727, 103730, 103731, 103732, 103733, 103734, 103740, 103741, 103742, 103745, 103746, 103761, 103762, 103774, 103775, 103776, 103777, 103782, 103784, 103786, 103794, 103795, 103796, 103798, 103799, 108997 |
Lecanicillium araneicola | NBRC 105407T | |
Lecanicillium attenuatum | NBRC 103234, 103235, 103236, 103237, 103238, 104277, 104278, 104279, 104280 | |
Lecanicillium fusisporum | NBRC 102307, 103712, 104281, 104479 | |
Lecanicillium kalimantanense | NBRC 105406T | |
Lecanicillium psalliotae | NBRC 103704, 103705, 103714, 103715, 104282, 104283 | |
Lecanicillium saksenae | NBRC 104284 | |
Lecanicillium sp. | NBRC 103707, 103713, 104285, 104286, 104287, 104288, 104289, 104290, 104291, 104292, 104293, 105409 | |
Metarhizium anisopliae | コッキョウビョウキン(黒僵病菌) | NBRC 5940, 8556, 31682, 31961, 32258, 101438, 101439, 101440, 101441, 103233 |
Metarhizium sp. | NBRC 100854, 101437, 103791 | |
Nomuraea atypicola | クモタケ | NBRC 9205, 31160, 101761, 103735, 103736, 106945 |
Nomuraea cylindrosporae | NBRC 103793, 106946, 106947 | |
Nomuraea rileyi | リョクキョウビョウキン(緑僵病菌) | NBRC 8560 |
Paecilomyces javanicus | NBRC 8297 | |
Paecilomyces lilacinus | NBRC 5350, 5752, 31847, 31914, 31970, 32861, 101448, 101449, 101450, 103232 | |
Paecilomyces sp. | NBRC 100687, 100693, 100855, 100951 | |
Pochonia bulbillosa | NBRC 102299, 102305, 103138, 103139, 103140 | |
Polycephalomyces sp. | NBRC 103840, 103841, 103844, 103845 | |
Simplicillium lamellicola | NBRC 104294 | |
Simplicillium sp. | NBRC 104295, 104296, 104297 | |
Sporothrix ghanensis | NBRC 32956T | |
Sporothrix insectorum | NBRC 32959T | |
Tolypocladium niveum | NBRC 8583, 31668T, 31669, 31670, 31671, 31975, 104343, 105737T |
※和名表記は「日本産菌類集覧」勝本(2010)に準拠しました
更新:2013年8月/2013年2月/2012年11月/2012年9月/2011年7月
更新:2013年8月/2013年2月/2012年11月/2012年9月/2011年7月
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ