遺伝子 : Osmoprotectant ABC transporter substrate-binding protein (OPUAC)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0213 |
|---|---|
| 遺伝子ID | OPUAC |
| 作成日 | 2013/05/16 |
| タンパク質名 |
Protein name
|
| 遺伝子名 | 該当データなし |
| 遺伝子条件 |
BLASTP; P0AFM2; hit=1; score=600; pid=40 OR BLASTP; G2JZ42; hit=1; score=700; pid=50OR BLASTP; P46922; hit=1; score=600; pid=40 |
| 参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Family and domain databases
|
| 配列の特徴 | 該当データなし |
| 注釈 |
|
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Uptake of osmoprotectant |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Bacillus amyloliquefaciens | 15535 | BAMF_0271 | glycine betaine ABC transporter (binding protein) |
| BAMF_3229 | choline ABC transporter (binding protein) | ||
| BAMF_3234 | Glycine betaine/carnitine/choline-binding protein OpuCC | ||
| Bacillus atrophaeus | 13721 | BATRMS_14_00020 | osmoprotectant transport system substrate-binding protein |
| BATRMS_15_00040 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter | ||
| BATRMS_16_00940 | glycine betaine ABC transporter permease | ||
| Bacillus licheniformis | 12200 | BL01556 | glycine betaine ABC transporter (glycine betaine-binding protein) |
| BL03476 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter (osmoprotectant-binding protein) | ||
| Bacillus licheniformis | 12195 | BLi02626 | glycine betaine ABC transporter substrate-binding OpuAC |
| BLi03649 | osmoprotectant ABC transporter substrate-binding protein OpuCC | ||
| Bacillus mojavensis | 15718 | GYU_03_02980 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter |
| GYU_03_03030 | osmoprotectant transport system substrate-binding protein | ||
| GYU_10_01250 | glycine betaine ABC transporter permease | ||
| Bacillus psychrosaccharolyticus | 101233 | WYK_003_00350 | glycine/betaine ABC transporter substrate-binding protein |
| Bacillus pumilus | 12092 | BAT_0479 | glycine betaine/carnitine/choline-binding protein (Osmoprotectant-binding protein) |
| BAT_3837 | glycine betaine-binding protein | ||
| Bacillus subtilis | 3134 | BSU6633_04837 | glycine betaine/carnitine/choline/choline sulfate ABC transporter (osmoprotectant-binding lipoprotein) |
| BSU6633_05029 | choline ABC transporter (choline-binding lipoprotein) | ||
| BSU6633_16250 | glycine betaine ABC transporter (glycine betaine-binding lipoprotein) | ||
| Bacillus subtilis subsp. subtilis | 13719 | BSU03000 | glycine betaine ABC transporter (glycine betaine-binding lipoprotein) |
| BSU33710 | choline ABC transporter (choline-binding lipoprotein) | ||
| BSU33810 | glycine betaine/carnitine/choline/choline sulfate ABC transporter (osmoprotectant-binding lipoprotein) | ||
| Bacillus vallismortis | 101236 | BvalD_010100005279 | glycine betaine/carnitine/choline-binding protein |
| BvalD_010100020227 | glycine betaine-binding protein | ||
| Brevibacillus brevis | 100599 | BBR47_03780 | probable glycine betaine ABC transporter substrate binding protein precursor |
| BBR47_50690 | glycine betaine ABC transporter substrate binding protein precursor | ||
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_01445 | glycine betaine transporter periplasmic subunit |
| Enterobacter cloacae subsp. cloacae | 13535 | ECL_04019 | glycine betaine/proline transport system substrate-binding protein |
| Enterobacter hormaechei | 105718 | HMPREF9086_3565 | glycine betaine/L-proline ABC superfamily ATP binding cassette transporter, binding protein |
| Enterococcus gilvus | 100696 | I592_00318 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter |
| Enterococcus haemoperoxidus | 100709 | I583_00131 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter glycine betaine/carnitine/choline-binding protein |
| Enterococcus italicus | 107825 | HMPREF9088_1342 | ABC transporter, substrate-binding protein, QAT family |
| Enterococcus moraviensis | 100710 | I586_03245 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter glycine betaine/carnitine/choline-binding protein |
| Enterococcus pallens | 100697 | I588_02180 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter |
| Enterococcus phoeniculicola | 100711 | I589_00617 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter |
| Escherichia coli | 3972 | EcolC_1027 | Substrate-binding region of ABC-type glycine betaine transport system |
| Escherichia coli | 13500 | WFL_14055 | glycine betaine transporter periplasmic subunit |
| Escherichia coli | 12713 | Y75_2662 | glycine betaine transporter subunit |
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_0391 | glycine betaine transporter subunit ; periplasmic-binding component of ABC superfamily |
| Escherichia hermannii | 105704 | EH105704_15_00130 | glycine betaine/L-proline ABC transporter substrate binding periplasmic protein |
| Halobacillus halophilus | 102448 | HBHAL_2209 | ABC-type transport system extracellular binding protein (probable substrate glycine betaine) |
| Klebsiella pneumoniae | 14438 | KPR_1279 | |
| Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis | 105682 | HMPREF0484_4029 | ABC transporter, substrate-binding protein, QAT family |
| Lactobacillus acidipiscis | 102164 | LaciK1_010100011297 | glycine/betaine/carnitine ABC transporter, substrate-binding lipoprotein precursor(ProX) |
| Lactobacillus animalis | 15882 | LaniK3_010100000555 | glycine betaine/L-proline ABC transporter, glycine betaine/L-proline-binding protein |
| Lactobacillus casei | 15883 | LCABL_00640 | Putative ABC transporter; osmoprotectant-binding protein, glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter |
| LCABL_23250 | GbuC protein | ||
| Lactobacillus farciminis | 107150 | LfarK3_010100001952 | putative glycine/betaine/carnitine ABC transporter, substrate binding lipoprotein precursor |
| Lactobacillus fructivorans | 13954 | LACFR_08_03880 | glycine betaine ABC superfamily ATP binding cassette transporter, binding protein |
| Lactobacillus hilgardii | 15886 | HMPREF0519_0751 | glycine betaine-binding protein |
| Lactobacillus plantarum subsp. plantarum | 15891 | HMPREF0531_10642 | ABC transporter, substrate-binding protein, QAT family |
| Paenibacillus alvei | 3343 | PAV_4c02690 | glycine betaine-binding protein |
| Paenibacillus peoriae | 15541 | PpeoK3_010100023643 | glycine/betaine-binding protein precursor |
| Paenibacillus polymyxa | 15309 | PPT_06525 | glycine/betaine-binding protein |
| Proteus mirabilis | 105697 | HMPREF0693_3765 | ABC transporter, substrate-binding protein, QAT family |
| Rahnella aquatilis | 105701 | Rahaq2_0789 | ABC-type proline/glycine betaine transport system, periplasmic component |
| Rahaq2_0790 | ABC-type proline/glycine betaine transport system, periplasmic component | ||
| Rhodobacter sphaeroides | 12203 | RSP_3998 | ABC Glycine betaine/L-proline transporter, periplasmic ligand binding protein |
| Serratia odorifera | 102598 | HMPREF0758_2386 | ABC transporter, substrate-binding protein, QAT family |
| HMPREF0758_2387 | ABC transporter, substrate-binding protein, QAT family | ||
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_31_00490 | glycine betaine/L-proline ABC transporter substrate-binding periplasmic protein |
| Staphylococcus epidermidis | 12993 | SE_0224 | glycine betaine/carnitine/choline ABC transporter (osmoprotec) opuCC |
| Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus | 102446 | SSP0453 | periplasmic glycine betaine choline-binding protein of an ABC-type transport system |
| SSP0993 | periplasmic glycine betaine choline-binding protein of an ABC-type transport system osmoprotectant binding protein | ||
| Vibrio alginolyticus | 15630 | N646_0436 | ABC superfamily (glycine/betaine/proline transport protein) |
| Vibrio ichthyoenteri | 15847 | VII00023_05487 | glycine betaine transporter periplasmic subunit |
| Xenococcus sp. | Xen7305DRAFT_00027170 | ABC-type proline/glycine betaine transport system, periplasmic component | |
| Yersinia bercovieri | 105717 | yberc0001_30780 | Osmoprotectant transport protein OusBX |
| Yersinia rohdei | 105715 | yrohd0001_21920 | Osmoprotectant transport protein OusBX |






