遺伝子 : Ferredoxin reductase (FDR2)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0057 |
|---|---|
| 遺伝子ID | FDR2 |
| 作成日 | 2012/10/05 |
| タンパク質名 |
Protein name
|
| 遺伝子名 | 該当データなし |
| 遺伝子条件 |
HAMAP; MF_01651; hit=1 OR BLASTP; A5W4E9; hit=1; score=400; pid=28 |
| 参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Family and domain databases
|
| 配列の特徴 | 該当データなし |
| 注釈 |
|
| 参考文献 |
|
関与する機能
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Acidiphilium multivorum | 100883 | ACMV_P1_01400 | ferredoxin reductase |
| Acinetobacter radioresistens | 102413 | ACRAD_64_00120 | putative ferredoxin reductase |
| Acinetobacter sp. | 100985 | ACT4_067_00160 | putative ferredoxin reductase |
| Actinomadura atramentaria | 14695 | G339_09430 | hypothetical protein |
| G339_31160 | hypothetical protein | ||
| Actinosynnema mirum | 14064 | Amir_2893 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Amycolatopsis mediterranei | 13415 | RAM_02005 | ferredoxin--NAD+ reductase |
| RAM_09290 | ferredoxin reductase | ||
| RAM_22320 | ferredoxin reductase | ||
| Aquimarina agarilytica | 107695 | AagaZ_020100002359 | putative ferredoxin reductase |
| Arthrobacter globiformis | 12137 | ARGLB_039_00430 | ferredoxin reductase |
| Brevundimonas diminuta | 12697 | BDIM_13970 | rhodocoxin reductase |
| Brevundimonas subvibrioides | 16000 | Bresu_1559 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_1305 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Caci_2641 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | ||
| Caulobacter segnis | 15250 | Cseg_0159 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Cseg_3012 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase | ||
| Cellulomonas fimi | 15513 | Celf_2109 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Conexibacter woesei | 100937 | Cwoe_0443 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Cystobacter fuscus | 100088 | D187_005711 | Ferredoxin reductase |
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_03025 | putative ferredoxin reductase subunit |
| Escherichia coli | 3972 | EcolC_1135 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Escherichia coli | 13500 | WFL_13555 | phenylpropionate dioxygenase ferredoxin reductase subunit |
| Escherichia coli | 12713 | Y75_2535 | phenylpropionate dioxygenase, ferredoxin reductase subunit |
| Frateuria aurantia | 3245 | Fraau_2257 | NAD(P)H-nitrite reductase |
| Gordonia aichiensis | 108223 | GOACH_03_02440 | putative ferredoxin reductase |
| GOACH_12_00050 | p-cumate dioxygenase ferredoxin reductase subunit | ||
| GOACH_19_00860 | putative ferredoxin reductase | ||
| Gordonia alkanivorans | 16433 | GOALK_035_00110 | putative ferredoxin reductase |
| GOALK_065_00110 | putative ferredoxin reductase | ||
| Gordonia amicalis | 100051 | GOAMI_32_00660 | putative ferredoxin reductase |
| Gordonia araii | 100433 | GOARA_036_00210 | ferredoxin reductase |
| Gordonia hirsuta | 16056 | GOHSU_42_00060 | putative ferredoxin reductase |
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_07_00850 | putative ferredoxin reductase |
| Gordonia otitidis | 100426 | GOOTI_005_00280 | putative ferredoxin reductase |
| GOOTI_129_00080 | putative ferredoxin reductase | ||
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_031_00270 | rhodocoxin reductase |
| GOPIP_035_00020 | putative ferredoxin reductase | ||
| GOPIP_084_00770 | putative ferredoxin reductase | ||
| GOPIP_094_00970 | p-cumate dioxygenase ferredoxin reductase subunit | ||
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_136_00130 | putative ferredoxin reductase |
| GORHZ_145_00240 | rhodocoxin reductase | ||
| GORHZ_200_00170 | putative ferredoxin reductase | ||
| GORHZ_241_00120 | putative ferredoxin reductase | ||
| Gordonia rubripertincta | 101908 | GORBP_012_01750 | putative ferredoxin reductase |
| GORBP_030_00020 | putative ferredoxin reductase | ||
| GORBP_049_00840 | putative ferredoxin reductase | ||
| Gordonia sputi | 100414 | GOSPT_025_00720 | putative ferredoxin reductase |
| GOSPT_096_00080 | putative ferredoxin reductase | ||
| Hyphomonas neptunium | 14232 | HNE_1888 | pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Intrasporangium calvum | 12989 | Intca_1108 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Kitasatospora setae | 14216 | KSE_18230 | putative ferredoxin reductase |
| KSE_21470 | putative ferredoxin reductase | ||
| Kribbella flavida | 14399 | Kfla_4098 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Labrenzia aggregata | 16684 | SIAM614_24712 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Marinomonas mediterranea | 103028 | Marme_4085 | Ferredoxin--NAD(+) reductase |
| Methylobacterium radiotolerans | 15690 | Mrad2831_3561 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Nakamurella multipartita | 105858 | Namu_0741 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Phaeobacter gallaeciensis | 16654 | PGA1_c29270 | rhodocoxin reductase ThcD |
| Phycisphaera mikurensis | 102666 | PSMK_20850 | ferredoxin reductase |
| Rhizobium etli | 15573 | RHE_CH01347 | probable ferredoxin reductase protein |
| RHE_PE00444 | ferredoxin reductase protein | ||
| Rhizobium sp. | 101917 | NGR_b07640 | pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase family protein |
| NGR_b14750 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | ||
| NGR_b16350 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | ||
| NGR_b17090 | putative ferredoxin reductase MocF | ||
| Rhizobium tropici | 15247 | RTCIAT899_CH05730 | rhodocoxin reductase |
| RTCIAT899_PC07065 | 3-phenylpropionate dioxygenase ferredoxin--NAD(+) reductase component | ||
| Rhodobacter capsulatus | 16581 | RCAP_rcc03412 | rhodocoxin reductase |
| Rhodobacter sphaeroides | 12203 | RSP_0900 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Rhodococcus erythropolis | 100887 | RER_07950 | ferredoxin reductase |
| RER_pREL1-02610 | ferredoxin reductase | ||
| RER_pREL1-02840 | ferredoxin reductase | ||
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_33130 | ferredoxin reductase |
| ROP_42790 | ferredoxin reductase | ||
| ROP_45680 | ferredoxin reductase | ||
| ROP_53800 | rhodocoxin reductase | ||
| ROP_54110 | ferredoxin reductase | ||
| ROP_70800 | ferredoxin reductase | ||
| ROP_pROB01-04380 | rubredoxin reductase | ||
| ROP_pROB02-01180 | ferredoxin reductase | ||
| ROP_pROB02-01610 | benzene dioxygenase ferredoxin reductase subunit | ||
| Roseobacter denitrificans | 15277 | RD1_0947 | pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase, putative |
| Roseobacter litoralis | 15278 | RLO149_c001600 | putative FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Rubrobacter xylanophilus | 100952 | Rxyl_2822 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Saccharomonospora azurea | 14651 | SacazDRAFT_00945 | NAD(P)H-nitrite reductase |
| SacazDRAFT_04396 | NAD(P)H-nitrite reductase | ||
| Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_1723 | NAD(P)H-nitrite reductase |
| SaccyDRAFT_3042 | NAD(P)H-nitrite reductase | ||
| Saccharomonospora glauca | 14831 | SacglDRAFT_02565 | NAD(P)H-nitrite reductase |
| Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_17830 | NAD(FAD)-dependent dehydrogenase |
| Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_2839 | ferredoxin reductase |
| Saccharopolyspora spinosa | 15153 | SspiN1_010100003418 | pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| SspiN1_010100003953 | pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase | ||
| SspiN1_010100024537 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | ||
| Saccharothrix espanaensis | 15066 | BN6_38360 | NAD(P)H-nitrite reductase |
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_20_00560 | 3-phenylpropionate/cinnamic acid dioxygenase ferredoxin--NAD(+) reductase subunit |
| Sphingobium japonicum | 101211 | SJA_C1-25250 | anthranilate dioxygenase ferredoxin reductase |
| Sphingomonas echinoides | 15742 | SechA1_010100000615 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| SechA1_010100014470 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase | ||
| Sphingomonas wittichii | 105917 | Swit_0898 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Swit_2055 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | ||
| Swit_4920 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | ||
| Sporichthya polymorpha | 12702 | Spopo_31_21400 | Probable FAD-dependent oxidoreductase |
| Stackebrandtia nassauensis | 102104 | Snas_2738 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Starkeya novella | 14993 | Snov_0477 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Streptomyces avermitilis | 14893 | SAV6097 | putative ferredoxin reductase |
| SAV6956 | ferredoxin reductase | ||
| Streptomyces cattleya | 14057 | SCAT_1228 | putative ferredoxin reductase |
| SCAT_1535 | Ferredoxin reductase | ||
| Streptomyces clavuligerus | 13307 | SCLAV_1321 | Ferredoxin reductase |
| SCLAV_5375 | ferredoxin reductase | ||
| Streptomyces ghanaensis | 15414 | SSFG_04890 | ferredoxin reductase |
| SSFG_05253 | oxidoreductase | ||
| SSFG_06740 | ferredoxin reductase | ||
| Streptomyces mobaraensis | 13819 | H340_16886 | oxidoreductase |
| Streptomyces pristinaespiralis | 13074 | SSDG_01062 | ferredoxin reductase |
| Streptomyces purpureus | 13925 | STRPU_04_02580 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxid oreductase |
| STRPU_05_03050 | Ferredoxin reductase | ||
| Streptomyces sviceus | 13980 | SSEG_05609 | ferredoxin-NAD(+) reductase |
| Streptomyces venezuelae | 13096 | SVEN_1765 | Ferredoxin reductase |
| Streptosporangium roseum | 3776 | Sros_2784 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Sros_4928 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | ||
| Thermobispora bispora | 14880 | Tbis_1341 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |
| Thermomicrobium roseum | trd_A0836 | putidaredoxin reductase | |
| Thermomonospora curvata | 15933 | Tcur_3032 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| Tsukamurella paurometabola | 16120 | Tpau_2747 | FAD-dependent pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase |






