根粒菌 Rhizobium sp. NGR234とその変異株58株
NBRCは、Rhizobium sp. NGR234とその変異株の分譲を行っています。 根粒菌であるNGR234株は、プラスミドの全長シーケンスが公開されています(Rhizobase / かずさDNA研究所)。菌株の詳細情報は、表中の番号をクリックするとご覧いただけます。
※NBRCで行った16S rRNA遺伝子塩基配列解析の結果から、NGR234株はEnsifer属に含まれることが明らかとなったため、Ensifer sp.として公開しています。
NBRC No. | Scientific Name | Other No. | Reference No. |
---|---|---|---|
101917 | Ensifer sp. | NGR234 | 4494,4495,4496 |
101918 | Ensifer sp. | NGRΩexoF | 4498 |
101919 | Ensifer sp. | NGRΩexoK | 4498 |
101920 | Ensifer sp. | NGRΩexoL | 4498 |
101921 | Ensifer sp. | NGRΩexoP | 4498 |
101922 | Ensifer sp. | NGRΩexoY | 4498 |
101923 | Ensifer sp. | NGRΩexoZ | 4498 |
101924 | Ensifer sp. | NGRΩfixF | 4500 |
101925 | Ensifer sp. | NGRΩgM | 4503 |
101926 | Ensifer sp. | NGRΩhA | 4503 |
101927 | Ensifer sp. | NGRΔnodABC | 4505 |
101928 | Ensifer sp. | NGRΩnodD1 | 4508 |
101929 | Ensifer sp. | NGRΩnodD2 | 4511 |
101930 | Ensifer sp. | NGRΩnodI | 4512 |
101931 | Ensifer sp. | NGR234Ω26=NGRΩnodU | 4513 |
101932 | Ensifer sp. | NGRΩnoeE | 4514 |
101933 | Ensifer sp. | NGRΩnoel | 4512 |
101934 | Ensifer sp. | NGRΩnodUΩnolO | 4512 |
101935 | Ensifer sp. | NGRΩnolO | 4512 |
101936 | Ensifer sp. | NGRΔ1ΩnolO | 4512 |
101937 | Ensifer sp. | NGRΔnopA | 4515 |
101938 | Ensifer sp. | NGRΩnopB ::uidA | 4516 |
101939 | Ensifer sp. | NGRΩnopL | 4517 |
101940 | Ensifer sp. | NGRΩnopPΔ63-271 | 4518 |
101941 | Ensifer sp. | NGRΩnopLΩnopPΔ63-271 | 4519 |
101942 | Ensifer sp. | NGRΩnopP total | 4519 |
101943 | Ensifer sp. | NGRΩnopLΩnopP total | 4519 |
101944 | Ensifer sp. | NGRΔnopX | 4517 |
101945 | Ensifer sp. | NGRΔnopXΩnopL | 4517 |
101946 | Ensifer sp. | NGR234ΩrhcN | 4520 |
101947 | Ensifer sp. | NGRΩrhcN ΔrmlB-wbgA | 4517 |
101948 | Ensifer sp. | NGRΔrmlB-wbgA | 4503 |
101949 | Ensifer sp. | NGRΩrmlC | 4503 |
101950 | Ensifer sp. | NGRΔsyrM1 | 4521 |
101951 | Ensifer sp. | NGRΩsyrM2 ::uidA | 4524 |
101952 | Ensifer sp. | NGRΩttsl=NGR234Ωy4xl | 4520 |
101954 | Ensifer sp. | NGRΩwE | 4523 |
101955 | Ensifer sp. | NGRΩwF | 4523 |
101957 | Ensifer sp. | NGRΔrkpMNO | 4588 |
101959 | Ensifer sp. | NGRΩnopJ | 5640 |
101960 | Ensifer sp. | NGRΔnopM | 5640 |
101961 | Ensifer sp. | NGRΔnopT | 5640 |
101962 | Ensifer sp. | NGRΩexoQ | 4498 |
102043 | Ensifer sp. | NGR234Δ1=NGRΔnodSU | 4513 |
102044 | Ensifer sp. | NGR234Ω25=NGRΩnodS | 4513 |
102045 | Ensifer sp. | NGRΔnodZ1 | 4553 |
102046 | Ensifer sp. | NGRΔnodZ2 | 4553 |
102047 | Ensifer sp. | NGRΩnolL | 4554 |
106176 | Ensifer sp. | NGRΩnopJΔnopM | 5640 |
106177 | Ensifer sp. | NGRΩnopJΔnopT | 5640 |
106178 | Ensifer sp. | NGRΩnopLΔnopM | 5640 |
106179 | Ensifer sp. | NGRΩnopLΔnopT | 5640 |
106180 | Ensifer sp. | NGRΔnopMΔnopPtotal | 5640 |
106181 | Ensifer sp. | NGRΔnopMΔnopT | 5640 |
106182 | Ensifer sp. | NGRΔnopPtotalΔnopT | 5640 |
106183 | Ensifer sp. | NGRnopT C93S | 5640 |
106184 | Ensifer sp. | NGRnopT H205A | 5640 |
106185 | Ensifer sp. | NGRnopT D220A | 5640 |
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ