WDCM番号-NBRC番号 対応表
WDCM(国際微生物データセンター)番号とは、ISO(国際標準基準)規格等の各種試験法と、その試験法で指定される株を紐付けて付与される国際共通番号です。試験法ごとに指定される菌株について、各微生物保存機関での菌株番号をまとめて1つのWDCM番号で表示する目的で使われます。WDCM番号は異なる起源をもつ同種別株に1つのWDCM番号が紐付けられている場合や、1つの株に2つ以上のWDCM番号が紐付けられている場合があり、起源や来歴が異なると別番号を付与するNBRC番号とは番号付与の基準が異なるため、NBRCオンラインカタログでは一部のWDCM番号の掲載を見合わせています。
WDCMオンラインカタログで、WDCM番号から種名や各微生物保存機関での菌株番号を検索できますが、関連するNBRC番号が記載されていないこともあるため、NBRC番号とWDCM番号の対応を下記の一覧表にまとめました。
WDCMオンラインカタログ掲載情報 | WDCMオンライン カタログ掲載株と 同一由来株 |
||
---|---|---|---|
WDCM番号 | 種名 | NBRC番号 | |
WDCM 00001 | Bacillus cereus | NBRC 3836 | |
WDCM 00002 | Bacillus coagulans | NBRC 12583 | |
WDCM 00003 | Bacillus subtilis subsp. spizizenii | NBRC 3134 WDCMカタログ掲載のNBRC 13720は分譲停止中 |
|
WDCM 00009 | Enterococcus faecalis | NBRC 100480 =NBRC 100481 ※1 |
|
WDCM 00010 | Enterococcus faecium | NBRC 100485 =NBRC 100486 ※1 |
|
WDCM 00011 | Enterococcus hirae | NBRC 113010 | |
WDCM 00012 | Escherichia coli | NBRC 3972 | |
WDCM 00013 | Escherichia coli | NBRC 15034 | |
WDCM 00015 | Lactobacillus sakei subsp. sakei | NBRC 15893 | |
WDCM 00016 | Lactococcus lactis subsp. lactis | NBRC 100933 | |
WDCM 00022 | Pediococcus damnosus | NBRC 107867 | |
WDCM 00023 | Proteus mirabilis | NBRC 105697 | |
WDCM 00024 | Pseudomonas aeruginosa | NBRC 12689 WDCMカタログ掲載のNBRC 3756は分譲停止中 |
|
WDCM 00026 | Pseudomonas aeruginosa | NBRC 13275 | |
WDCM 00028 | Rhodococcus equi ※2 | NBRC 101255 | |
WDCM 00029 | Salmonella enterica serovar Abony | NBRC 100797 | |
WDCM 00032 | Staphylococcus aureus | NBRC 13276 | |
WDCM 00033 | Staphylococcus aureus | NBRC 12732 WDCMカタログ掲載のNBRC 3061は分譲停止中 |
|
WDCM 00034 | Staphylococcus aureus | NBRC 14462 | |
WDCM 00036 | Staphylococcus epidermidis | NBRC 12993 | |
WDCM 00037 | Vibrio parahaemolyticus | NBRC 12711 | |
WDCM 00038 | Yersinia enterocolitica biotype 1 serotype 0:8 | NBRC 105693 | |
WDCM 00053 | Aspergillus brasiliensis | NBRC 9455 | |
WDCM 00054 | Candida albicans | NBRC 1594 | |
WDCM 00055 | Candida albicans | NBRC 1393 | |
WDCM 00058 | Saccharomyces cerevisiae | NBRC 100929 | |
WDCM 00061 | Aerococcus viridans | NBRC 12219 | |
WDCM 00068 | Bacillus licheniformis | NBRC 12200 | |
WDCM 00071 | Brochothrix thermosphacta | NBRC 12167 | |
WDCM 00075 | Carnobacterium divergens | NBRC 15683 | |
WDCM 00081 | Desulfotomaculum nigrificans | WDCMカタログ掲載のNBRC 13698は分譲停止中 | |
WDCM 00083 | Enterobacter cloacae | NBRC 13535 | |
WDCM 00087 | Enterococcus faecalis | NBRC 100482 | |
WDCM 00089 | Enterococcus hirae | NBRC 3181 | |
WDCM 00090 | Escherichia coli | NBRC 102203 | |
WDCM 00095 | Hafnia alvei | NBRC 105685 | |
WDCM 00097 | Klebsiella pneumoniae | NBRC 14940 | |
WDCM 00098 | Lactobacillus acidophilus | NBRC 13951 | |
WDCM 00099 | Lactobacillus brevis ※3 | NBRC 107147 | |
WDCM 00100 | Lactobacillus casei ※4 | NBRC 15883 | |
WDCM 00101 | Lactobacillus rhamnosus | NBRC 3425 | |
WDCM 00102 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | NBRC 13953 | |
WDCM 00104 | Lactobacillus plantarum ※5 | NBRC 15891 | |
WDCM 00108 | Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ※6 | NBRC 3426 | |
WDCM 00111 | Micrococcus luteus | NBRC 3333 | |
WDCM 00112 | Morganella morganii subsp. morganii | NBRC 3848 | |
WDCM 00115 | Pseudomonas fluorescens | NBRC 14160 | |
WDCM 00116 | Pseudomonas fragi | NBRC 3458 | |
WDCM 00117 | Pseudomonas putida | NBRC 14164 | |
WDCM 00121 | Salmonella enterica serovar Typhimurium | NBRC 105726 | |
WDCM 00131 | Staphylococcus aureus | NBRC 15035 | |
WDCM 00132 | Staphylococcus epidermidis | NBRC 100911 | |
WDCM 00134 | Streptococcus thermophilus | NBRC 111149 | |
WDCM 00137 | Vibrio fluvialis | NBRC 103150 | |
WDCM 00139 | Vibrio vulnificus | NBRC 15645 | |
WDCM 00141 | Aspergillus flavus | NBRC 6343 | |
WDCM 00143 | Aspergillus parasiticus | NBRC 30110 | |
WDCM 00144 | Aspergillus niger | NBRC 105649 | |
WDCM 00146 | Rhizopus stolonifer ※7 | NBRC 31005 | |
WDCM 00147 | Saccharomyces cerevisiae | NBRC 1346 | |
WDCM 00155 | Escherichia coli | NBRC 112203 ※8 | NBRC 102203 |
WDCM 00158 | Pediococcus pentosaceus | NBRC 107768 | |
WDCM 00159 | Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus | NBRC 102446 | |
WDCM 00170 | Pantoea agglomerans | NBRC 102470 | |
WDCM 00175 | Klebsiella aerogenes ※9 | NBRC 13534 | |
WDCM 00177 | Enterococcus faecium | NBRC 113009 | |
WDCM 00189 ※10 |
Penicillium citrinum | NBRC 6352 | |
WDCM 00190 ※11 |
Cladosporium cladosporioides | NBRC 6348 ※12 NBRC 6368 ※13 |
|
WDCM 00191 ※14 |
Trichophyton mentagrophytes | NBRC 32409 NBRC 32412 ※13 |
|
WDCM 00192 | Klebsiella pneumoniae | NBRC 13277 | |
WDCM 00193 | Staphylococcus aureus | NBRC 12732 NBRC 13276 ※13 |
|
WDCM 00194 | Penicillium pinophilum | NBRC 6345 | |
WDCM 00195 | Staphylococcus aureus | NBRC 12732 | |
WDCM 00196 | Escherichia coli | NBRC 3972 | |
WDCM 00214 | Cronobacter sakazakii | NBRC 102416 | =NBRC 105698 ※1 |
- ※1: "=" でつながれている株は同一起源に由来する株です。
- ※2: 再分類の結果、Prescottella equiに学名が変更されています。
- ※3: 再分類の結果、Levilactobacillus brevisに学名が変更されています。
- ※4: 再分類の結果、Lacticaseibacillus caseiに学名が変更されています。
- ※5: 再分類の結果、Lactiplantibacillus plantarumに学名が変更されています。
- ※6: 再分類の結果、Leuconostoc mesenteroides subsp. suionicumに学名が変更されています。
- ※7: 学名見直しの結果、NBRCではRhizopus oryzaeで取り扱っております。
- ※8:WDCMオンラインカタログではNBRC 112203と引用されていますが当該株は別の属種です。NBRC 102203が正しい株番号になります。
- ※9: 再分類の結果、Enterobacter aerogenesからKlebsiella aerogenesに学名が変更されています。
- ※10: WDCM 00189は以前、Clostridium perfringens(現在はWDCM 00201)に割り当てられていました。
- ※11: WDCM 00190は以前、Escherichia coli(現在はWDCM 00202)に割り当てられていました。
- ※12: 学名見直しの結果、NBRCではCladosporium sphaerospermumで取り扱っております。
- ※13: 同じWDCM番号に紐付けられていても、"=" でつながれていない株は異なる起源に由来する株です。
- ※14: WDCM 00191は以前、Vibrio cholerae(現在はWDCM 00203)に割り当てられていました。
最終更新日
2024年10月24日
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ