遺伝子 : Trehalose-phosphate synthase (TPS)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0119 |
|---|---|
| 遺伝子ID | TPS |
| 作成日 | 2013/01/22 |
| タンパク質名 |
Protein name
Synonym
|
| 遺伝子名 | otsA |
| 遺伝子条件 |
TIGRFAMs; TIGR02400; hit=1 OR BLASTP; O06353; hit=1; score=1000; pid=50 |
| 参照 |
Gene Ontology
Phylogenomic databases
Enzyme and pathway databases
Family and domain databases
|
| 配列の特徴 | 該当データなし |
| 注釈 |
|
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Trehalose biosynthesis (from NDP-glucose and glucose-6-phosphate) |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Acaricomes phytoseiuli | 107788 | C501_00405 | trehalose-phosphate synthase |
| Actinoalloteichus cyanogriseus | 14455 | G443_01_06900 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Actinoalloteichus spitiensis | 102582 | ACTIDRAF_13575 | trehalose-phosphate synthase |
| Actinoplanes missouriensis | 102363 | AMIS_10890 | putative trehalose-6-phosphate synthase |
| Actinopolyspora iraqiensis | 103187 | ACTIR_430_00020 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Actinosynnema mirum | 14064 | Amir_0371 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Amycolatopsis azurea | 14573 | C791_1271 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| C791_7147 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase | ||
| Amycolatopsis mediterranei | 13415 | RAM_44490 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Archaeoglobus profundus | 100127 | Arcpr_1593 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Arthrobacter globiformis | 12137 | ARGLB_012_00090 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Austwickia chelonae | 105200 | AUCHE_08_00860 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Azorhizobium caulinodans | 14845 | AZC_0482 | OtsA trehalose-6-phosphate synthase |
| Beutenbergia cavernae | 16432 | Bcav_0796 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Brevibacterium linens | 12170 | BlinB_010200014950 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Catenulispora acidiphila | 102108 | Caci_2546 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Caci_2644 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) | ||
| Caci_3724 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) | ||
| Caulobacter segnis | 15250 | Cseg_1575 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Cellulomonas fimi | 15513 | Celf_0618 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Cellulomonas flavigena | 3775 | Cfla_0676 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Cellulophaga lytica | 14961 | Celly_2540 | trehalose-phosphatase |
| Corynebacterium ammoniagenes | 12612 | HMPREF0281_01450 | putative alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Corynebacterium callunae | 15359 | H924_11075 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Corynebacterium efficiens | 100395 | CE2508 | putative trehalose-6-phosphate synthase |
| Corynebacterium glutamicum | 12168 | Cgl2624 | Trehalose-6-phosphate synthase |
| Corynebacterium glutamicum | 12153 | KIQ_12590 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Corynebacterium matruchotii | 15360 | HMPREF0299_7568 | putative alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Corynebacterium striatum | 15291 | HMPREF0308_2618 | putative alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Corynebacterium terpenotabidum | 14764 | A606_02185 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_0357 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_22940 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Enterobacter cloacae subsp. cloacae | 13535 | ECL_01398 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Enterobacter hormaechei | 105718 | HMPREF9086_2897 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Escherichia coli | 3972 | EcolC_1738 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Escherichia coli | 13500 | WFL_10160 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Escherichia coli | 12713 | Y75_1893 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_1127 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Escherichia hermannii | 105704 | EH105704_01_03970 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Geodermatophilus obscurus | 13315 | Gobs_5012 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Gordonia aichiensis | 108223 | GOACH_04_03210 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia alkanivorans | 16433 | GOALK_050_00720 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia amarae | 15530 | GOAMR_26_00160 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia amicalis | 100051 | GOAMI_14_01950 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia araii | 100433 | GOARA_082_00320 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia bronchialis | 16047 | Gbro_0808 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Gordonia effusa | 100432 | GOEFS_035_00070 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia hirsuta | 16056 | GOHSU_14_00880 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia namibiensis | 108229 | GONAM_22_00270 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia otitidis | 100426 | GOOTI_130_00600 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia polyisoprenivorans | 16320 | GOPIP_087_02380 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia rhizosphera | 16068 | GORHZ_046_00700 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia rubripertincta | 101908 | GORBP_100_00140 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia sihwensis | 108236 | GSI01S_25_00850 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia soli | 108243 | GS4_32_01300 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia sputi | 100414 | GOSPT_142_00060 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Gordonia terrae | 100016 | GOTRE_136_00600 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Intrasporangium calvum | 12989 | Intca_2909 | trehalose 6-phosphate synthase |
| Jonesia denitrificans | 15587 | Jden_2063 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Kineococcus radiotolerans | 101839 | Krad_0920 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Kineosphaera limosa | 100340 | KILIM_027_00020 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Klebsiella pneumoniae | 14438 | KPR_3305 | |
| Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis | 105682 | HMPREF0484_2194 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Kocuria rhizophila | 103217 | KRH_18540 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Kribbella flavida | 14399 | Kfla_1215 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Kytococcus sedentarius | 15357 | Ksed_03840 | trehalose 6-phosphate synthase |
| Microlunatus phosphovorus | 101784 | MLP_33530 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Micromonospora aurantiaca | 16155 | Micau_4541 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Micau_4956 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) | ||
| Microscilla marina | 16560 | M23134_00593 | trehalose-6-phosphate synthase-phosphatase |
| Mobilicoccus pelagius | 104925 | MOPEL_005_00420 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Nakamurella multipartita | 105858 | Namu_4915 | trehalose-phosphatase |
| Ochrobactrum anthropi | 15819 | Oant_2713 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Ochrobactrum intermedium | 15820 | OINT_1000603 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase [UDP-forming] |
| Propionibacterium acidipropionici | 12425 | PACID_18560 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Propionibacterium avidum | 15671 | HMPREF9153_2002 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Pseudomonas stutzeri | 14165 | PSTAB_3283 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Rahnella aquatilis | 105701 | Rahaq2_4935 | UDP-forming alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Renibacterium salmoninarum | 15589 | RSal33209_0446 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Rhizobium etli | 15573 | RHE_CH00476 | trehalose-6-phosphate synthase protein |
| Rhizobium sp. | 101917 | NGR_a02090 | putative alpha,alpha-trehalose-6-phosphate synthase OtsA |
| Rhizobium tropici | 15247 | RTCIAT899_CH02085 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Rhodobacter sphaeroides | 12203 | RSP_0948 | probable OtsA trehalose-6-phosphate synthase |
| Rhodococcus erythropolis | 100887 | RER_09680 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| RER_12840 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase | ||
| Rhodococcus opacus | 108011 | ROP_02140 | putative alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| ROP_48060 | putative alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase | ||
| Saccharomonospora azurea | 14651 | SacazDRAFT_02276 | Trehalose-6-phosphate synthase |
| Saccharomonospora cyanea | 14841 | SaccyDRAFT_4624 | Trehalose-6-phosphate synthase |
| Saccharomonospora glauca | 14831 | SacglDRAFT_03893 | Trehalose-6-phosphate synthase |
| Saccharomonospora viridis | 12207 | Svir_35050 | trehalose 6-phosphate synthase |
| Saccharopolyspora erythraea | 13426 | SACE_0462 | trehalose-6-phosphate synthase |
| Saccharopolyspora spinosa | 15153 | SspiN1_010100021438 | trehalose-phosphate synthase |
| Saccharothrix espanaensis | 15066 | BN6_04110 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Salinispora arenicola | 105043 | Q5S_2331_00060 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Q5S_2542_00040 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) | ||
| Salinispora tropica | 105044 | Strop_3271 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Strop_3543 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) | ||
| Sanguibacter keddieii | 16158 | Sked_31700 | trehalose 6-phosphate synthase |
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_04_03540 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Solitalea canadensis | 15130 | Solca_2056 | UDP-forming alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase |
| Sphingobacterium spiritivorum | 14948 | HMPREF0766_13135 | trehalose-phosphatase |
| Sphingobium japonicum | 101211 | SJA_C1-14720 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Stackebrandtia nassauensis | 102104 | Snas_4642 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Streptosporangium roseum | 3776 | Sros_6769 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Thermobispora bispora | 14880 | Tbis_2294 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Thermomonospora curvata | 15933 | Tcur_1967 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Thermoproteus neutrophilus | 100436 | Tneu_0273 | alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming) |
| Tsukamurella paurometabola | 16120 | Tpau_3642 | Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP- forming) |
| Xylanimonas cellulosilytica | 107835 | Xcel_2949 | trehalose-phosphatase |






