タイ王国原産の半水生菌
NITEは、日本とタイにおける生物遺伝資源の保全と持続的な利用を可能にするため、平成17年よりタイの国家遺伝子工学バイオテクノロジーセンター(BIOTEC)との間で包括的覚書 (MOU)を締結し、共同研究を行っています。本事業の成果の1つとして、タイ王国原産半水生菌120株をNBRCから公開しました。これらの菌株は、LSU rDNA塩基配列(D1/D2領域)や5.8S-ITS rDNA塩基配列、標本情報も一部公開されています。菌株の情報は、下記の表をご覧ください。
なお、タイ原産の菌株の分譲に際しては、タイプ由来菌株を除き、MTA(Material Transfer Agreement)の同意が必要です。また、菌種により植物防疫所長の許可が必要です。
NBRC No. | Scientific Name | Source of Isolation | Locality of Source |
---|---|---|---|
108038 | Cancellidium applanatum | Submerged decaying twig | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108042 | Cancellidium applanatum | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108066 | Cancellidium applanatum | Submerged decaying wood | Haew Suwat Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108068 | Cancellidium applanatum | Submerged decaying wood | Haew Suwat Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108828 | Cancellidium cf. applanatum | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108053 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying twig | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108059 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying twig | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108060 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108076 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying twig | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108086 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108095 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108096 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Haew Suwat Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108097 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Haew Suwat Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108098 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108146 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108160 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108189 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108190 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108827 | Candelabrum brocchiatum | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108061 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying twig | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108064 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108065 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying wood | Haew Suwat Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108077 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying wood | Haew Suwat Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108103 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying twig | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108106 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying twig | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108171 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108175 | Candelabrum cf. brocchiatum | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108187 | Candelabrum clathrosphaeroides | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108199 | Candelabrum clathrosphaeroides | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108831 | Candelabrum clathrosphaeroides | Submerged decaying wood | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108833 | Candelabrum clathrosphaeroides | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108046 | Candelabrum japonense | Submerged decaying twig | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108052 | Candelabrum japonense | Submerged decaying twig | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108099 | Candelabrum microsporum | Submerged decaying twig | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108151 | Candelabrum microsporum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108161 | Candelabrum microsporum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108178 | Candelabrum microsporum | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
109667 | Candelabrum microsporum | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108054 | Candelabrum cf. microsporum | Submerged decaying twig | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108080 | Clathrosporium compactum | Submerged decaying wood | Huai Song Phinong, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108083 | Clathrosporium compactum | Submerged decaying twig | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108102 | Clathrosporium compactum | Submerged decaying wood | Siriphum Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108147 | Clathrosporium compactum | Submerged decaying wood | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108184 | Clathrosporium compactum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108834 | Clathrosporium intricatum | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
109670 | Clathrosporium cf. intricatum | Submerged decaying wood | Wang Champi waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108070 | Dendrosporium lobatum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108210 | Diplocladiella scalaroides | Foam | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108838 | Helicoma dennisii | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
109669 | Helicoma perelegans | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108045 | Helicomyces louisianensis | Submerged decaying twig | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108081 | Helicomyces louisianensis | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108089 | Helicomyces louisianensis | Submerged decaying wood | Mae Klang Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108152 | Helicomyces louisianensis | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108197 | Helicomyces louisianensis | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108148 | Helicomyces macrofilamentosus | Submerged decaying wood | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108149 | Helicomyces macrofilamentosus | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108150 | Helicomyces macrofilamentosus | Submerged decaying wood | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108829 | Helicomyces cf. macrofilamentosus | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108040 | Helicomyces roseus | Submerged decaying twig | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108043 | Helicomyces roseus | Submerged decaying twig | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108049 | Helicomyces roseus | Submerged decaying twig | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108050 | Helicomyces roseus | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108067 | Helicomyces roseus | Submerged decaying wood | Haew Suwat Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108069 | Helicomyces roseus | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108075 | Helicomyces roseus | Submerged decaying twig | Huai Song Phinong, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108156 | Helicomyces roseus | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108056 | Helicoon fuscosporum | Submerged decaying litter | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108057 | Helicoon fuscosporum | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108063 | Helicoon fuscosporum | Submerged decaying litter | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108082 | Helicoon gigantisporum | Submerged decaying wood | Mae Klang Watershed Management Unit, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108172 | Helicoon gigantisporum | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108206 | Helicoon gigantisporum | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108179 | Helicosporium cf. abuense | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108153 | Helicosporium gigasporum | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108154 | Helicosporium gigasporum | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108185 | Helicosporium gigasporum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108055 | Helicosporium gracile | Submerged decaying twig | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108062 | Helicosporium griseum | Submerged decaying twig | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108104 | Helicosporium griseum | Submerged decaying wood | Mae Klang Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108180 | Helicosporium griseum | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108183 | Helicosporium griseum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108173 | Helicosporium hongkongense | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108835 | Helicosporium pannosum | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108039 | Helicosporium virescens | Submerged decaying twig | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108041 | Helicosporium virescens | Submerged decaying twig | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108044 | Helicosporium virescens | Submerged decaying twig | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108181 | Helicosporium virescens | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108158 | Peyronelina glomerulata | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108162 | Peyronelina glomerulata | Submerged decaying wood | Lum Ta Khong Stream, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108177 | Peyronelina glomerulata | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108198 | Peyronelina glomerulata | Submerged decaying wood | Wang Muang-Wang Khwai Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108037 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108071 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Huai Song Phinong, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108072 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Siriphum Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108079 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Huai Song Phinong, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108084 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying twig | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108085 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108088 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Mae Klang Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108101 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108105 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying twig | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108143 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108144 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108159 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Wang Champi Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Chong, Nakhon Ratchasima |
108168 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108169 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108176 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108182 | Pseudaegerita corticalis | Submerged decaying wood | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108051 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108058 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying wood | Pha Doksiao Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108073 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying litter | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108074 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying litter | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108078 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying twig | Huai Song Phinong, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108094 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying litter | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108167 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying wood | Tat Ta Phu Waterfall, Khao Yai National Park, Pak Phli, Nakhon Nayok |
108188 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying wood | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108205 | Pseudoclathrosphaerina evamariae | Submerged decaying leaf | Ang Ka Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108034 | Trichoderma aeroaquaticum | Submerged decaying wood | Siriphum Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108035 | Trichoderma aeroaquaticum | Submerged decaying wood | Siriphum Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
108036 | Trichoderma aeroaquaticum | Submerged decaying twig | Siriphum Waterfall, Doi Inthanon National Park, Chom Thong, Chiang Mai |
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ