遺伝子 : Multiheme c-type cytochrome (NAPC)
遺伝子情報
| ID | NRULE_0333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子ID | NAPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成日 | 2014/11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンパク質名 |
Protein name
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺伝子名 | 該当データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺伝子条件 | PFAM; PF03264; hit=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参照 |
Gene Ontology
Family and domain databases
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配列の特徴 |
P0ABL5 Escherichia coli (strain K12).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 |
|
関与する機能
| 機能名 |
|---|
| Extracellular electron transfer system |
該当CDS
| 学名 | NBRC番号 | CDS | タンパク質名 |
|---|---|---|---|
| Acidobacterium capsulatum | 15755 | ACP_0476 | cytochrome c domain protein |
| Anaerolinea thermophila | 100420 | ANT_21940 | cytochrome c family protein |
| ANT_29050 | cytochrome c-type protein NrfH | ||
| Aquifex aeolicus | aq_2175 | putative protein | |
| Arcanobacterium haemolyticum | 15585 | Arch_1475 | cytochrome c nitrate reductase, small subunit |
| Ardenticatena maritima | ARMA_1572 | hypothetical protein | |
| Austwickia chelonae | 105200 | AUCHE_17_00250 | cytochrome c-type protein NrfH |
| Bradyrhizobium diazoefficiens | 14792 | blr7040 | cytochrome C-type protein |
| Caldilinea aerophila | 104270 | CLDAP_24960 | cytochrome c-type protein NrfH |
| Calditerrivibrio nitroreducens | 101217 | Calni_1470 | multiheme C-type cytochrome |
| Calni_1871 | hypothetical protein | ||
| Candidatus Solibacter usitatus | Acid_0432 | cytochrome c family protein | |
| Acid_5050 | conserved hypothetical protein | ||
| Acid_6614 | hypothetical protein | ||
| Chrysiogenes arsenatis | P304_RS0110060 | hypothetical protein | |
| P304_RS0110735 | hypothetical protein | ||
| Chthoniobacter flavus | CfE428DRAFT_1131 | cytochrome c nitrate reductase, small subunit | |
| Coraliomargarita akajimensis | Caka_2913 | cytochrome c nitrate reductase, small subunit | |
| Cupriavidus metallidurans | 102507 | Rmet_4061 | Periplasmic nitrate reductase c-type cytochrome, NapC/NirT |
| Cystobacter fuscus | 100088 | D187_005725 | hypothetical protein |
| Deferribacter desulfuricans | 101012 | DEFDS_0746 | multiheme c-type cytochrome |
| DEFDS_0747 | multiheme c-type cytochrome | ||
| DEFDS_1733 | multiheme c-type cytochrome | ||
| DEFDS_1819 | multiheme c-type cytochrome | ||
| Desulfovibrio magneticus | 104933 | DMR_06510 | cytochrome c nitrite reductase small subunit |
| Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris | 104121 | DVU_0624 | NapC/NirT cytochrome c family protein |
| Edwardsiella tarda | 105688 | ET1_09_01340 | cytochrome c-type protein TorC |
| ET1_14_02100 | cytochrome c-type protein TorC | ||
| ET1_19_00250 | cytochrome c-type protein NapC | ||
| Enterobacter aerogenes | 13534 | EAE_01205 | cytochrome C-type protein |
| Escherichia coli | 3972 | EcolC_1448 | periplasmic nitrate (or nitrite) reductase c-type cytochrome, NapC/NirT family |
| EcolC_1759 | NapC/NirT cytochrome c domain protein | ||
| EcolC_2599 | trimethylamine-N-oxide reductase c-type cytochrome TorC | ||
| Escherichia coli | 13500 | WFL_05395 | trimethylamine N-oxide reductase cytochrome c-type subunit |
| WFL_10055 | TMAO reductase III (TorYZ), cytochrome c-type subunit TorY | ||
| WFL_11760 | cytochrome c-type protein NapC | ||
| Escherichia coli | 12713 | Y75_0973 | trimethylamine N-oxide (TMAO) reductase I, cytochrome c-type subunit |
| Y75_1871 | TMAO reductase III (TorYZ), cytochrome c-type subunit | ||
| Y75_2200 | nitrate reductase, cytochrome c-type,periplasmic | ||
| Escherichia fergusonii | 102419 | EFER_1191 | trimethylamine N-oxide (TMAO) reductase I, cytochrome c-type subunit |
| EFER_2292 | nitrate reductase, cytochrome c-type,periplasmic | ||
| Escherichia hermannii | 105704 | EH105704_01_08540 | cytochrome c-type protein NapC |
| EH105704_03_01700 | cytochrome c-type protein TorY | ||
| Holophaga foetida | HOLFODRAFT_RS0208945 | cytochrome C nitrite reductase | |
| HOLFODRAFT_RS20285 | hypothetical protein | ||
| Ignavibacterium album | 101810 | IALB_0266 | Hypothetical protein |
| IALB_0860 | Nitrate/TMAO reductase membrane subunit | ||
| IALB_1305 | Cytochrome c family protein | ||
| Intrasporangium calvum | 12989 | Intca_1869 | cytochrome c nitrate reductase, small subunit |
| Intca_1871 | NapC/NirT cytochrome c domain protein | ||
| Kineosphaera limosa | 100340 | KILIM_004_00180 | cytochrome c-type protein NrfH |
| Labrenzia aggregata | 16684 | SIAM614_28591 | cytochrome C-type protein |
| Lentisphaera araneosa | LNTAR_14207 | cytochrome c nitrite reductase, small subunit NrfH | |
| Magnetospirillum gryphiswaldense | 15271 | MGR_1053 | Denitrification system component |
| MGR_1231 | cytochrome c-type protein NapC | ||
| MGR_1306 | cytochrome c-type protein TorC | ||
| MGR_3601 | cytochrome c-type protein NapC | ||
| MGR_4006 | Denitrification system tetra-heme cytochrome c | ||
| Magnetospirillum magnetotacticum | 15272 | Magn03001291 | COG3005: Nitrate/TMAO reductases, membrane-bound tetraheme cytochrome c subunit |
| Magn03008207 | COG3005: Nitrate/TMAO reductases, membrane-bound tetraheme cytochrome c subunit | ||
| Magn03008454 | COG3005: Nitrate/TMAO reductases, membrane-bound tetraheme cytochrome c subunit | ||
| Marivirga tractuosa | 15989 | Ftrac_2735 | cytochrome c nitrate reductase, small subunit |
| Meiothermus silvanus | 106475 | Mesil_1979 | cytochrome c nitrate reductase, small subunit |
| Mobilicoccus pelagius | 104925 | MOPEL_074_00870 | cytochrome c-type protein NrfH |
| Nitrosomonas europaea | 14298 | NE0959 | putative tetraheme c-cytochrome |
| NE2336 | putative tetraheme c-cytochrome | ||
| Pelobacter carbinolicus | 103641 | Pcar_2867 | cytochrome c nitrite and sulfite reductase, menaquinol-oxidizing subunit |
| Pelobacter propionicus | 103807 | Ppro_1199 | respiratory nitrite reductase specific menaquinol--cytochrome-c reductase (NrfH) precursor |
| Ppro_3707 | respiratory nitrite reductase specific menaquinol--cytochrome-c reductase (NrfH) precursor | ||
| Photobacterium damselae subsp. damselae corrig. | 15633 | VDA_000522 | cytochrome c-type protein TorY |
| VDA_001717 | cytochrome c-type protein torC | ||
| VDA_002207 | cytochrome c-type protein torC | ||
| VDA_002328 | cytochrome c-type protein TorY | ||
| VDA_002362 | cytochrome c-type protein TorY | ||
| VDA_002640 | cytochrome c-type protein NapC | ||
| Planctomyces brasiliensis | 103401 | Plabr_4310 | respiratory nitrite reductase specific menaquinol--cytochrome-c reductase (NrfH) precursor |
| Providencia alcalifaciens | 105687 | PROVALCAL_03796 | cytochrome C-type protein NapC |
| Pseudomonas stutzeri | 14165 | PSTAB_1257 | periplasmic nitrate reductase c subunit |
| Rhizobium sp. | 101917 | NGR_c10040 | NapC membrane protein, e-donor to periplasmic nitrate reductase |
| Rhodobacter capsulatus | 16581 | RCAP_rcc02847 | trimethylamine-N-oxide reductase c-type cytochrome TorC |
| Rhodobacter sphaeroides | 12203 | RSP_3046 | DMSO/TMAO pentaheme cytochrome c subunit |
| RSP_4118 | periplasmic nitrate reductase subunit NapC | ||
| Selenomonas ruminantium subsp. lactilytica | 103574 | SELR_21210 | putative cytochrome c nitrite reductase small subunit |
| SELR_pSRC100180 | putative NapC/NirT family cytochrome C protein | ||
| Serratia odorifera | 102598 | HMPREF0758_2625 | periplasmic nitrate (or nitrite) reductase c-type cytochrome, NapC/NirT family |
| HMPREF0758_2886 | putative trimethylamine-N-oxide reductase c-type cytochrome TorC | ||
| Shimwellia blattae | 105725 | EB105725_21_00320 | cytochrome c-type protein NapC |
| Solitalea canadensis | 15130 | Solca_0320 | cytochrome c nitrate reductase, small subunit |
| Starkeya novella | 14993 | Snov_1157 | periplasmic nitrate (or nitrite) reductase c-type cytochrome, NapC/NirT family |
| Thauera linaloolentis | 102519 | C666_08795 | NapC/NirT cytochrome C domain-containing protein |
| C666_15705 | periplasmic nitrate/nitrite reductase c-type cytochrome, NapC/NirT family protein | ||
| Thermodesulfobacterium commune | HL41_00350 | cytochrome C nitrite reductase | |
| Thermodesulfovibrio yellowstonii | THEYE_A0192 | quinol oxidase | |
| THEYE_A1165 | cytochrome c family protein | ||
| Vibrio alginolyticus | 15630 | N646_0209 | cytochrome c-type protein TorC |
| N646_3560 | cytochrome c-type protein YecK | ||
| N646_3913 | periplasmic nitrate reductase, cytochrome c-type protein | ||
| Vibrio ichthyoenteri | 15847 | VII00023_05382 | NapC/NirT cytochrome c domain protein |
| VII00023_16045 | periplasmic nitrate reductase, cytochrome c-type protein | ||
| VII00023_19574 | cytochrome c-type protein TorC | ||
| Vibrio orientalis | 15638 | VIOR3934_04604 | cytochrome c-type protein YecK |
| VIOR3934_08581 | periplasmic nitrate reductase, cytochrome c-type protein | ||
| VIOR3934_09063 | cytochrome c-type protein TorC | ||
| VIOR3934_10375 | cytochrome c nitrite reductase pentaheme subunit | ||
| Vibrio tubiashii | 15644 | VITU9109_00060 | cytochrome c-type protein TorC |
| VITU9109_23569 | cytochrome c-type protein NapC | ||
| Vibrio vulnificus | 15645 | B736_15950 | cytochrome C |
| B736_17025 | cytochrome C | ||
| Yersinia bercovieri | 105717 | yberc0001_27270 | NapC/NirT cytochrome c domain protein |
| yberc0001_29560 | Cytochrome c-type protein napC | ||
| Yersinia rohdei | 105715 | yrohd0001_23080 | Cytochrome c-type protein napC |






