汚染物質及び類似物質の分解菌
分解能の研究報告があるNBRC保有菌株を一覧でまとめました。文献情報がある場合は、それぞれの文献番号をクリックすると出典を表示します。
分解基質 | 菌株番号 | 学名 | 種類 | 文献 |
---|---|---|---|---|
1-Decanol | NBRC 100988 | Pseudomonas putida | Bacteria | 4249 |
1-Methylnaphthalene | NBRC 101991T | Neptunomonas naphthovorans | Bacteria | 4535 |
1-Methylnaphthalene | NBRC 107756T | Vibrio cyclitrophicus | Bacteria | 6031, 6171 |
2-(2,4-Dichlorophenoxy) propionic acid (dichlorprop) | NBRC 16415T | Sphingomonas herbicidovorans | Bacteria | 582 |
2,3,4,6-Tetrachlorophenol | NBRC 107847T | Novosphingobium lentum | Bacteria | 6090, 6091 |
2,3-Dihydroxybiphenyl | NBRC 105917T | Sphingomonas wittichii | Bacteria | 3924, 5631, 5633, 5634, 5635, 5637 |
2,4-Dinitrophenol | NBRC 100607T | Rhodococcus koreensis | Bacteria | 3994 |
2,4,6-Trichlorophenol | NBRC 107847T | Novosphingobium lentum | Bacteria | 6090, 6091 |
2,4,6-Trichlorophenol | NBRC 100626T | Rhodococcus percolatus | Bacteria | 1666 |
2,6-Dimethylnaphthalene | NBRC 107756T | Vibrio cyclitrophicus | Bacteria | 6031, 6171 |
2-Aminobenzoate (under aerobic or denitrifying conditions) | NBRC 107771T | Azoarcus evansii | Bacteria | 6038, 6039, 6040, 6043 |
2-Fluorobenzoate (under denitrifying conditions) | NBRC 107771T | Azoarcus evansii | Bacteria | 6038, 6039, 6040, 6043 |
2-Methylnaphthalene | NBRC 101991T | Neptunomonas naphthovorans | Bacteria | 4535 |
2-Methylnaphthalene | NBRC 107756T | Vibrio cyclitrophicus | Bacteria | 6031, 6171 |
3-Ethylpyridine | NBRC 102012 | Gordonia alkanivorans | Bacteria | 4540 |
3-Methylpyridine | NBRC 102012 | Gordonia alkanivorans | Bacteria | 4540 |
3-Methylsulfolane | NBRC 102122T | Shinella yambaruensis | Bacteria | 5491 |
4, 7-15 (Alkylcyclohexane) | NBRC 100985 | Acinetobacter sp. | Bacteria | 4211, 4212, 4246 |
4-Aminobenzenesulfonate | NBRC 102510T | Hydrogenophaga intermedia | Bacteria | 4799 |
4-Chlorophenol | NBRC 102525T | Herbaspirillum chlorophenolicum | Bacteria | 4815, 4836 |
4-Fluorobenzoate | NBRC 102504 | Cupriavidus necator | Bacteria | 4785 |
7-20 (n-Alkane) | NBRC 100985 | Acinetobacter sp. | Bacteria | 4211, 4212, 4246 |
8-19 (Alkylbenzene) | NBRC 100985 | Acinetobacter sp. | Bacteria | 4211, 4212, 4246 |
17β-Estradiol | NBRC 16725T | Novosphingobium tardaugens | Bacteria | 793 |
Acetone (under denitrifying conditions) | NBRC 107771T | Azoarcus evansii | Bacteria | 6038, 6039, 6040, 6043 |
Alkylbenzene | NBRC 100887 | Rhodococcus erythropolis | Bacteria | 4211, 4212 |
Alkylcyclohexane | NBRC 100887 | Rhodococcus erythropolis | Bacteria | 4211, 4212 |
Amino- and hydroxy- naphthalene-2-sulfonates | NBRC 107872T | Sphingobium xenophagum | Bacteria | 6117, 6118, 6119, 6120, 6121 |
Aromatic acids | NBRC 14164T | Pseudomonas putida | Bacteria | 194 |
Aromatic compounds | NBRC 14164T | Pseudomonas putida | Bacteria | 194 |
Aromatic compounds | NBRC 13290T | Mycoplana bullata | Bacteria | 1018 |
Aromatic compounds | NBRC 103028T | Marinomonas mediterranea | Bacteria | 5008 |
Aromatic compounds | NBRC 105747 | Rhodovulum sp. | Bacteria | 5943 |
Aromatic compounds | NBRC 105748 | Altererythrobacter sp. | Bacteria | 5943 |
Aromatic compounds | NBRC 105749 | Rhodovulum sp. | Bacteria | 5943 |
Aromatic nitriles | NBRC 15564 | Rhodococcus rhodochrous | Bacteria | 444, 1235 |
β-Aryl ether | NBRC 103272 | Sphingobium sp. | Bacteria | 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5205, 5212, 5225 |
β-Phenylethylamine | NBRC 14479 | Alcaligenes faecalis | Bacteria | 1201 |
Benzene | NBRC 102504 | Cupriavidus necator | Bacteria | 4785 |
Benzoate (under aerobic or denitrifying conditions) | NBRC 107771T | Azoarcus evansii | Bacteria | 6038, 6039, 6040, 6043 |
Benzoate | NBRC 13484T | Streptomyces olivaceiscleroticus | Bacteria | |
Benzoate | NBRC 102504 | Cupriavidus necator | Bacteria | 4785 |
Biphenyl | NBRC 103272 | Sphingobium sp. | Bacteria | 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5205, 5212, 5225 |
Biphenyl | NBRC 100606T | Rhodococcus zopfii | Bacteria | 3993 |
Biphenyl | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
Carbonyl sulfide | NBRC 102188 | Mycobacterium sp. | Bacteria | 5462 |
Carbonyl sulfide | NBRC 102189 | Mycobacterium sp. | Bacteria | 5462 |
Carbonyl sulfide | NBRC 102190 | Mycobacterium sp. | Bacteria | 5462 |
Carbonyl sulfide | NBRC 102191 | Mycobacterium sp. | Bacteria | 5462 |
Chlorinated benzenes | NBRC 100606T | Rhodococcus zopfii | Bacteria | 3993 |
Chlorinated phenols | NBRC 30543 | Trichoderma atroviride | Fungi | 2673, 2683 |
Chlorinated phenols | NBRC 30544 | Trichoderma koningii | Fungi | 2683 |
Chlorinated phenols | NBRC 30545 | Trichoderma citrinoviride | Fungi | 2683 |
Chlorinated phenols | NBRC 30546 | Trichoderma viride | Fungi | 2673, 2683 |
Cresols | NBRC 102504 | Cupriavidus necator | Bacteria | 4785 |
Crude oil | NBRC 100989 | Comamonas testosteroni | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101019 | Pseudomonas putida | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101020 | Pseudomonas putida | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101708 | Marinobacter sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101709 | Marinobacter sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101710 | Marinobacter sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101711 | Marinobacter sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101713 | Pseudomonas sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 102022 | Alcanivorax sp. | Bacteria | 4288 |
Crude oil | NBRC 103074T | Microbacterium hydrocarbonoxydans | Bacteria | 4919 |
Crude oil | NBRC 103075T | Microbacterium oleivorans | Bacteria | 4919 |
Crude oil | NBRC 101092 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101094 | Alcanivorax sp. | Bacteria | 4287, 4288 |
Crude oil | NBRC 101095 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101096 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101097 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 101098 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 102021 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 102023 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 102024 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Crude oil | NBRC 102027 | Alcanivorax sp. | Bacteria | 4288 |
Crude oil | NBRC 102028 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
Diarylpropane | NBRC 103272 | Sphingobium sp. | Bacteria | 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5205, 5212, 5225 |
Dibenzo-p-dioxin | NBRC 105917T | Sphingomonas wittichii | Bacteria | 3924, 5631, 5633, 5634, 5635, 5637 |
Dibenzofuran | NBRC 105917T | Sphingomonas wittichii | Bacteria | 3924, 5631, 5633, 5634, 5635, 5637 |
Dibenzofuran (cometabolically) | NBRC 102051T | Novosphingobium naphthalenivorans | Bacteria | 5326 |
Dibenzothiophene | NBRC 100051T | Gordonia amicalis | Bacteria | 801 |
Dibenzothiophene | NBRC 101704 | Sphingomonas yanoikuyae | Bacteria | |
Dibenzothiophene | NBRC 101705 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Dibenzothiophene | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
Dichloromethane | NBRC 101272 | Cupriavidus metallidurans | Bacteria | 4326 |
Dichlorophenoxyacetic acid | NBRC 16415T | Sphingomonas herbicidovorans | Bacteria | 582 |
Diesel oil | NBRC 106261T | Kribbia dieselivorans | Bacteria | 5687 |
Dimethyl disulfide | NBRC 16224T | Pseudonocardia asaccharolytica | Bacteria | 1747 |
Dimethyl disulfide | NBRC 16205T | Pseudonocardia sulfidoxydans | Bacteria | 1747 |
Dimethyl sulfide | NBRC 16205T | Pseudonocardia sulfidoxydans | Bacteria | 1747 |
Dimethyl sulfide | NBRC 103677T | Methylomicrobium japanense | Bacteria | 5181 |
Dinitro-o-cresol herbicide | NBRC 14755T | Nocardioides jensenii | Bacteria | 1035 |
Fluorene | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
γ-Hexachlorocyclohexane | NBRC 101211 | Sphingobium japonicum | Bacteria | 4314 |
Heterocyclic aromatic compounds | NBRC 105234 | Pseudomonas stutzeri | Bacteria | 5443 |
Hexadecane | NBRC 103161 | Marinobacter hydrocarbonoclasticus | Bacteria | 5064 |
Hydroxybenzoate | NBRC 10858T | Arxula adeninivorans | Yeasts | 3247 |
Lignin | NBRC 14071T | Thermobifida fusca | Bacteria | 6127 |
Lignin | NBRC 31236 | Chaetomium piluliferum | Fungi | 2178 |
Lignin | NBRC 31237 | Chaetomium piluliferum | Fungi | 2178 |
Lignin | NBRC 31238 | Chaetomium reflexum | Fungi | |
Lignin | NBRC 31239 | Doratomyces nanus | Fungi | |
Lignin | NBRC 31240 | Doratomyces purpureofuscus | Fungi | |
Lignin | NBRC 31242 | Humicola grisea | Fungi | |
Lignin | NBRC 31243 | Hyalodendron sp. | Fungi | |
Lignin | NBRC 31244 | Scopulariopsis brumptii | Fungi | |
Lignin | NBRC 31245 | Scopulariopsis chartarum | Fungi | |
Lignin | NBRC 31246 | Scopulariopsis koningii | Fungi | |
Lignin | NBRC 31247 | Stachybotrys chartarum | Fungi | 2178 |
Lignin | NBRC 31248 | Stachybotrys cylindrospora | Fungi | |
Lignin | NBRC 105907 | Cyathus stercoreus | Fungi | 5603 |
Lignin | NBRC 105908 | Cyathus africanus | Fungi | 5603 |
Lignin | NBRC 105909 | Cyathus bulleri | Fungi | 5603 |
Lignin | NBRC 105910 | Cyathus canna | Fungi | 5603 |
Lignin | NBRC 105911 | Cyathus pallidus | Fungi | 5603 |
Lignin | NBRC 105912 | Cyathus striatus | Fungi | 5603 |
Lignin (synthetic) | NBRC 31249 | Phanerochaete chrysosporium | Fungi | 2309, 2310, 2311, 2358, 2809, 2902 |
Lignin | NBRC 31241 | Gliomastix murorum var. murorum | Fungi | |
Mecoprop | NBRC 16415T | Sphingomonas herbicidovorans | Bacteria | 582 |
N,N-dimethylformamide | NBRC 16710T | Paracoccus aminophilus | Bacteria | 739 |
N,N-dimethylformamide | NBRC 16711T | Paracoccus aminovorans | Bacteria | 739 |
n-Alkane | NBRC 101092 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 101094 | Alcanivorax sp. | Bacteria | 4287, 4288 |
n-Alkane | NBRC 101095 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 101096 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 101097 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 101098 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 102021 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 102023 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 102024 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkane | NBRC 102027 | Alcanivorax sp. | Bacteria | 4288 |
n-Alkane | NBRC 102028 | Alcanivorax sp. | Bacteria | |
n-Alkanes | NBRC 12552 | Acinetobacter calcoaceticus | Bacteria | |
n-Eicosane | NBRC 101017 | Shewanella algae | Bacteria | |
n-Eicosane | NBRC 101018 | Shewanella algae | Bacteria | |
n-Tetradecane | NBRC 100985 | Acinetobacter sp. | Bacteria | 4211, 4212, 4246 |
Naphthalene | NBRC 107756T | Vibrio cyclitrophicus | Bacteria | 6031, 6171 |
Naphthalene | NBRC 102051T | Novosphingobium naphthalenivorans | Bacteria | 5326 |
Naphthaline | NBRC 15567T | Rhodococcus erythropolis | Bacteria | 992 |
Naphthalene | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
Natural rubber substrates | NBRC 16320T | Gordonia polyisoprenivorans | Bacteria | 1428 |
Nicotine | NBRC 14234T | Arthrobacter nicotianae | Bacteria | 981 |
Nonylphenol | NBRC 102517T | Sphingobium cloacae | Bacteria | 4792 |
Nonylphenol | NBRC 102518T | Sphingobium amiense | Bacteria | 4795, 4796 |
Nylon oligomer | NBRC 14590 | Arthrobacter sp. | Bacteria | 1281, 1600, 1647 |
o-Xylene | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
Oil hydrocarbon | NBRC 101002T | Streptomyces albiaxialis | Bacteria | 4256 |
p-Cresol (under denitrifying conditions) | NBRC 107771T | Azoarcus evansii | Bacteria | 6038, 6039, 6040, 6043 |
p-Hydroxybenzoate | NBRC 13484T | Streptomyces olivaceiscleroticus | Bacteria | |
p-Xylene | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
Pentachlorophenol | NBRC 107847T | Novosphingobium lentum | Bacteria | 6090, 6091 |
Phenanthrene | NBRC 107756T | Vibrio cyclitrophicus | Bacteria | 6031, 6171 |
Phenanthrene | NBRC 100984 | Halomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 100987 | Halomonas cupida | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 100990 | Halomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 100991 | Pseudomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 100992 | Halomonas cupida | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 100993 | Pseudoalteromonas haloplanktis | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101067 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101068 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101086 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101087 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101088 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101089 | Sphingomonas sp. | Bacteria | 4211, 4212, 4286 |
Phenanthrene | NBRC 101090 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101715 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101716 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101717 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101718 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101719 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101720 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenanthrene | NBRC 101721 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Phenol | NBRC 0892 | Rhodotorula mucilaginosa | Yeasts | |
Phenol | NBRC 1101 | Rhodotorula mucilaginosa | Yeasts | |
Phenol | NBRC 10858T | Arxula adeninivorans | Yeasts | 3247 |
Phenol | NBRC 13291T | Mycoplana dimorpha | Bacteria | 1018 |
Phenol | NBRC 15249T | Mycoplana ramosa | Bacteria | 336 |
Phenol | NBRC 100606T | Rhodococcus zopfii | Bacteria | 3993 |
Phenol | NBRC 100626T | Rhodococcus percolatus | Bacteria | 1666 |
Phenol | NBRC 107789T | Granulicoccus phenolivorans | Bacteria | 6053 |
Phenol | NBRC 15567T | Rhodococcus erythropolis | Bacteria | 992 |
Phenolic compounds | NBRC 10769T | Rhodotorula ferulica | Yeasts | 3447 |
Phenylacetic acid | NBRC 100441 | Klebsiella sp. | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 100442 | Alcaligenes sp. | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 100443 | Pseudomonas sp. | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 100445 | Bacillus sp. | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 100446 | Nocardia sp. | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102085 | Burkholderia cepacia | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102086 | Burkholderia multivorans | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102088 | Pandoraea sp. | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102089 | Pseudomonas sp. | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102090 | Pseudomonas putida | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102091 | Burkholderia cepacia | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102092 | Pseudomonas putida | Bacteria | |
Phenylacetic acid | NBRC 102093 | Pseudomonas putida | Bacteria | |
Phenylpropane | NBRC 103272 | Sphingobium sp. | Bacteria | 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5205, 5212, 5225 |
Polychlorophenol | NBRC 15527T | Mycobacterium chlorophenolicum | Bacteria | 899, 1045 |
Polycyclic aromatic compounds | NBRC 105234 | Pseudomonas stutzeri | Bacteria | 5443 |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101067 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101068 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101086 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101087 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101088 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101089 | Sphingomonas sp. | Bacteria | 4211, 4212, 4286 |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101090 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101715 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101716 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101717 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101718 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101719 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101720 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polycyclic aromatic hydrocarbon | NBRC 101721 | Sphingomonas sp. | Bacteria | |
Polyethylene glycol | NBRC 15033T | Sphingomonas macrogoltabidus | Bacteria | 248, 417, 1262, 1265 |
Polyethylene glycol | NBRC 15098T | Sphingomonas terrae | Bacteria | 248, 1264, 1636 |
Polyethylene glycol | NBRC 15593 | Sphingomonas macrogoltabidus | Bacteria | 248 |
Polyethylene glycol | NBRC 15594 | Sphingomonas macrogoltabidus | Bacteria | 248 |
Polyethylene glycol | NBRC 15597 | Sphingomonas macrogoltabidus | Bacteria | 248 |
Polyethylene glycol | NBRC 15598 | Sphingomonas terrae | Bacteria | 248 |
Polyethylene glycol | NBRC 15599 | Sphingomonas terrae | Bacteria | 248 |
Polyethylene glycol | NBRC 15600 | Sphingomonas terrae | Bacteria | 248 |
Polyethylene glycol | NBRC 15601 | Sphingomonas terrae | Bacteria | 248 |
Polyethylene glycol | NBRC 103809T | Pelobacter venetianus | Bacteria | 5195 |
Polyphenol | NBRC 31241 | Gliomastix murorum var. murorum | Fungi | |
Pristane | NBRC 100887 | Rhodococcus erythropolis | Bacteria | 4211, 4212 |
Pristane | NBRC 100985 | Acinetobacter sp. | Bacteria | 4211, 4212, 4246 |
Pristane | NBRC 105241 | Rhodococcus sp. | Bacteria | 5444 |
Pyrene | NBRC 101911T | Saccharothrix xinjiangensis | Bacteria | 4504 |
Pyridine | NBRC 100608T | Rhodococcus pyridinivorans | Bacteria | 3995 |
Quinolinic acid | NBRC 102460 | Cupriavidus sp. | Bacteria | 4735 |
Salicylic acid | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
Selenate | NBRC 101558T | Ferrimonas futtsuensis | Bacteria | 4673 |
Terephthalate (in co-culture with hydrogenotrophic methanogen) | NBRC 100523T | Pelotomaculum terephthalicicum | Bacteria | 4525 |
Tetramethylammonium | NBRC 15686T | Methylobacterium aminovorans | Bacteria | 334 |
Tolaasin | NBRC 16275 | Mycetocola saprophilus | Bacteria | 732 |
Tolaasin | NBRC 16278T | Mycetocola lacteus | Bacteria | 732 |
Tolaasin | NBRC 16279 | Mycetocola lacteus | Bacteria | 732 |
Tolaasin | NBRC 16280 | Mycetocola lacteus | Bacteria | 732 |
Tolaasin | NBRC 16281 | Mycetocola lacteus | Bacteria | 732 |
Tolaasin | NBRC 16282 | Mycetocola lacteus | Bacteria | 732 |
Tolaasin | NBRC 16283 | Mycetocola lacteus | Bacteria | 732 |
Toluene | NBRC 102504 | Cupriavidus necator | Bacteria | 4785 |
Toluene | NBRC 100606T | Rhodococcus zopfii | Bacteria | 3993 |
Toluene | NBRC 16086T | Sphingomonas subterranea | Bacteria | 1219 |
Trichloroethylene | NBRC 100056T | Wautersia numazuensis | Bacteria | 4262 |
Trichloroethylene | NBRC 107854 | Janibacter terrae | Bacteria | 6102 |
Trichloroethylene | NBRC 103677T | Methylomicrobium japanense | Bacteria | 5181 |
Veratryl alcohol | NBRC 31249 | Phanerochaete chrysosporium | Fungi | 2309, 2310, 2311, 2358, 2809, 2902 |
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ