| Alanine racemization(NFUNC_0063) | 
| 必須 | A | ALR (NRULE_0228) | Alanine racemase | ACTIR_217_00030 | 
|---|
| n-alkane hydroxylation(NFUNC_0008) | 
| 必須 | A | CYP153 (NRULE_0041) | Cytochrome P450 CYP153 |  | 
|---|
| B | ALKB (NRULE_0024) | Alkane 1-monooxygenase | ACTIR_660_00010 | 
| C | MMA (NRULE_0027) | Multicomponent monooxygenase alpha subunit | ACTIR_471_00300 ACTIR_471_00320 | 
| MMB (NRULE_0028) | Multicomponent monooxygenase beta subunit | ACTIR_471_00320 ACTIR_471_00300 | 
| FDR1 (NRULE_0032) | Oxygenase electron transfer component | ACTIR_471_00310 ACTIR_511_00060 ACTIR_208_00060 ACTIR_226_00020 ACTIR_475_00050 | 
| MME (NRULE_0033) | Multicomponent monooxygenase effector protein | ACTIR_471_00330 | 
| 任意 |  | RUBA (NRULE_0039) | Rubredoxin |  | 
|---|
|  | RUBB (NRULE_0040) | Rubredoxin reductase |  | 
|  | MMG1 (NRULE_0029) | Multicomponent monooxygenase gamma subunit |  | 
|  | MMG2 (NRULE_0030) | Multicomponent monooxygenase gamma subunit |  | 
|  | MMG3 (NRULE_0031) | Multicomponent monooxygenase gamma subunit |  | 
|  | FDX1 (NRULE_0034) | Putative Rieske-type ferredoxin | ACTIR_698_00030 ACTIR_304_00060 | 
| Aminoglycoside resistance (by aminoglycoside O-phosphotransferase)(NFUNC_0043) | 
| 必須 | A | APH6 (NRULE_0155) | Streptomycin 6-kinase |  | 
|---|
| B | APH3 (NRULE_0156) | Aminoglycoside 3'-phosphotransferase |  | 
| C | APH7 (NRULE_0157) | Hygromycin-B 7''-O-kinase | ACTIR_140_00030 | 
| D | HPH (NRULE_0174) | Hygromycin-B 4-O-kinase |  | 
| Aniline degradation (conversion into catechol)(NFUNC_0075) | 
| 必須 | A | ATDA1 (NRULE_0240) | Gamma-glutamylanilide synthetase |  | 
|---|
| ATDA3 (NRULE_0357) | Aniline dioxygenase large subunit |  | 
| ATDA4 (NRULE_0358) | Aniline dioxygenase small subunit |  | 
| 任意 |  | ATDA2 (NRULE_0241) | Putative gamma-glutamylanilide hydrolase |  | 
|---|
|  | FDR1 (NRULE_0032) | Oxygenase electron transfer component | ACTIR_511_00060 ACTIR_208_00060 ACTIR_226_00020 ACTIR_471_00310 ACTIR_475_00050 | 
|  | FDX1 (NRULE_0034) | Putative Rieske-type ferredoxin | ACTIR_698_00030 ACTIR_304_00060 | 
|  | FDR2 (NRULE_0057) | Ferredoxin reductase |  | 
| Anthranilate biosynthesis(NFUNC_0038) | 
| 必須 | A | GLAT (NRULE_0142) | Glutamine amidotransferase | ACTIR_388_00010 | 
|---|
| TRPE (NRULE_0143) | Anthranilate synthase component I | ACTIR_715_00020 | 
| Anthranilate degradation (via hydroxylation)(NFUNC_0018) | 
| 必須 | A | ANTA (NRULE_0044) | Anthranilate 1,2-dioxygenase large subunit |  | 
|---|
| ANTB (NRULE_0045) | Anthranilate 1,2-dioxygenase small subunit |  | 
| 任意 |  | ANTC (NRULE_0081) | Anthranilate 1,2-dioxygenase electron transfer component |  | 
|---|
|  | FDR1 (NRULE_0032) | Oxygenase electron transfer component | ACTIR_226_00020 ACTIR_208_00060 ACTIR_511_00060 ACTIR_475_00050 ACTIR_471_00310 | 
|  | FDX1 (NRULE_0034) | Putative Rieske-type ferredoxin | ACTIR_304_00060 ACTIR_698_00030 | 
|  | FDR2 (NRULE_0057) | Ferredoxin reductase |  | 
| Aromatic hydrocarbon degradation (via hydroxylation by dioxygenase)(NFUNC_0016) | 
| 必須 | A | RHDA (NRULE_0048) | Ring-hydroxylating dioxygenase alpha subunit |  | 
|---|
| RHDB (NRULE_0049) | Ring-hydroxylating dioxygenase beta subunit |  | 
| CDDH (NRULE_0056) | Cis-dihydrodiol dehydrogenase |  | 
| 任意 |  | FDR1 (NRULE_0032) | Oxygenase electron transfer component | ACTIR_226_00020 ACTIR_511_00060 ACTIR_475_00050 ACTIR_471_00310 ACTIR_208_00060 | 
|---|
|  | FDX1 (NRULE_0034) | Putative Rieske-type ferredoxin | ACTIR_304_00060 ACTIR_698_00030 | 
|  | FDR2 (NRULE_0057) | Ferredoxin reductase |  | 
| Arsenical resistance(NFUNC_0004) | 
| 必須 | A | ARSB1 (NRULE_0015) | Arsenical pump membrane protein |  | 
|---|
| ARSC1 (NRULE_0017) | Arsenate reductase |  | 
| B | ARSB1 (NRULE_0015) | Arsenical pump membrane protein |  | 
| ARSC2 (NRULE_0018) | Arsenate reductase |  | 
| C | ARSB1 (NRULE_0015) | Arsenical pump membrane protein |  | 
| ARSC3 (NRULE_0019) | Arsenate reductase |  | 
| D | ARSB2 (NRULE_0016) | Arsenite resistance protein ArsB | ACTIR_013_00020 | 
| ARSC1 (NRULE_0017) | Arsenate reductase |  | 
| E | ARSB2 (NRULE_0016) | Arsenite resistance protein ArsB | ACTIR_013_00020 | 
| ARSC2 (NRULE_0018) | Arsenate reductase |  | 
| F | ARSB2 (NRULE_0016) | Arsenite resistance protein ArsB | ACTIR_013_00020 | 
| ARSC3 (NRULE_0019) | Arsenate reductase |  | 
| 任意 |  | ARSA (NRULE_0014) | Arsenical pump-driving ATPase |  | 
|---|
|  | ARSD (NRULE_0020) | Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD |  | 
|  | ARSH (NRULE_0021) | ArsH protein |  | 
| Artificial lacto-N-biose biosynthesis(NFUNC_0026) | 
| 必須 | A | SP (NRULE_0109) | Sucrose phosphorylase |  | 
|---|
| GALT (NRULE_0110) | Galactose-1-phosphate uridylyltransferase | ACTIR_054_00020 | 
| GALE (NRULE_0111) | UDP-glucose 4-epimerase | ACTIR_257_00020 | 
| LNBP (NRULE_0112) | 1,3-beta-galactosyl-N-acetylhexosamine phosphorylase |  | 
| Bacitracin resistance(NFUNC_0022) | 
| 必須 | A | UPPP (NRULE_0097) | Undecaprenyl-diphosphatase | ACTIR_482_00030 | 
|---|
| Benzoate degradation (via hydroxylation by dioxygenase)(NFUNC_0017) | 
| 必須 | A | BENA (NRULE_0046) | Benzoate 1,2-dioxygenase alpha subunit |  | 
|---|
| BENB (NRULE_0047) | Benzoate 1,2-dioxygenase beta subunit |  | 
| BEND (NRULE_0082) | 1,6-dihydroxycyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate dehydrogenase |  | 
| 任意 |  | BENC (NRULE_0055) | Benzoate 1,2-dioxygenase electron transfer component |  | 
|---|
|  | FDR1 (NRULE_0032) | Oxygenase electron transfer component | ACTIR_208_00060 ACTIR_471_00310 ACTIR_475_00050 ACTIR_511_00060 ACTIR_226_00020 | 
|  | FDX1 (NRULE_0034) | Putative Rieske-type ferredoxin | ACTIR_698_00030 ACTIR_304_00060 | 
|  | FDR2 (NRULE_0057) | Ferredoxin reductase |  | 
| Betaine biosynthesis (from choline)(NFUNC_0049) | 
| 必須 | A | BETA (NRULE_0175) | Choline dehydrogenase | ACTIR_664_00130 | 
|---|
| B | GBSB (NRULE_0176) | Alcohol dehydrogenase |  | 
| BETB (NRULE_0177) | Betaine aldehyde dehydrogenase | ACTIR_664_00140 ACTIR_193_00030 | 
| C | CHOX (NRULE_0178) | Choline oxidase | ACTIR_064_00020 | 
| Betaine biosynthesis (from glycine)(NFUNC_0050) | 
| 必須 | A | GSMT (NRULE_0179) | Glycine/sarcosine N-methyltransferase |  | 
|---|
| SDMT (NRULE_0180) | Dimethylglycine N-methyltransferase |  | 
| B | GSDMT (NRULE_0181) | Glycine/sarcosine/dimethylglycine N-methyltransferase | ACTIR_592_00010 | 
| Bioplastic degradation(NFUNC_0015) | 
| 必須 | A | PHAZ1 (NRULE_0023) | Intracellular poly(3-hydroxyalkanoate) depolymerase |  | 
|---|
| B | PHAZ2 (NRULE_0080) | Poly(3-hydroxyalkanoate) depolymerase | ACTIR_268_00030 | 
| C | PHAZ3 (NRULE_0088) | Poly(3-hydroxyalkanoate) depolymerase |  | 
| 任意 |  | PHAY (NRULE_0022) | D-(-)-3-hydroxybutyrate oligomer hydrolase |  | 
|---|
| Biotin biosynthesis(NFUNC_0051) | 
| 必須 | A | BIOF (NRULE_0182) | 8-amino-7-oxononanoate synthase |  | 
|---|
| BIOA (NRULE_0183) | Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase | ACTIR_305_00020 | 
| BIOD (NRULE_0184) | ATP-dependent dethiobiotin synthetase BioD |  | 
| BIOB (NRULE_0185) | Biotin synthase | ACTIR_271_00020 | 
| Catechol degradation (beta-ketoadipate pathway)(NFUNC_0013) | 
| 必須 | A | CATA (NRULE_0052) | Catechol 1,2-dioxygenase |  | 
|---|
| CATB2 (NRULE_0053) | (Chloro)muconate cycloisomerase |  | 
| CATC (NRULE_0054) | Muconolactone isomerase |  | 
| PCAD (NRULE_0070) | 3-oxoadipate enol-lactonase | ACTIR_614_00040 | 
| PCAI (NRULE_0072) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit A |  | 
| PCAJ (NRULE_0073) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |  | 
| PCAF (NRULE_0074) | Beta-ketoadipyl-CoA thiolase |  | 
| B | CATA (NRULE_0052) | Catechol 1,2-dioxygenase |  | 
| CATC (NRULE_0054) | Muconolactone isomerase |  | 
| PCAD (NRULE_0070) | 3-oxoadipate enol-lactonase | ACTIR_614_00040 | 
| PCAI (NRULE_0072) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit A |  | 
| PCAJ (NRULE_0073) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |  | 
| PCAF (NRULE_0074) | Beta-ketoadipyl-CoA thiolase |  | 
| CATB1 (NRULE_0386) | Muconate cycloisomerase |  | 
| C | CATA (NRULE_0052) | Catechol 1,2-dioxygenase |  | 
| CATC (NRULE_0054) | Muconolactone isomerase |  | 
| PCAL (NRULE_0071) | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase |  | 
| PCAI (NRULE_0072) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit A |  | 
| PCAJ (NRULE_0073) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |  | 
| PCAF (NRULE_0074) | Beta-ketoadipyl-CoA thiolase |  | 
| CATB1 (NRULE_0386) | Muconate cycloisomerase |  | 
| D | CATA (NRULE_0052) | Catechol 1,2-dioxygenase |  | 
| CATB2 (NRULE_0053) | (Chloro)muconate cycloisomerase |  | 
| CATC (NRULE_0054) | Muconolactone isomerase |  | 
| PCAL (NRULE_0071) | 3-oxoadipate enol-lactone hydrolase/4-carboxymuconolactone decarboxylase |  | 
| PCAI (NRULE_0072) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit A |  | 
| PCAJ (NRULE_0073) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |  | 
| PCAF (NRULE_0074) | Beta-ketoadipyl-CoA thiolase |  | 
| Chlorocatechol degradation (beta-ketoadipate pathway)(NFUNC_0104) | 
| 必須 | A | PCAI (NRULE_0072) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit A |  | 
|---|
| PCAJ (NRULE_0073) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |  | 
| PCAF (NRULE_0074) | Beta-ketoadipyl-CoA thiolase |  | 
| CLCA (NRULE_0382) | Chlorocatechol 1,2-dioxygenase |  | 
| CLCD (NRULE_0383) | Dienelactone hydrolase | ACTIR_005_00060 ACTIR_545_00080 ACTIR_209_00030 ACTIR_726_00090 ACTIR_334_00260 | 
| CLCE (NRULE_0384) | Maleylacetate reductase |  | 
| CLCB (NRULE_0387) | Chloromuconate cycloisomerase |  | 
| B | CATB2 (NRULE_0053) | (Chloro)muconate cycloisomerase |  | 
| PCAI (NRULE_0072) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit A |  | 
| PCAJ (NRULE_0073) | 3-oxoadipate CoA-transferase subunit B |  | 
| PCAF (NRULE_0074) | Beta-ketoadipyl-CoA thiolase |  | 
| CLCA (NRULE_0382) | Chlorocatechol 1,2-dioxygenase |  | 
| CLCD (NRULE_0383) | Dienelactone hydrolase | ACTIR_005_00060 ACTIR_209_00030 ACTIR_334_00260 ACTIR_545_00080 ACTIR_726_00090 | 
| CLCE (NRULE_0384) | Maleylacetate reductase |  | 
| 任意 |  | CLCF (NRULE_0385) | Chloromuconolactone dehalogenase |  | 
|---|
| Dibenzothiophene degradation (via desulfurization)(NFUNC_0029) | 
| 必須 | A | DSZA (NRULE_0103) | Dibenzothiophene-5,5-dioxide monooxygenase |  | 
|---|
| DSZB (NRULE_0104) | 2'-hydroxybiphenyl-2-sulfinate desulfinase |  | 
| DSZC (NRULE_0105) | Dibenzothiophene monooxygenase |  | 
| 任意 |  | FADR1 (NRULE_0101) | NADH-dependent flavin reductase | ACTIR_069_00030 | 
|---|
| Dihydroxy aromatic compounds degradation (via meta-cleavage pathway)(NFUNC_0011) | 
| 必須 | A | EDIO (NRULE_0058) | extradiol dioxygenase | ACTIR_350_00150 ACTIR_354_00150 ACTIR_069_00040 ACTIR_226_00040 | 
|---|
| METAH (NRULE_0059) | meta-cleavage compound hydrolase |  | 
| HPDH (NRULE_0063) | 2-hydroxypent-2,4-dienoate hydratase |  | 
| HOA (NRULE_0064) | 4-hydroxy-2-oxovalerate aldolase | ACTIR_570_00020 | 
| ACDH (NRULE_0065) | Acetaldehyde dehydrogenase | ACTIR_570_00030 | 
| B | EDIO (NRULE_0058) | extradiol dioxygenase | ACTIR_226_00040 ACTIR_354_00150 ACTIR_350_00150 ACTIR_069_00040 | 
| 2HMSD (NRULE_0060) | 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogenase |  | 
| 4OT (NRULE_0061) | 4-oxalocrotonate tautomerase |  | 
| 4OD (NRULE_0062) | 4-oxalocrotonate decarboxylase |  | 
| HPDH (NRULE_0063) | 2-hydroxypent-2,4-dienoate hydratase |  | 
| HOA (NRULE_0064) | 4-hydroxy-2-oxovalerate aldolase | ACTIR_570_00020 | 
| ACDH (NRULE_0065) | Acetaldehyde dehydrogenase | ACTIR_570_00030 | 
| Ectoine biosynthesis(NFUNC_0056) | 
| 必須 | A | ECTB (NRULE_0186) | Diaminobutyrate--2-oxoglutarate transaminase | ACTIR_206_00080 | 
|---|
| ECTA (NRULE_0187) | L-2,4-diaminobutyric acid acetyltransferase | ACTIR_206_00090 | 
| ECTC (NRULE_0188) | L-ectoine synthase | ACTIR_206_00070 | 
| Folate biosynthesis(NFUNC_0044) | 
| 必須 | A | GLAT (NRULE_0142) | Glutamine amidotransferase | ACTIR_388_00010 | 
|---|
| DHPS (NRULE_0144) | Dihydropteroate synthase |  | 
| FOLM (NRULE_0146) | Dihydrofolate reductase FolM |  | 
| FOLB (NRULE_0158) | Dihydroneopterin aldolase | ACTIR_001_00010 | 
| FOLK (NRULE_0159) | 2-amino-4-hydroxy-6-hydroxymethyldihydropteridine pyrophosphokinase | ACTIR_001_00020 | 
| FOLC (NRULE_0160) | Bifunctional protein FolC | ACTIR_280_00040 | 
| PABB (NRULE_0161) | Para-aminobenzoate synthase component I | ACTIR_063_00030 | 
| PABC (NRULE_0162) | Aminodeoxychorismate lyase |  | 
| B | GLAT (NRULE_0142) | Glutamine amidotransferase | ACTIR_388_00010 | 
| DHPS (NRULE_0144) | Dihydropteroate synthase |  | 
| FOLA (NRULE_0147) | Dihydrofolate reductase |  | 
| FOLB (NRULE_0158) | Dihydroneopterin aldolase | ACTIR_001_00010 | 
| FOLK (NRULE_0159) | 2-amino-4-hydroxy-6-hydroxymethyldihydropteridine pyrophosphokinase | ACTIR_001_00020 | 
| FOLC (NRULE_0160) | Bifunctional protein FolC | ACTIR_280_00040 | 
| PABB (NRULE_0161) | Para-aminobenzoate synthase component I | ACTIR_063_00030 | 
| PABC (NRULE_0162) | Aminodeoxychorismate lyase |  | 
| C | GLAT (NRULE_0142) | Glutamine amidotransferase | ACTIR_388_00010 | 
| DHPS (NRULE_0144) | Dihydropteroate synthase |  | 
| DFR2 (NRULE_0148) | Dihydrofolate reductase type 2 |  | 
| FOLB (NRULE_0158) | Dihydroneopterin aldolase | ACTIR_001_00010 | 
| FOLK (NRULE_0159) | 2-amino-4-hydroxy-6-hydroxymethyldihydropteridine pyrophosphokinase | ACTIR_001_00020 | 
| FOLC (NRULE_0160) | Bifunctional protein FolC | ACTIR_280_00040 | 
| PABB (NRULE_0161) | Para-aminobenzoate synthase component I | ACTIR_063_00030 | 
| PABC (NRULE_0162) | Aminodeoxychorismate lyase |  | 
| Haloalkane degradation (conversion into hydroxyacid)(NFUNC_0010) | 
| 必須 | A | DHAA (NRULE_0050) | Haloalkane dehalogenase |  | 
|---|
| HAD (NRULE_0051) | (S)-2-haloacid dehalogenase | ACTIR_559_00010 | 
| B | DHAA (NRULE_0050) | Haloalkane dehalogenase |  | 
| DEH (NRULE_0075) | Haloacetate dehalogenase |  | 
| Human milk oligosaccharides metabolism(NFUNC_0083) | 
| 必須 | A | LNBP (NRULE_0112) | 1,3-beta-galactosyl-N-acetylhexosamine phosphorylase |  | 
|---|
| 任意 |  | NAHK (NRULE_0256) | N-acetylhexosamine 1-kinase |  | 
|---|
|  | GALT (NRULE_0110) | Galactose-1-phosphate uridylyltransferase | ACTIR_054_00020 | 
|  | GALE (NRULE_0111) | UDP-glucose 4-epimerase | ACTIR_257_00020 | 
| Hydroxyectoine biosynthesis(NFUNC_0057) | 
| 必須 | A | ECTD (NRULE_0189) | Ectoine hydroxylase | ACTIR_206_00060 | 
|---|
| 任意 |  | ECTB (NRULE_0186) | Diaminobutyrate--2-oxoglutarate transaminase | ACTIR_206_00080 | 
|---|
|  | ECTA (NRULE_0187) | L-2,4-diaminobutyric acid acetyltransferase | ACTIR_206_00090 | 
|  | ECTC (NRULE_0188) | L-ectoine synthase | ACTIR_206_00070 | 
| 4-hydroxyphenylacetate degradation(NFUNC_0068) | 
| 必須 | A | HPAB1 (NRULE_0085) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
|---|
| HPAC (NRULE_0102) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase reductase component |  | 
| HPAD1 (NRULE_0193) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| B | HPAB1 (NRULE_0085) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
| HPAC (NRULE_0102) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase reductase component |  | 
| HPAD2 (NRULE_0194) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| C | HPAB1 (NRULE_0085) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
| FADR1 (NRULE_0101) | NADH-dependent flavin reductase | ACTIR_069_00030 | 
| HPAD1 (NRULE_0193) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| D | HPAB1 (NRULE_0085) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
| FADR1 (NRULE_0101) | NADH-dependent flavin reductase | ACTIR_069_00030 | 
| HPAD2 (NRULE_0194) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| E | HPAB2 (NRULE_0086) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
| FADR1 (NRULE_0101) | NADH-dependent flavin reductase | ACTIR_069_00030 | 
| HPAD2 (NRULE_0194) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| F | HPAB2 (NRULE_0086) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
| FADR1 (NRULE_0101) | NADH-dependent flavin reductase | ACTIR_069_00030 | 
| HPAD1 (NRULE_0193) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| G | HPAB2 (NRULE_0086) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
| HPAC (NRULE_0102) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase reductase component |  | 
| HPAD2 (NRULE_0194) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| H | HPAB2 (NRULE_0086) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase component |  | 
| HPAC (NRULE_0102) | 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase reductase component |  | 
| HPAD1 (NRULE_0193) | Homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase |  | 
| HPAE (NRULE_0195) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semialdehyde dehydrogenase |  | 
| HPAF (NRULE_0196) | 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase |  | 
| HPAG (NRULE_0197) | 5-oxopent-3-ene-1,2,5-tricarboxylate decarboxylase/2-hydroxyhepta-2,4-diene-1,7-dioate Delta-isomerase |  | 
| HPAH (NRULE_0198) | 2-oxo-hepta-3-ene-1,7-dioate hydratase |  | 
| HPAI (NRULE_0199) | 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioate aldolase |  | 
| Hygromycin resistance(NFUNC_0055) | 
| 必須 | A | APH7 (NRULE_0157) | Hygromycin-B 7''-O-kinase | ACTIR_140_00030 | 
|---|
| B | HPH (NRULE_0174) | Hygromycin-B 4-O-kinase |  | 
| Metal-binding protein(NFUNC_0105) | 
| 必須 | A | MOP (NRULE_0322) | Putative molybdenum-binding protein | ACTIR_200_00090 ACTIR_201_00020 | 
|---|
| B | MODE (NRULE_0323) | Putative molybdate-dependent transcriptional regulator |  | 
| C | MODA (NRULE_0324) | Molybdate ABC transporter substrate-binding protein | ACTIR_201_00010 | 
| D | MNTR (NRULE_0327) | DtxR family transcriptional regulator MntR |  | 
| E | CUER (NRULE_0328) | Copper-responsive transcriptional regulator CueR |  | 
| F | SOXR (NRULE_0329) | Redox-sensitive transcriptional activator SoxR | ACTIR_272_00050 | 
| G | ZNTR (NRULE_0330) | Zinc-responsive transcriptional regulator ZntR |  | 
| H | NIKR (NRULE_0331) | Nickel-responsive transcriptional regulator NikR |  | 
| I | ISCR (NRULE_0332) | Rrf2 family transcriptional regulator IscR |  | 
| J | SMTA (NRULE_0009) | Metallothionein | ACTIR_164_00030 | 
| Metallothionein(NFUNC_0006) | 
| 必須 | A | SMTA (NRULE_0009) | Metallothionein | ACTIR_164_00030 | 
|---|
| Molybdate transport (ABC transporter)(NFUNC_0097) | 
| 必須 | A | MODA (NRULE_0324) | Molybdate ABC transporter substrate-binding protein | ACTIR_201_00010 | 
|---|
| 任意 |  | MODE (NRULE_0323) | Putative molybdate-dependent transcriptional regulator |  | 
|---|
|  | MODB (NRULE_0325) | Molybdate ABC transporter permease protein |  | 
|  | MODC (NRULE_0326) | Molybdate ABC transporter ATP-binding protein |  | 
| Naphthalene degradation (via hydroxylation by dioxygenase)(NFUNC_0067) | 
| 必須 | A | RHDA (NRULE_0048) | Ring-hydroxylating dioxygenase alpha subunit |  | 
|---|
| RHDB (NRULE_0049) | Ring-hydroxylating dioxygenase beta subunit |  | 
| CDDH (NRULE_0056) | Cis-dihydrodiol dehydrogenase |  | 
| EDIO (NRULE_0058) | extradiol dioxygenase | ACTIR_354_00150 ACTIR_350_00150 ACTIR_226_00040 ACTIR_069_00040 | 
| NAHD (NRULE_0171) | 2-hydroxychromene-2-carboxylate isomerase |  | 
| NAHE (NRULE_0172) | Trans-O-hydroxybenzylidenepyruvate hydratase-aldolase |  | 
| NAHF (NRULE_0173) | Salicylaldehyde dehydrogenase |  | 
| NAHG (NRULE_0190) | Salicylate hydroxylase |  | 
| B | RHDA (NRULE_0048) | Ring-hydroxylating dioxygenase alpha subunit |  | 
| RHDB (NRULE_0049) | Ring-hydroxylating dioxygenase beta subunit |  | 
| CDDH (NRULE_0056) | Cis-dihydrodiol dehydrogenase |  | 
| EDIO (NRULE_0058) | extradiol dioxygenase | ACTIR_350_00150 ACTIR_069_00040 ACTIR_226_00040 ACTIR_354_00150 | 
